נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ערד 8842
ISIN 71123434
בקצרה: ערד 8842 (ISIN 71123434) מוחזק ב־32 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 190.1 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה של כלל פנסיה וגמל — 0.21% משווי המסלול.
32מסלולים מחזיקים
2חברות
190 מיליון ₪שווי מוחזק
0.21%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| כלל פנסיה וגמל | 19 | 180.9 מיליון ₪ | 95.2% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 13 | 9.2 מיליון ₪ | 4.8% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.208% | 163 אלף ₪ | 38% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.203% | 19 אלף ₪ | 40% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.203% | 4.4 מיליון ₪ | 29% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.197% | 24.6 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.096% | 339 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.095% | 143 אלף ₪ | 66% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.094% | 53.7 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.094% | 265 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.093% | 784 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.092% | 38.1 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.092% | 937 אלף ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.091% | 19.1 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.090% | 7.5 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.090% | 14.8 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.090% | 787 אלף ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.087% | 1.1 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.087% | 14.0 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 21 אלף ₪ | 76% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.059% | 6 אלף ₪ | 23% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.048% | 1.6 מיליון ₪ | 41% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.046% | 11 אלף ₪ | 46% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 2 אלף ₪ | 90% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.025% | 9 אלף ₪ | 74% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.023% | 960 אלף ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.023% | 4.1 מיליון ₪ | 67% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.023% | 1.2 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.023% | 64 אלף ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.023% | 554 אלף ₪ | 71% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.022% | 458 אלף ₪ | 72% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.022% | 263 אלף ₪ | 68% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.021% | 12 אלף ₪ | 74% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.017% | 2 אלף ₪ | 79% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.