בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש

כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 182 שורות · 282.6 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (282.6 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה12.919%36.5 מיליון ₪
INVESCO US TREASURY DIST IE00BF2GFH28Invescoקרנות סלחו"ל8.747%24.7 מיליון ₪
SS SP BBG US COR SCOR UE-UUA IE00BLF7VX27SSGA SPDR ETFS Europeקרנות סלחו"ל8.716%24.6 מיליון ₪
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF US4642882405iShares ETFs/USAקרנות סלחו"ל7.879%22.3 מיליון ₪
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל7.645%21.6 מיליון ₪AAA
X USD CORPORATE BOND 1D IE00BZ036H21Xtrackersקרנות סלחו"ל7.625%21.6 מיליון ₪
ISHARES USD HY CORP USD DIST IE00B4PY7Y77iShares ETFs/Irelandקרנות סלחו"ל6.462%18.3 מיליון ₪
STATE STREET SPDR MSCI ACWI US78463X8487State Street Bank and Trust Companyקרנות סלחו"ל5.546%15.7 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל5.147%14.5 מיליון ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל4.164%11.8 מיליון ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל2.266%6.4 מיליון ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.901%5.4 מיליון ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.780%5.0 מיליון ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.704%4.8 מיליון ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.970%2.7 מיליון ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.940%2.7 מיליון ₪AAA
ערד 8892 71126163אג"ח מיועדות0.739%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8894 71126288אג"ח מיועדות0.469%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 71126718אג"ח מיועדות0.442%1.2 מיליון ₪4.85%
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.406%1.1 מיליון ₪AAA
ערד 8905 71126981אג"ח מיועדות0.385%1.1 מיליון ₪4.85%
S&P500 EMINI FUT Sep26 73980203Chicago Mercantile Exchangeחוזים עתידייםחו"ל0.374%1.1 מיליון ₪
ערד 8889 71126098אג"ח מיועדות0.341%965 אלף ₪4.85%
ערד 8901 71126593אג"ח מיועדות0.331%936 אלף ₪4.85%
ערד 8897 71126395אג"ח מיועדות0.282%796 אלף ₪4.85%
ערד 8898 71126445אג"ח מיועדות0.280%792 אלף ₪4.85%
ערד 8872 71124986אג"ח מיועדות0.271%765 אלף ₪4.85%
ערד 8880 71125405אג"ח מיועדות0.263%743 אלף ₪4.85%
ערד 8824 71122428אג"ח מיועדות0.261%738 אלף ₪4.85%
ערד 8893 71126239אג"ח מיועדות0.255%720 אלף ₪4.85%
ערד 8882 71125454אג"ח מיועדות0.241%680 אלף ₪4.85%
ערד 8874 71125132אג"ח מיועדות0.232%656 אלף ₪4.85%
ערד 8908 71127203אג"ח מיועדות0.225%637 אלף ₪4.85%
ערד 8841 71123368אג"ח מיועדות0.224%632 אלף ₪4.85%
ערד 8846 71123616אג"ח מיועדות0.222%628 אלף ₪4.85%
ערד 8865 71124580אג"ח מיועדות0.217%615 אלף ₪4.85%
ערד 8859 71124325אג"ח מיועדות0.207%586 אלף ₪4.85%
ערד 8832 71122741אג"ח מיועדות0.189%533 אלף ₪4.85%
ערד 8812 71121651אג"ח מיועדות0.183%518 אלף ₪4.85%
ערד 8895 71126320אג"ח מיועדות0.178%503 אלף ₪4.85%
ערד 8866 71124630אג"ח מיועדות0.177%500 אלף ₪4.85%
ערד 8877 71125314אג"ח מיועדות0.176%498 אלף ₪4.85%
ערד 8825 71122501אג"ח מיועדות0.174%492 אלף ₪4.85%
ערד 8862 71124473אג"ח מיועדות0.173%490 אלף ₪4.85%
ערד 8856 71124119אג"ח מיועדות0.169%479 אלף ₪4.85%
ערד 8821 71121784אג"ח מיועדות0.169%478 אלף ₪4.85%
ערד 8848 71123673אג"ח מיועדות0.168%475 אלף ₪4.85%
ערד 8903 71126841אג"ח מיועדות0.164%463 אלף ₪4.85%
ערד 8807 71120950אג"ח מיועדות0.162%457 אלף ₪4.84%
ערד 8879 71125389אג"ח מיועדות0.161%455 אלף ₪4.85%
ערד 8850 71123749אג"ח מיועדות0.159%448 אלף ₪4.85%
ערד 8871 71124945אג"ח מיועדות0.156%442 אלף ₪4.85%
ערד 8838 71123293אג"ח מיועדות0.156%441 אלף ₪4.85%
ערד 8855 71124093אג"ח מיועדות0.145%409 אלף ₪4.85%
ערד 8896 71126353אג"ח מיועדות0.138%391 אלף ₪4.85%
ערד 8858 71124267אג"ח מיועדות0.138%389 אלף ₪4.85%
ערד 8853 71123939אג"ח מיועדות0.135%380 אלף ₪4.85%
ערד 8857 71124127אג"ח מיועדות0.134%380 אלף ₪4.85%
ערד 8837 71123129אג"ח מיועדות0.134%379 אלף ₪4.85%
ערד 8818 71121750אג"ח מיועדות0.134%377 אלף ₪4.85%
ערד 8808 71121297אג"ח מיועדות0.129%365 אלף ₪4.84%
ערד 8833 71122774אג"ח מיועדות0.128%363 אלף ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.126%356 אלף ₪4.85%
ערד 8851 71123772אג"ח מיועדות0.125%353 אלף ₪4.85%
ערד 8815 71121685אג"ח מיועדות0.118%333 אלף ₪4.85%
ערד 8823 71122410אג"ח מיועדות0.117%329 אלף ₪4.84%
ערד 8902 71126627אג"ח מיועדות0.115%325 אלף ₪4.85%
ערד 8787 71116420אג"ח מיועדות0.114%323 אלף ₪4.80%
ערד 8809 71121305אג"ח מיועדות0.113%320 אלף ₪4.85%
ערד 8883 71125488אג"ח מיועדות0.113%320 אלף ₪4.85%
ערד 8826 71122535אג"ח מיועדות0.111%313 אלף ₪4.85%
ערד 8911 71127336אג"ח מיועדות0.110%310 אלף ₪4.85%
ערד 8799 71120612אג"ח מיועדות0.110%310 אלף ₪4.84%
ערד 8863 71124499אג"ח מיועדות0.110%310 אלף ₪4.85%
ערד 8867 71124648אג"ח מיועדות0.109%308 אלף ₪4.85%
ערד 8793 71119846אג"ח מיועדות0.109%308 אלף ₪4.85%
ערד 8907 71127096אג"ח מיועדות0.109%307 אלף ₪4.85%
ערד 8839 71123301אג"ח מיועדות0.108%306 אלף ₪4.85%
ערד 8845 71123533אג"ח מיועדות0.106%298 אלף ₪4.85%
ערד 8798 71120596אג"ח מיועדות0.105%297 אלף ₪4.84%
ערד 8849 71123731אג"ח מיועדות0.104%295 אלף ₪4.85%
ערד 8819 71121768אג"ח מיועדות0.101%285 אלף ₪4.85%
ערד 8796 71120448אג"ח מיועדות0.100%284 אלף ₪4.84%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.100%282 אלף ₪4.84%
ערד 8844 71123525אג"ח מיועדות0.099%281 אלף ₪4.85%
ערד 8899 71126460אג"ח מיועדות0.096%271 אלף ₪4.85%
ערד 8805 71121206אג"ח מיועדות0.096%270 אלף ₪4.84%
ערד 8842 71123434אג"ח מיועדות0.094%265 אלף ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.092%260 אלף ₪4.84%
ערד 8797 71120570אג"ח מיועדות0.089%250 אלף ₪4.85%
ערד 8813 71121669אג"ח מיועדות0.088%249 אלף ₪4.85%
ערד 8843 71123517אג"ח מיועדות0.088%247 אלף ₪4.85%
ערד 8802 71121016אג"ח מיועדות0.087%247 אלף ₪4.85%
ערד 8789 71116701אג"ח מיועדות0.087%245 אלף ₪4.84%
ערד 8827 71122543אג"ח מיועדות0.085%239 אלף ₪4.85%
ערד 8852 71123921אג"ח מיועדות0.084%238 אלף ₪4.85%
ערד 8816 71121693אג"ח מיועדות0.080%227 אלף ₪4.85%
ערד 8873 71125108אג"ח מיועדות0.080%225 אלף ₪4.85%
ערד 8784 71118905אג"ח מיועדות0.080%225 אלף ₪4.79%
ערד 8810 71121438אג"ח מיועדות0.080%225 אלף ₪4.84%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.078%222 אלף ₪4.84%
ערד 8854 71123947אג"ח מיועדות0.077%218 אלף ₪4.85%
ערד 8881 71125421אג"ח מיועדות0.077%218 אלף ₪4.85%
ערד 8820 71121776אג"ח מיועדות0.075%211 אלף ₪4.85%
ערד 8800 71120851אג"ח מיועדות0.074%209 אלף ₪4.85%
ערד 8860 71124358אג"ח מיועדות0.073%205 אלף ₪4.85%
ערד 8788 71116727אג"ח מיועדות0.072%203 אלף ₪4.85%
ערד 8829 71122626אג"ח מיועדות0.071%200 אלף ₪4.85%
ערד 8847 71123665אג"ח מיועדות0.071%200 אלף ₪4.85%
ערד 8790 71117162אג"ח מיועדות0.067%189 אלף ₪4.85%
ערד 8900 71126544אג"ח מיועדות0.066%185 אלף ₪4.85%
ערד 8817 71121701אג"ח מיועדות0.063%179 אלף ₪4.85%
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.063%179 אלף ₪AAA
ערד 8876 71125272אג"ח מיועדות0.062%176 אלף ₪4.85%
ערד 8814 71121677אג"ח מיועדות0.062%174 אלף ₪4.85%
ערד 8786 71116487אג"ח מיועדות0.058%164 אלף ₪4.82%
ערד 8864 71124556אג"ח מיועדות0.053%151 אלף ₪4.85%
ערד 8781 71118616אג"ח מיועדות0.040%112 אלף ₪4.72%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.036%102 אלף ₪AAA
ערד 8806 71120687אג"ח מיועדות0.034%96 אלף ₪4.84%
ערד 8811 71121578אג"ח מיועדות0.030%86 אלף ₪4.84%
ערד 8834 71122931אג"ח מיועדות0.023%66 אלף ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.019%53 אלף ₪
ערד 8888 71125702אג"ח מיועדות0.016%46 אלף ₪4.85%
ערד 8780 71118855אג"ח מיועדות0.016%45 אלף ₪4.87%
ערד 8822 71122402אג"ח מיועדות0.014%39 אלף ₪4.85%
ערד 8836 71123079אג"ח מיועדות0.013%38 אלף ₪4.85%
ערד 8835 71123061אג"ח מיועדות0.013%36 אלף ₪4.85%
ערד 8783 71116503אג"ח מיועדות0.003%9 אלף ₪4.79%
ערד 8830 71122717אג"ח מיועדות0.002%6 אלף ₪4.85%
ערד 8804 71121107אג"ח מיועדות0.002%5 אלף ₪4.85%
ערד 8785 71119127אג"ח מיועדות0.002%5 אלף ₪4.82%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.002%5 אלף ₪AAA
ערד 8792 71119747אג"ח מיועדות0.002%4 אלף ₪4.86%
ערד 8831 71122725אג"ח מיועדות0.001%3 אלף ₪4.85%
ערד 8869 71124697אג"ח מיועדות0.001%2 אלף ₪4.85%
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.001%2 אלף ₪AAA
ערד 8791 71119598אג"ח מיועדות0.001%2 אלף ₪4.85%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.001%1 אלף ₪AAA
ערד 8828 71122550אג"ח מיועדות0.000%1 אלף ₪4.85%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%855 ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%798 ₪
ערד 8782 71116511אג"ח מיועדות0.000%597 ₪4.73%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%254 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%233 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%54 ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%53 ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%52 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%10 ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%8 ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%0 ₪
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%0 ₪
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%0 ₪
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%0 ₪
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)קרנות נאמנות0.000%0 ₪
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%0 ₪
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%0 ₪
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%0 ₪
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%0 ₪
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%0 ₪
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%0 ₪
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%0 ₪
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%0 ₪
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%0 ₪
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%0 ₪
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%0 ₪
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%0 ₪
פיקדונות (ללא שם נייר)פיקדונות0.000%0 ₪
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%0 ₪
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%0 ₪
JPMorgan Chase Bank NA London BranchJPMorgan Chase Bank NA London Branchמזומנים ושווי מזומניםחו"ל-0.000%-1 ₪AA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-8 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-45 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-46 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-423 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-973 ₪
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל-0.001%-4 אלף ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.013%-37 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.017%-47 אלף ₪
חייבים זכאים תפעולי 60101335נכסים אחריםישראל-0.246%-695 אלף ₪

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.