בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — הראל פנסיה עוקב מדדי מניות

הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 210 שורות · 2.2 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (2.2 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

VANGUARD INFO TECH ETF US92204A7028Vanguard Information Technologקרנות סלחו"ל17.105%383.6 מיליון ₪
FIDELITY MSCI COMMUNICATION US3160928731Fidelity MSCI Communication Seקרנות סלחו"ל14.612%327.6 מיליון ₪
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR US81369Y8030TECHNOLOGY SELECT SECT SPDRקרנות סלחו"ל13.910%311.9 מיליון ₪
מ.ק.מ 517 IL0082705141מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל9.720%218.0 מיליון ₪RF3.22%
ISHARES US CONSUMER DISCRETI US4642875805iShares U.S. Consumer Discretiקרנות סלחו"ל8.189%183.6 מיליון ₪
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT US46137V3814Invesco S&P 500 Equal Weightקרנות סלחו"ל3.345%75.0 מיליון ₪
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל3.244%72.7 מיליון ₪AAA
VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR US92189F6768VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR Eקרנות סלחו"ל2.121%47.6 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםחו"ל1.339%30.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.677%15.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.638%14.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.615%13.8 מיליון ₪
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.598%13.4 מיליון ₪AAA
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.573%12.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.563%12.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8892 9889200אג"ח מיועדות0.531%11.9 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.487%10.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.476%10.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.466%10.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.454%10.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.454%10.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8889 9888900אג"ח מיועדות0.445%10.0 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.423%9.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.413%9.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.395%8.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.392%8.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.391%8.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.382%8.6 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.378%8.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.377%8.5 מיליון ₪
ערד סדרה 8894 9889400אג"ח מיועדות0.375%8.4 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.370%8.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.348%7.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.347%7.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.344%7.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.343%7.7 מיליון ₪
ערד סדרה 8882 9888200אג"ח מיועדות0.310%7.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8880 9888000אג"ח מיועדות0.296%6.6 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.294%6.6 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.284%6.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8859 9885900אג"ח מיועדות0.268%6.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8872 9887200אג"ח מיועדות0.266%6.0 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.257%5.8 מיליון ₪
ערד סדרה 8897 9889700אג"ח מיועדות0.257%5.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8874 9887400אג"ח מיועדות0.251%5.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8865 9886500אג"ח מיועדות0.249%5.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8841 9884100אג"ח מיועדות0.245%5.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8877 9887700אג"ח מיועדות0.244%5.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8903 9890300אג"ח מיועדות0.242%5.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8901 9890100אג"ח מיועדות0.240%5.4 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.238%5.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8879 9887900אג"ח מיועדות0.238%5.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8883 9888300אג"ח מיועדות0.236%5.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8898 9889800אג"ח מיועדות0.232%5.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8853 9885300אג"ח מיועדות0.230%5.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8893 9889300אג"ח מיועדות0.216%4.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8896 9889600אג"ח מיועדות0.208%4.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8837 9883700אג"ח מיועדות0.206%4.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8904 9890400אג"ח מיועדות0.206%4.6 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.205%4.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8866 9886600אג"ח מיועדות0.198%4.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8862 9886200אג"ח מיועדות0.194%4.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890500אג"ח מיועדות0.194%4.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8793 9879300אג"ח מיועדות0.190%4.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8850 9885000אג"ח מיועדות0.188%4.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8856 9885600אג"ח מיועדות0.187%4.2 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.185%4.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8824 9882400אג"ח מיועדות0.183%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8851 9885100אג"ח מיועדות0.182%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8858 9885800אג"ח מיועדות0.174%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8838 9883800אג"ח מיועדות0.172%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8848 9884800אג"ח מיועדות0.169%3.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8846 9884600אג"ח מיועדות0.165%3.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8847 9884700אג"ח מיועדות0.163%3.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8871 9887100אג"ח מיועדות0.163%3.6 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.161%3.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8888 9888800אג"ח מיועדות0.152%3.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8832 9883200אג"ח מיועדות0.149%3.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8855 9885500אג"ח מיועדות0.147%3.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8826 9882600אג"ח מיועדות0.145%3.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8807 9880700אג"ח מיועדות0.135%3.0 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8895 9889500אג"ח מיועדות0.135%3.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8825 9882500אג"ח מיועדות0.133%3.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8857 9885700אג"ח מיועדות0.131%2.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8803 9880300אג"ח מיועדות0.130%2.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8854 9885400אג"ח מיועדות0.129%2.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8867 9886700אג"ח מיועדות0.125%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8812 9881200אג"ח מיועדות0.124%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8818 9881800אג"ח מיועדות0.123%2.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8881 9888100אג"ח מיועדות0.117%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8821 9882100אג"ח מיועדות0.117%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8900 9890000אג"ח מיועדות0.115%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8891 9889100אג"ח מיועדות0.113%2.5 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.111%2.5 מיליון ₪
ערד סדרה 8823 9882300אג"ח מיועדות0.110%2.5 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8863 9886300אג"ח מיועדות0.109%2.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8842 9884200אג"ח מיועדות0.107%2.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8815 9881500אג"ח מיועדות0.105%2.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8873 9887300אג"ח מיועדות0.104%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8849 9884900אג"ח מיועדות0.103%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8809 9880900אג"ח מיועדות0.101%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8813 9881300אג"ח מיועדות0.101%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8876 9887600אג"ח מיועדות0.100%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8805 9880500אג"ח מיועדות0.098%2.2 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8844 9884400אג"ח מיועדות0.098%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8787 9878700אג"ח מיועדות0.098%2.2 מיליון ₪4.80%
ערד סדרה 8845 9884500אג"ח מיועדות0.094%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8808 9880800אג"ח מיועדות0.094%2.1 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8902 9890200אג"ח מיועדות0.093%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8899 9889900אג"ח מיועדות0.091%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8822 9882200אג"ח מיועדות0.089%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8799 9879900אג"ח מיועדות0.087%1.9 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8819 9881900אג"ח מיועדות0.083%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8797 9879700אג"ח מיועדות0.082%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8789 9878900אג"ח מיועדות0.082%1.8 מיליון ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.081%1.8 מיליון ₪
ערד סדרה 8817 9881700אג"ח מיועדות0.081%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8810 9881000אג"ח מיועדות0.080%1.8 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8801 9880100אג"ח מיועדות0.080%1.8 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8843 9884300אג"ח מיועדות0.080%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8796 9879600אג"ח מיועדות0.079%1.8 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8833 9883300אג"ח מיועדות0.078%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8829 9882900אג"ח מיועדות0.077%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8798 9879800אג"ח מיועדות0.076%1.7 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8814 9881400אג"ח מיועדות0.075%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8816 9881600אג"ח מיועדות0.074%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8795 9879500אג"ח מיועדות0.071%1.6 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8784 9878400אג"ח מיועדות0.070%1.6 מיליון ₪4.79%
ערד סדרה 8820 9882000אג"ח מיועדות0.069%1.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8794 9879400אג"ח מיועדות0.068%1.5 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8800 9880000אג"ח מיועדות0.067%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8811 9881100אג"ח מיועדות0.066%1.5 מיליון ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.061%1.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8802 9880200אג"ח מיועדות0.059%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8864 9886400אג"ח מיועדות0.056%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8831 9883100אג"ח מיועדות0.055%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8839 9883900אג"ח מיועדות0.053%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8786 9878600אג"ח מיועדות0.053%1.2 מיליון ₪4.82%
ערד סדרה 8788 9878800אג"ח מיועדות0.052%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8790 9879000אג"ח מיועדות0.049%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8781 9878100אג"ח מיועדות0.046%1.0 מיליון ₪4.72%
ערד סדרה 8852 9885200אג"ח מיועדות0.044%978 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890800אג"ח מיועדות0.042%944 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8827 9882700אג"ח מיועדות0.040%900 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8861 9886100אג"ח מיועדות0.040%894 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8834 9883400אג"ח מיועדות0.038%845 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.036%815 אלף ₪
ערד סדרה 8840 9884000אג"ח מיועדות0.030%679 אלף ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.029%655 אלף ₪
ערד סדרה 8860 9886000אג"ח מיועדות0.022%483 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8836 9883600אג"ח מיועדות0.020%450 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8869 9886900אג"ח מיועדות0.020%442 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8806 9880600אג"ח מיועדות0.017%387 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.016%361 אלף ₪
ערד סדרה 8780 9878000אג"ח מיועדות0.016%349 אלף ₪4.87%
ערד סדרה 8828 9882800אג"ח מיועדות0.011%254 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8878 9887800אג"ח מיועדות0.008%190 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8792 9879200אג"ח מיועדות0.007%157 אלף ₪4.86%
חייבים מהעברות פנסיה 26631396נכסים אחריםישראל0.007%147 אלף ₪
ערד סדרה 8785 9878500אג"ח מיועדות0.005%102 אלף ₪4.82%
ערד סדרה 8830 9883000אג"ח מיועדות0.004%100 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8887 9888700אג"ח מיועדות0.004%96 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8884 9888400אג"ח מיועדות0.004%93 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8783 9878300אג"ח מיועדות0.003%67 אלף ₪4.79%
ערד סדרה 8782 9878200אג"ח מיועדות0.003%57 אלף ₪4.73%
ערד סדרה 8804 9880400אג"ח מיועדות0.002%48 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8791 9879100אג"ח מיועדות0.001%33 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8886 9888600אג"ח מיועדות0.001%26 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8835 9883500אג"ח מיועדות0.001%21 אלף ₪4.85%
מ.ק.מ 617 IL0082706131מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%270 ₪RF3.19%
מ.ק.מ. 1116 IL0082611174מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%105 ₪RF3.26%
ממשל משתנה 1134 IL0012051459מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%104 ₪RF3.69%
מ.ק.מ 317 IL0082703161מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%86 ₪RF3.23%
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%84 ₪AAA
ממשל משתנה 1130 IL0011665523מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%81 ₪RF3.57%
מ.ק.מ. 117 IL0082701181מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%75 ₪RF3.24%
מ.ק.מ. 1216 IL0082612164מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%61 ₪RF3.27%
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%59 ₪AAA
מ.ק.מ. 726 IL0082607214מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%58 ₪RF3.72%
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%56 ₪AAA
מ.ק.מ. 417 IL0082704151מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%21 ₪RF3.18%
בנק דיסקונטבנק דיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%14 ₪AAA
בנק הבינלאומיבנק הבינלאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%11 ₪AAA
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
בנק דיסקונטבנק דיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
בנק הבינלאומיבנק הבינלאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%0 ₪AAA
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%0 ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםחו"ל-0.174%-3.9 מיליון ₪
ביטחונות CSA במטבע 20001 (OTC) לאומי 77720001נכסים אחריםישראל-1.047%-23.5 מיליון ₪
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות נאמנות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחוזים עתידיים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח ממשלתי0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות השקעה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זופיקדונות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוזכויות מקרקעין0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחברות מוחזקות0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.