בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח

הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 207 שורות · 74.6 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (74.6 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

SPDR BLOOMBERG SASB US CORP IE00BLF7VX27SPDR Bloomberg SASB US Corporaקרנות סלחו"ל15.101%11.3 מיליון ₪
VANG USDCPBD USDD IE00BZ163K21Vanguard USD Corporate Bond UCקרנות סלחו"ל15.051%11.2 מיליון ₪
ISHARES USD HY CORP USD ACC IE00BYXYYL56iShares USD High Yield Corp Boקרנות סלחו"ל14.135%10.5 מיליון ₪
X USD HY CORP BOND 1D IE00BDR5HM97Xtrackers USD High Yield Corpoקרנות סלחו"ל14.118%10.5 מיליון ₪
INVESCO US TRES 7-10 YR DIST IE00BF2FN646Invesco US Treasury 7-10 Yearקרנות סלחו"ל11.007%8.2 מיליון ₪
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל3.278%2.4 מיליון ₪AAA
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.691%516 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.650%485 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.627%468 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.584%436 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.575%429 אלף ₪
ערד סדרה 8892 9889200אג"ח מיועדות0.542%404 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.497%370 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.486%362 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.476%355 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.464%346 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.463%346 אלף ₪
ערד סדרה 8889 9888900אג"ח מיועדות0.454%338 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.432%322 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.422%314 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.402%300 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.400%298 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.399%298 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.390%291 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.385%287 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.385%287 אלף ₪
ערד סדרה 8894 9889400אג"ח מיועדות0.383%286 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.378%282 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.355%265 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.354%264 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.351%262 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.350%261 אלף ₪
ערד סדרה 8882 9888200אג"ח מיועדות0.317%236 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8880 9888000אג"ח מיועדות0.302%226 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.300%224 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.290%216 אלף ₪
ערד סדרה 8859 9885900אג"ח מיועדות0.273%204 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8872 9887200אג"ח מיועדות0.271%202 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.262%196 אלף ₪
ערד סדרה 8897 9889700אג"ח מיועדות0.262%195 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8874 9887400אג"ח מיועדות0.256%191 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8865 9886500אג"ח מיועדות0.254%190 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8841 9884100אג"ח מיועדות0.250%187 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8877 9887700אג"ח מיועדות0.249%186 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8903 9890300אג"ח מיועדות0.247%184 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8901 9890100אג"ח מיועדות0.244%182 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.243%181 אלף ₪
ערד סדרה 8879 9887900אג"ח מיועדות0.243%181 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8883 9888300אג"ח מיועדות0.241%180 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8898 9889800אג"ח מיועדות0.237%177 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8853 9885300אג"ח מיועדות0.235%175 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8893 9889300אג"ח מיועדות0.221%165 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8896 9889600אג"ח מיועדות0.212%158 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8837 9883700אג"ח מיועדות0.210%157 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8904 9890400אג"ח מיועדות0.210%157 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.209%156 אלף ₪
ערד סדרה 8866 9886600אג"ח מיועדות0.202%151 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8862 9886200אג"ח מיועדות0.198%148 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890500אג"ח מיועדות0.198%148 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8793 9879300אג"ח מיועדות0.194%145 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8850 9885000אג"ח מיועדות0.192%143 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8856 9885600אג"ח מיועדות0.191%142 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.189%141 אלף ₪
ערד סדרה 8824 9882400אג"ח מיועדות0.187%139 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8851 9885100אג"ח מיועדות0.185%138 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8858 9885800אג"ח מיועדות0.177%132 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8838 9883800אג"ח מיועדות0.175%131 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8848 9884800אג"ח מיועדות0.173%129 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8846 9884600אג"ח מיועדות0.168%125 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8847 9884700אג"ח מיועדות0.166%124 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8871 9887100אג"ח מיועדות0.166%124 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.165%123 אלף ₪
ערד סדרה 8888 9888800אג"ח מיועדות0.155%116 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8832 9883200אג"ח מיועדות0.152%114 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8855 9885500אג"ח מיועדות0.150%112 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8826 9882600אג"ח מיועדות0.148%111 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8807 9880700אג"ח מיועדות0.138%103 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8895 9889500אג"ח מיועדות0.138%103 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8825 9882500אג"ח מיועדות0.136%101 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8857 9885700אג"ח מיועדות0.134%100 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8803 9880300אג"ח מיועדות0.132%99 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8854 9885400אג"ח מיועדות0.132%98 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8867 9886700אג"ח מיועדות0.128%95 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8812 9881200אג"ח מיועדות0.126%94 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8818 9881800אג"ח מיועדות0.125%93 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8881 9888100אג"ח מיועדות0.120%89 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8821 9882100אג"ח מיועדות0.120%89 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8900 9890000אג"ח מיועדות0.117%88 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8891 9889100אג"ח מיועדות0.115%86 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.113%84 אלף ₪
ערד סדרה 8823 9882300אג"ח מיועדות0.112%84 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8863 9886300אג"ח מיועדות0.112%83 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8842 9884200אג"ח מיועדות0.110%82 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8815 9881500אג"ח מיועדות0.107%80 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8873 9887300אג"ח מיועדות0.106%79 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8849 9884900אג"ח מיועדות0.105%78 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8809 9880900אג"ח מיועדות0.103%77 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8813 9881300אג"ח מיועדות0.103%77 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8876 9887600אג"ח מיועדות0.102%76 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8805 9880500אג"ח מיועדות0.100%75 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8844 9884400אג"ח מיועדות0.100%75 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8787 9878700אג"ח מיועדות0.100%74 אלף ₪4.80%
ערד סדרה 8845 9884500אג"ח מיועדות0.096%72 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8808 9880800אג"ח מיועדות0.096%72 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8902 9890200אג"ח מיועדות0.095%71 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8899 9889900אג"ח מיועדות0.093%69 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8822 9882200אג"ח מיועדות0.091%68 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8799 9879900אג"ח מיועדות0.088%66 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8819 9881900אג"ח מיועדות0.085%63 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8797 9879700אג"ח מיועדות0.084%63 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8789 9878900אג"ח מיועדות0.084%62 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.083%62 אלף ₪
ערד סדרה 8817 9881700אג"ח מיועדות0.083%62 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8810 9881000אג"ח מיועדות0.082%61 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8801 9880100אג"ח מיועדות0.081%61 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8843 9884300אג"ח מיועדות0.081%61 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8796 9879600אג"ח מיועדות0.081%60 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8833 9883300אג"ח מיועדות0.080%60 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8829 9882900אג"ח מיועדות0.078%58 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8798 9879800אג"ח מיועדות0.077%58 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8814 9881400אג"ח מיועדות0.077%57 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8816 9881600אג"ח מיועדות0.076%56 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8795 9879500אג"ח מיועדות0.073%54 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8784 9878400אג"ח מיועדות0.071%53 אלף ₪4.79%
ערד סדרה 8820 9882000אג"ח מיועדות0.071%53 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8794 9879400אג"ח מיועדות0.069%52 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8800 9880000אג"ח מיועדות0.068%51 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8811 9881100אג"ח מיועדות0.067%50 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.062%46 אלף ₪
ערד סדרה 8802 9880200אג"ח מיועדות0.061%45 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8864 9886400אג"ח מיועדות0.057%43 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8831 9883100אג"ח מיועדות0.056%42 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8839 9883900אג"ח מיועדות0.054%40 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8786 9878600אג"ח מיועדות0.054%40 אלף ₪4.82%
VANG USDCPBD USDD IE00BZ163K21נכסים אחריםחו"ל0.054%40 אלף ₪
ערד סדרה 8788 9878800אג"ח מיועדות0.053%39 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8790 9879000אג"ח מיועדות0.050%38 אלף ₪4.85%
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.049%37 אלף ₪AAA
ערד סדרה 8781 9878100אג"ח מיועדות0.047%35 אלף ₪4.72%
ערד סדרה 8852 9885200אג"ח מיועדות0.044%33 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890800אג"ח מיועדות0.043%32 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8827 9882700אג"ח מיועדות0.041%31 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8861 9886100אג"ח מיועדות0.041%30 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8834 9883400אג"ח מיועדות0.038%29 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.037%28 אלף ₪
ערד סדרה 8840 9884000אג"ח מיועדות0.031%23 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8860 9886000אג"ח מיועדות0.022%16 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8836 9883600אג"ח מיועדות0.020%15 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8869 9886900אג"ח מיועדות0.020%15 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8806 9880600אג"ח מיועדות0.018%13 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.016%12 אלף ₪
ערד סדרה 8780 9878000אג"ח מיועדות0.016%12 אלף ₪4.87%
ערד סדרה 8828 9882800אג"ח מיועדות0.012%9 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8878 9887800אג"ח מיועדות0.009%6 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8792 9879200אג"ח מיועדות0.007%5 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8785 9878500אג"ח מיועדות0.005%3 אלף ₪4.82%
ערד סדרה 8830 9883000אג"ח מיועדות0.005%3 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8887 9888700אג"ח מיועדות0.004%3 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8884 9888400אג"ח מיועדות0.004%3 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8783 9878300אג"ח מיועדות0.003%2 אלף ₪4.79%
ערד סדרה 8782 9878200אג"ח מיועדות0.003%2 אלף ₪4.73%
ערד סדרה 8804 9880400אג"ח מיועדות0.002%2 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8791 9879100אג"ח מיועדות0.001%1 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8886 9888600אג"ח מיועדות0.001%886 ₪4.85%
ערד סדרה 8835 9883500אג"ח מיועדות0.001%709 ₪4.85%
מ.ק.מ 617 IL0082706131מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%170 ₪RF3.19%
מ.ק.מ 517 IL0082705141מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%99 ₪RF3.22%
מ.ק.מ. 1116 IL0082611174מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%66 ₪RF3.26%
ממשל משתנה 1134 IL0012051459מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%66 ₪RF3.69%
מ.ק.מ 317 IL0082703161מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%54 ₪RF3.23%
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%53 ₪AAA
ממשל משתנה 1130 IL0011665523מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%51 ₪RF3.57%
מ.ק.מ. 117 IL0082701181מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%47 ₪RF3.24%
מ.ק.מ. 1216 IL0082612164מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%38 ₪RF3.27%
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%37 ₪AAA
מ.ק.מ. 726 IL0082607214מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%36 ₪RF3.72%
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%35 ₪AAA
מ.ק.מ. 417 IL0082704151מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.000%13 ₪RF3.18%
בנק דיסקונטבנק דיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%9 ₪AAA
בנק הבינלאומיבנק הבינלאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%7 ₪AAA
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
בנק הבינלאומיבנק הבינלאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
בנק דיסקונטבנק דיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 ₪AAA
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%0 ₪AAA
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%0 ₪AAA
חייבים מהעברות פנסיה 26631396נכסים אחריםישראל-0.341%-254 אלף ₪
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות נאמנות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחוזים עתידיים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח ממשלתי0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות השקעה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות0.000%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחרים0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זופיקדונות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוזכויות מקרקעין0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחברות מוחזקות0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.