נכסים לא סחירים — מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב41.9% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
41.9%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.31%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 13% מהרכיב
4.97 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (49.1%, תשואה לפדיון 4.09%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| אפיק מובטח תשואה | 26.9% | 1.9 מיליארד ₪ | — | — |
| קרנות השקעה | 7.4% | 521.7 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 2.2% | 153.6 מיליון ₪ | 5.49% | 4.16 שנים |
| אג"ח מיועדות | 1.6% | 111.3 מיליון ₪ | 4.86% | 8.13 שנים |
| הלוואות | 1.5% | 103.1 מיליון ₪ | 9.02% | 2.67 שנים |
| מניות | 1.4% | 100.1 מיליון ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין | 0.6% | 42.0 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.2% | 16.6 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 6.1 מיליון ₪ | 7.18% | 9.94 שנים |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 4.5 מיליון ₪ | 7.10% | 0.17 שנים |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 2.62% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.6% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
1.3%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (264)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.555% | 109.4 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.134% | 79.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.090% | 76.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.043% | 73.3 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 1.036% | 72.9 מיליון ₪ | — | — |
| SCSp Infrastructure AI - פנסיה 11150032 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.995% | 70.0 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.968% | 68.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.899% | 63.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.848% | 59.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.842% | 59.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.837% | 58.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.799% | 56.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.789% | 55.5 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.765% | 53.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.761% | 53.5 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.750% | 52.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.731% | 51.4 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.722% | 50.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.706% | 49.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.694% | 48.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.637% | 44.8 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.582% | 40.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.564% | 39.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.564% | 39.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.563% | 39.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.550% | 38.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.545% | 38.4 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.515% | 36.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8912 8289126 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.500% | 35.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.499% | 35.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.488% | 34.4 מיליון ₪ | — | — |
| Henderson Park North America R 11150006 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.487% | 34.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.486% | 34.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.439% | 30.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.426% | 30.0 מיליון ₪ | — | — |
| QUANTUM - COGENTRIX 11022785 | QEP Co-Invest GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.411% | 28.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.411% | 28.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.399% | 28.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.399% | 28.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.390% | 27.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8910 8289100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.380% | 26.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.378% | 26.6 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.371% | 26.1 מיליון ₪ | — | — |
| Ener-T International Ltd. 11150030 | Ener-T International Ltd. | מניות | ישראל | 0.358% | 25.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.351% | 24.7 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.341% | 24.0 מיליון ₪ | AA- | 5.53% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.335% | 23.6 מיליון ₪ | — | — |
| כנפי רוח בניית ירושלים 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.291% | 20.5 מיליון ₪ | — | — |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.284% | 20.0 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.265% | 18.6 מיליון ₪ | — | — |
| KSP פי אס די אס 11022486 | (KSP פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (קבוצת | מניות | ישראל | 0.264% | 18.6 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.258% | 18.2 מיליון ₪ | A- | 5.47% |
| OEP VII Project IB Co-Investment Partners, L.P. 11150007 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.252% | 17.7 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY PARTNERS 11021308 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.248% | 17.5 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.245% | 17.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 26 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.220% | 15.5 מיליון ₪ | BBB | 8.95% |
| VIOLA VENTURE SECONDARY SPV 11022848 | Viola Ventures Secondary SPV GPGP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.219% | 15.4 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.218% | 15.3 מיליון ₪ | A- | 3.34% |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.194% | 13.7 מיליון ₪ | A | 5.11% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.186% | 13.1 מיליון ₪ | — | — |
| לוזון רונסון | — | זכויות מקרקעין | — | 0.179% | 12.6 מיליון ₪ | — | — |
| ECP CALIFORNIA 11021280 | ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.172% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| SB CO-INVESTMENT 11022833 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.165% | 11.6 מיליון ₪ | — | — |
| SIF XII-Scale Cayman, L.P 11150028 | Pinegrove Venture Partners, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.161% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| HP Grand Reserv 11150020 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.156% | 11.0 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.153% | 10.8 מיליון ₪ | — | — |
| OEP IX Comau Co-Investment Par 11150027 | OEP XI General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.148% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.143% | 10.1 מיליון ₪ | — | 10.16% |
| HUMANZ SAFE 11021301 | HUMANZ LTD | מניות | ישראל | 0.138% | 9.7 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.134% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| כנפי רוח 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.127% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| EQT VI 10.4 11020525 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.126% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| HENDERSON PARK REAL 11020471 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.123% | 8.6 מיליון ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH 2 11020475 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.121% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.118% | 8.3 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| LEGACY FUND II 11022557 | I.L.P Legacy Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.115% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| New Mountain Capital Wipfli 11022858 | NMI Co-Invest | קרנות השקעה | חו"ל | 0.114% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 8 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.113% | 8.0 מיליון ₪ | — | 13.58% |
| הלוואה 15 11022536 | — | הלוואות | ישראל | 0.110% | 7.8 מיליון ₪ | — | 11.75% |
| Key1 SPV II (WI 11150021 | Key1 Capital GP LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.108% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 24 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.107% | 7.5 מיליון ₪ | A+ | 7.94% |
| EQT CO INVEST 11020523 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| GREEN LANTERN 11022549 | Green Lantern Management | קרנות השקעה | ישראל | 0.106% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 20 11022808 | — | הלוואות | ישראל | 0.102% | 7.2 מיליון ₪ | — | 4.24% |
| OEP IX McNichols Co-Investment 11150001 | OEP XI General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.098% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| PANTHEON GLOBAL INFRASTRUCTURE 11020456 | PANTHEON PGIF IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.097% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| Greenfield Part 11150019 | Greenfield Partners GP Fund III, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.093% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 18 11022553 | — | הלוואות | ישראל | 0.091% | 6.4 מיליון ₪ | — | 4.26% |
| אגח להמרה נונו 11022551 | קבוצת נונו ניהול ואחזקות בע?מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.088% | 6.2 מיליון ₪ | — | 9.10% |
| RS TACTIC GEAR 11021133 | Rakia Capital Fund, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.087% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| WEKA (MTV1) 11150023 | MORE 7VTECH, LIMITED PARTNERSHIP | מניות | חו"ל | 0.087% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| LCN IV 11019351 | LCN European Fund IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 27 11150010 | — | הלוואות | חו"ל | 0.086% | 6.1 מיליון ₪ | — | 10.50% |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.086% | 6.1 מיליון ₪ | A | 7.18% |
| YS 1740 PLATFORM CO INVEST LP 11022776 | Director/PDMR Shareholding | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| OAK STREET REAL ESTATE VI 11020012 | Oak Street Real Estate Capital Fund VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| TRUAMERICA FUND II-C 11022855 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| UVEYE (PENSIA) 11019758 | UVEYE LTD | מניות | חו"ל | 0.081% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| SWISH VENTURES 11022794 | Swish GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.077% | 5.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.72% |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 KYG2524W1399 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.076% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| PANTHEON ZILKER 11020508 | Pantheon Zilker GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.076% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.075% | 5.3 מיליון ₪ | — | 6.11% |
| AGORA ל.ס 11021257 | AGORA | מניות | ישראל | 0.072% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 3 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.071% | 5.0 מיליון ₪ | — | 9.67% |
| RED DOT 3 CAPITAL 11022812 | Red Dot III General Partner L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.067% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| סולאיר אופ ל.ס2 11019939 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.067% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.066% | 4.7 מיליון ₪ | A+ | 3.21% |
| HV GONDOR FEEDER 11020502 | HARBOURVEST GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| HGI MULTIFAMILY 11019991 | HGI Multifamily Credit Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.066% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.064% | 4.5 מיליון ₪ | A+ | 7.10% |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.064% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ROM POP LP - AVATRADE 11022828 | נבונא בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.064% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| SAUCE 1 11021270 | Sauce Inc | מניות | חו"ל | 0.061% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| GREENFIELD 1 11021293 | Greenfield Partners GP Fund III, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| SPRINGHILL BLINK 11022835 | SPRINGHILL BLINK | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 10 11022466 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 4.1 מיליון ₪ | — | 2.10% |
| הלוואה 14 11022535 | — | הלוואות | ישראל | 0.057% | 4.0 מיליון ₪ | — | 10.67% |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| TEMP_MATACH $ 11018712 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.056% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| SUNBIT 3 11021306 | Sunbit Inc | מניות | ישראל | 0.056% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| WONDERFULL OPORTUNITY 11150005 | WONDERFULL OPORTUNITY | מניות | חו"ל | 0.056% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| TWHF II RIVERHURST CO-INVEST-B 11022784 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיט 360 ל.ס 11021113 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.054% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| MORETECH VENTURES II 11020463 | Scintilla Tech Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 3.6 מיליון ₪ | AA+ | 6.42% |
| QUMRA CAPITAL IV 11021256 | Qumra Capital GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| SEAL CYBER 11022824 | Seal Cybersecurity | מניות | חו"ל | 0.051% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| MADISON REALTY 11019980 | Madison Realty Capital Debt Fund VI GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 3.5 מיליון ₪ | A | 3.66% |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.048% | 3.3 מיליון ₪ | A- | 5.43% |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH SE3 11021278 | Sheva Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| THOMA BRAVO FUND XVI-A, L.P. 11022818 | Thoma Bravo Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| COLLER IX SER A 11022791 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| LUCID ALTERNATIVE FUND 11020009 | LUCID ALTERNATIVE FUND, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | AAA | 2.47% |
| COLLER IX SER B 11022792 | Coller International General Partner IX, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח -1רמ IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.043% | 3.0 מיליון ₪ | AA- | 4.32% |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.042% | 2.9 מיליון ₪ | AA+ | 5.62% |
| לואן ווייז 11022516 | לואן ווייז בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| SPHERA TECH FUND LP 1 11019906 | SPHERA TECH FUND, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| VINE VENTURES 11022868 | Vine Ventures III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| HPS CAPRICORN 11019350 | HPS Strategic Investment Partners V Offshore GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 17 11022552 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 2.8 מיליון ₪ | — | 12.49% |
| CANDID 2 11019989 | CANDID | מניות | ישראל | 0.039% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| OEP IX BALLYMORE 11021307 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| SHARK TOPCO 1 11022778 | HIA Capital Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.038% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 5 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 2.6 מיליון ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 21 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 2.6 מיליון ₪ | — | 10.56% |
| Ener-T International Ltd OPT 11022296 | Ener-T International Ltd. | כתבי אופציה | חו"ל | 0.036% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 2.5 מיליון ₪ | AA+ | 5.04% |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.034% | 2.4 מיליון ₪ | AAA | 5.01% |
| הלוואה 23 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 2.4 מיליון ₪ | — | 10.56% |
| TRUAMERICA FUND II-B 11022854 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| SCV SPV MATIA 11022867 | Secret Chord Ventures | קרנות השקעה | ישראל | 0.034% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| DOVER STREET XL 11019995 | HarbourVest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| TEMP_INTEREST$ 11020527 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.032% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| ACCESS FUND-SPRING HILL 11022777 | The Access Fund L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 1 11021112 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 2.2 מיליון ₪ | — | 9.89% |
| הלוואה 19 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 2.2 מיליון ₪ | — | 8.48% |
| הלוואה 4 11021131 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.50% |
| מכלול נד אגח2רמ IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.031% | 2.2 מיליון ₪ | — | 6.22% |
| קרדיט 360 11022519 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 2.1 מיליון ₪ | AA | 2.79% |
| NEW MOUNTAIN STRATEGIC EQUITY 11022861 | New Mountain Strategic Investments GP II, L.L.C. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 16 11022540 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 2.1 מיליון ₪ | — | 12.19% |
| הלוואה 2 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 2.1 מיליון ₪ | — | 10.27% |
| הלוואה 11 11022468 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 2.1 מיליון ₪ | — | 12.62% |
| DIGITAL REALTY 11022830 | Digital Realty | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| HPS SPECIALTY LOAN 11020470 | HPS GP Lux Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 13 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 2.0 מיליון ₪ | — | 9.97% |
| הלוואה 6 11022434 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 1.9 מיליון ₪ | — | 12.51% |
| SWISH OPPORTUNI 11150000 | SWISH OPPORTUNITY GP L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 12 11022473 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 1.7 מיליון ₪ | — | 3.89% |
| מכלול נד אגח3רמ IL0012253667 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.023% | 1.6 מיליון ₪ | — | 7.09% |
| UVEYE - CLA 11022831 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.022% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| CERCA 11021279 | CERCA OPPORTUNITIES GP, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 1.5 מיליון ₪ | AA | 4.64% |
| מקס איט הת ד-רמ IL0011979536 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.022% | 1.5 מיליון ₪ | A+ | 6.67% |
| Starlight Canad 11150008 | Starlight Canadian Residential Growth Fund IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| HENDERSON ISLAZU 11019352 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.020% | 1.4 מיליון ₪ | AA+ | 7.24% |
| ריבית עוש לקבל 9088 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.018% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש4 אג ב-מ IL0012437997 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.018% | 1.2 מיליון ₪ | AA+ | 8.63% |
