נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.83%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 99% מהרכיב
7.12 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (49.4%, תשואה לפדיון 5.38%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח מיועדות | 26.6% | 1.1 מיליארד ₪ | 6.83% | 7.12 שנים |
| קרנות השקעה | 4.5% | 186.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה | 2.5% | 102.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.8% | 32.0 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.5% | 22.6 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.0% | 37 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (376)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.494% | 62.0 מיליון ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.439% | 59.7 מיליון ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.416% | 58.7 מיליון ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.413% | 58.6 מיליון ₪ | — | 6.67% |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.308% | 54.3 מיליון ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.273% | 52.8 מיליון ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.213% | 50.4 מיליון ₪ | — | 6.71% |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.053% | 43.7 מיליון ₪ | — | 7.15% |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.977% | 40.5 מיליון ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.976% | 40.5 מיליון ₪ | — | 6.80% |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.901% | 37.4 מיליון ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.865% | 35.9 מיליון ₪ | — | 7.03% |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.778% | 32.3 מיליון ₪ | — | 6.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.737% | 30.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.713% | 29.6 מיליון ₪ | — | 7.21% |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.618% | 25.6 מיליון ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.598% | 24.8 מיליון ₪ | — | 5.91% |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.568% | 23.6 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.509% | 21.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.506% | 21.0 מיליון ₪ | — | 7.12% |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.498% | 20.7 מיליון ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.492% | 20.4 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| Hyperwise Ventures Fund 2 28999157 | Hyperwise Ventures II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.485% | 20.1 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-F Feeder (Kleiner Perkins) 29994449 | accolade investment associates VIII-F LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.438% | 18.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.413% | 17.1 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.408% | 16.9 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.405% | 16.8 מיליון ₪ | — | — |
| פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (KSP) 28999300 | קיי אס פי בע"מ | מניות | ישראל | 0.392% | 16.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.391% | 16.2 מיליון ₪ | — | 7.31% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.391% | 16.2 מיליון ₪ | — | — |
| Lightspeed opportunity 2 28999118 | Lightspeed General Partner Opportunity Fund II, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.390% | 16.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.376% | 15.6 מיליון ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.359% | 14.9 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.356% | 14.8 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.329% | 13.7 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.317% | 13.2 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.314% | 13.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.309% | 12.8 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| AP PARTNERS 2 28999163 | Value AP Partners II Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.291% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.276% | 11.5 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| Thoma Bravo Discover 4 28999125 | Thoma Bravo Discover Partners IV[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.253% | 10.5 מיליון ₪ | — | — |
| Francisco Partners VII[-A] L.P 28999122 | Francisco Partners VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.231% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.221% | 9.2 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.221% | 9.2 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.194% | 8.1 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| Klirmark Opportunity Fund 4 28999218 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.191% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| קרן חץ 28999123 | Hetz Ventures III GP | קרנות השקעה | ישראל | 0.188% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.186% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| Israel Secondary Fund 3 28999117 | Israel Secondary Fund III GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.186% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| AP Partners II Soglowek L.P. 28999295 | Value AP Partners II Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.183% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| Lightspeed select 5 28999119 | Lightspeed General Partner Select V, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.175% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.175% | 7.3 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.172% | 7.1 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.170% | 7.0 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| Entree Early Growth 2 28999112 | ECV IL OPP GP II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.166% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| FORTISSIMO 6 28999153 | Fortissimo Capital Fund VI GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.164% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.161% | 6.7 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.158% | 6.6 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| Value AP Partners Seeds-tomatech 29994417 | Value AP Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.129% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.127% | 5.3 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 5.1 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.123% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.120% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 4.7 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 4.7 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.111% | 4.6 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| Brosh Capital new 28999237 | Brosh capital partners | קרנות השקעה | ישראל | 0.107% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 4.4 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 4.4 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 4.3 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| Lightspeed XIV-B 28999120 | Lightspeed General Partner XIV-B (Ignite), L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.102% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 4.2 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.100% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| Lightspeed XIV-A 28999134 | Lightspeed General Partner XIV-A (Inception), L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.099% | 4.1 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.097% | 4.0 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ONE EQUITY IX 28999297 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.085% | 3.5 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| Thoma Bravo Explore 2 28999124 | Thoma Bravo Explore Partners II[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.083% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.078% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Entree Early Stage 4 28999113 | ECV IL GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.076% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 3.1 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.073% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.072% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 2.9 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.069% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.069% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי מימון 28999108 | Reality Debt General Partner Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.069% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 2.8 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.066% | 2.7 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| 10D 28999106 | 10D Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.064% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 2.6 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.062% | 2.6 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER D LP 28999160 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| FRANCISCO PARTNERS AGILITY III[-A] L.P 28999121 | Francisco Partners Agility GP III, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER C LP 28999161 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.043% | 1.8 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| FeeX 29994405 | פונטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.041% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.040% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.039% | 1.6 מיליון ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.036% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.033% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.032% | 1.3 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| Lightricks - D 29994357 | לייטריקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| CLARION 2 28999104 | Clarion CLO II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| BK Opportunities Fund 7 29994447 | BK Opportunities Fund GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | — | 7.52% |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 1.1 מיליון ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | — | 7.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 1 Feeder 29994243 | accolade associates Blockchain I LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 1,000 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 988 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 984 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ZEEV Ventures 9 28999179 | Zeev Ventures management IX | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 971 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 960 אלף ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.023% | 949 אלף ₪ | — | — |
| COMUNIX 29994249 | קומיוניקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.023% | 943 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.022% | 919 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 917 אלף ₪ | — | 7.53% |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER D LP 28999146 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 912 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 881 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 839 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.020% | 837 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 828 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 824 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 791 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 699 אלף ₪ | — | 7.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 660 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 651 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 639 אלף ₪ | — | 7.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 625 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 595 אלף ₪ | — | 7.59% |
| WhiteSource 29994224 | וויט סורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.014% | 585 אלף ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER C LP 28999147 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 570 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 555 אלף ₪ | — | 7.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 551 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 549 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 546 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 542 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 515 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 506 אלף ₪ | — | 7.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 469 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 457 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 454 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 451 אלף ₪ | — | 7.56% |
| Solo Gelato 29994289 | סולו ג'לטו בע"מ | מניות | ישראל | 0.010% | 435 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 429 אלף ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 428 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 410 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 399 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 397 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 391 אלף ₪ | — | 7.54% |
| Stage One 5 28999308 | StageOne Venture Capital Fund V L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 391 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 391 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 390 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 389 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 382 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 375 אלף ₪ | — | 7.49% |
| Hetz 4 28999316 | Hetz | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 372 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 365 אלף ₪ | — | — |
| DriveU Tech 29994394 | דרייביו טק בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 363 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 355 אלף ₪ | — | 7.53% |
| KPS 6 28999281 | KPS INVESTORS VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 353 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.008% | 350 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 337 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 335 אלף ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 321 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 313 אלף ₪ | — | 7.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 311 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 304 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 300 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 296 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 291 אלף ₪ | — | 7.60% |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.007% | 289 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 288 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 278 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 265 אלף ₪ | — | 7.58% |
| KPS Mid-Cap II 28999282 | KPS Special Situations Mid-Cap Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 258 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 249 אלף ₪ | — | 7.66% |
| HyperGuest 29994242 | אייצ' פי ג'י מו"פ בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 247 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.006% | 233 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 218 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 214 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 208 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 207 אלף ₪ | — | 7.64% |
| Datos Health 29994336 | דאטוס הלת' בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 205 אלף ₪ | — | — |
| Carteav 29993942 | קרטיאב טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 201 אלף ₪ | — | — |
| IRP Nexus Group Ltd 29994241 | קבוצת איי.אר.פי נקסוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 193 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 187 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 174 אלף ₪ | — | 7.70% |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 165 אלף ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 156 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 154 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 153 אלף ₪ | — | 7.67% |
| Tactile Mobility 29994366 | טקטייל מוביליטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.004% | 151 אלף ₪ | — | — |
