בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד מניות

אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 185 שורות · 1.2 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (1.2 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

מ.ק.מ. 1216 IL0082612164בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל14.870%176.5 מיליון ₪RF3.27%
Proshares S&P 500 EX-Technolog US74347B5571Proshares S&P 500 EX-Technologקרנות סלחו"ל8.367%99.3 מיליון ₪
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF US4642882405iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFקרנות סלחו"ל7.755%92.0 מיליון ₪
VanEck Semiconductor ETF US92189F6768VanEck Semiconductor ETFקרנות סלחו"ל7.313%86.8 מיליון ₪
State Street Technology Select US81369Y8030State Street Technology Selectקרנות סלחו"ל7.240%85.9 מיליון ₪
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS LU1135865084Amundi Core S&P 500 Swap UCITSקרנות סלחו"ל7.142%84.8 מיליון ₪
מ.ק.מ. 1016 IL0082610184בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל5.382%63.9 מיליון ₪RF3.30%
מ.ק.מ. 916 IL0082609111בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל2.497%29.6 מיליון ₪RF3.36%
מ.ק.מ. 726 IL0082607214בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל2.482%29.5 מיליון ₪RF3.71%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםחו"ל2.472%29.3 מיליון ₪
מ.ק.מ 217 IL0082702171בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל1.771%21.0 מיליון ₪RF3.24%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל1.727%20.5 מיליון ₪
איגודאיגודמזומנים ושווי מזומניםישראל1.656%19.7 מיליון ₪AAA
לאומילאומימזומנים ושווי מזומניםישראל1.497%17.8 מיליון ₪AAA
ערד 8897 01.05.2036 71126395אג"ח מיועדות1.429%17.0 מיליון ₪6.58%
ערד 8892 01.12.2035 71126163אג"ח מיועדות1.377%16.3 מיליון ₪6.86%
ערד 8893 01.01.2036 71126239אג"ח מיועדות1.354%16.1 מיליון ₪6.75%
ערד 8894 01.02.2036 71126288אג"ח מיועדות1.352%16.0 מיליון ₪6.67%
מ.ק.מ. 517 IL0082705141בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל1.253%14.9 מיליון ₪RF3.22%
ערד 8903 01.11.2036 71126718אג"ח מיועדות1.251%14.8 מיליון ₪5.80%
ערד 8899 01.07.2036 71126460אג"ח מיועדות1.218%14.5 מיליון ₪6.14%
ערד 8896 01.04.2036 71126353אג"ח מיועדות1.161%13.8 מיליון ₪6.71%
ערד 8889 01.09.2035 71126098אג"ח מיועדות1.007%12.0 מיליון ₪7.15%
ערד 8901 01.09.2036 71126593אג"ח מיועדות0.934%11.1 מיליון ₪6.24%
ערד 8895 01.03.2036 71126320אג"ח מיועדות0.933%11.1 מיליון ₪6.80%
ערד 8898 01.06.2036 71126445אג"ח מיועדות0.862%10.2 מיליון ₪6.35%
ערד 8888 01.08.2035 71125702אג"ח מיועדות0.827%9.8 מיליון ₪7.03%
ערד 8891 01.11.2035 71126130אג"ח מיועדות0.744%8.8 מיליון ₪6.95%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.705%8.4 מיליון ₪
מ.ק.מ. 117 IL0082701181בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.696%8.3 מיליון ₪RF3.24%
ערד 8886 01.06.2035 71125660אג"ח מיועדות0.682%8.1 מיליון ₪7.21%
מ.ק.מ. 816 IL0082608121בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.641%7.6 מיליון ₪RF3.39%
ערד 8905 01.01.2037 71126981אג"ח מיועדות0.591%7.0 מיליון ₪5.64%
ערד 8900 01.08.2036 71126544אג"ח מיועדות0.572%6.8 מיליון ₪5.91%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםחו"ל0.543%6.5 מיליון ₪
ערד 8882 01.01.2035 71125454אג"ח מיועדות0.543%6.4 מיליון ₪7.38%
מ.ק.מ. 1116 IL0082611174בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.496%5.9 מיליון ₪RF3.25%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.487%5.8 מיליון ₪
ערד 8887 01.07.2035 71125678אג"ח מיועדות0.484%5.7 מיליון ₪7.12%
ערד 8904 01.12.2036 71126841אג"ח מיועדות0.476%5.7 מיליון ₪5.66%
ערד 8883 01.02.2035 71125488אג"ח מיועדות0.471%5.6 מיליון ₪7.38%
ערד 8880 01.11.2034 71125405אג"ח מיועדות0.395%4.7 מיליון ₪7.38%
ערד 8881 01.12.2034 71125421אג"ח מיועדות0.390%4.6 מיליון ₪7.38%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.388%4.6 מיליון ₪
ערד 8885 01.05.2035 71125603אג"ח מיועדות0.374%4.4 מיליון ₪7.31%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.374%4.4 מיליון ₪
מ.ק.מ. 417 IL0082704151בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.364%4.3 מיליון ₪RF3.17%
ערד 8890 01.10.2035 71126106אג"ח מיועדות0.360%4.3 מיליון ₪7.05%
ערד 8877 01.08.2034 71125314אג"ח מיועדות0.344%4.1 מיליון ₪7.39%
ערד 8879 01.10.2034 71125389אג"ח מיועדות0.341%4.0 מיליון ₪7.39%
ערד 8884 01.03.2035 71125512אג"ח מיועדות0.315%3.7 מיליון ₪7.38%
ערד 8876 01.07.2034 71125272אג"ח מיועדות0.303%3.6 מיליון ₪7.39%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.301%3.6 מיליון ₪
ערד 8871 01.02.2034 71124945אג"ח מיועדות0.295%3.5 מיליון ₪7.40%
ערד 8874 01.05.2034 71125132אג"ח מיועדות0.265%3.1 מיליון ₪7.40%
ערד 8872 01.03.2034 71124986אג"ח מיועדות0.212%2.5 מיליון ₪7.40%
ערד 8878 01.09.2034 71125348אג"ח מיועדות0.211%2.5 מיליון ₪7.39%
ערד 8859 01.02.2033 71124325אג"ח מיועדות0.186%2.2 מיליון ₪7.44%
ערד 8866 01.09.2033 71124630אג"ח מיועדות0.168%2.0 מיליון ₪7.42%
ערד 8865 01.08.2033 71124580אג"ח מיועדות0.164%1.9 מיליון ₪7.42%
ערד 8869 01.12.2033 71124697אג"ח מיועדות0.162%1.9 מיליון ₪7.41%
ערד 8873 01.04.2034 71125108אג"ח מיועדות0.154%1.8 מיליון ₪7.40%
ערד 8863 01.06.2033 71124499אג"ח מיועדות0.151%1.8 מיליון ₪7.43%
ערד 8862 01.05.2033 71124473אג"ח מיועדות0.121%1.4 מיליון ₪7.43%
ערד 8858 01.01.2033 71124267אג"ח מיועדות0.118%1.4 מיליון ₪7.44%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.118%1.4 מיליון ₪
ערד 8864 01.07.2033 71124556אג"ח מיועדות0.108%1.3 מיליון ₪7.42%
ערד 8854 01.09.2032 71123947אג"ח מיועדות0.108%1.3 מיליון ₪7.45%
ערד 8853 01.08.2032 71123939אג"ח מיועדות0.106%1.3 מיליון ₪7.45%
ערד 8851 01.06.2032 71123772אג"ח מיועדות0.101%1.2 מיליון ₪7.46%
ערד 8860 01.03.2033 71124358אג"ח מיועדות0.101%1.2 מיליון ₪7.43%
ערד 8875 01.06.2034 71125231אג"ח מיועדות0.099%1.2 מיליון ₪7.40%
ערד 8856 01.11.2032 71124119אג"ח מיועדות0.097%1.1 מיליון ₪7.44%
ערד 8861 01.04.2033 71124432אג"ח מיועדות0.094%1.1 מיליון ₪7.43%
ערד 8855 01.10.2032 71124093אג"ח מיועדות0.093%1.1 מיליון ₪7.45%
מ.ק.מ 317 IL0082703161בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.089%1.1 מיליון ₪RF3.22%
ערד 8857 01.12.2032 71124127אג"ח מיועדות0.081%960 אלף ₪7.44%
ערד 8870 01.01.2034 71124796אג"ח מיועדות0.072%853 אלף ₪7.40%
ערד 8852 01.07.2032 71123921אג"ח מיועדות0.068%804 אלף ₪7.45%
ערד 8849 01.04.2032 71123731אג"ח מיועדות0.065%777 אלף ₪7.46%
ערד 8850 01.05.2032 71123749אג"ח מיועדות0.063%746 אלף ₪7.46%
ערד 8867 01.10.2033 71124648אג"ח מיועדות0.060%713 אלף ₪7.41%
ערד 8848 01.03.2032 71123673אג"ח מיועדות0.060%708 אלף ₪7.47%
ערד 8846 01.01.2032 71123616אג"ח מיועדות0.041%492 אלף ₪7.47%
ערד 8847 01.02.2032 71123665אג"ח מיועדות0.038%452 אלף ₪7.47%
ערד 8841 01.08.2031 71123368אג"ח מיועדות0.037%439 אלף ₪7.49%
ערד 8845 01.12.2031 71123533אג"ח מיועדות0.031%366 אלף ₪7.47%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.029%341 אלף ₪
ערד 8832 01.11.2030 71122741אג"ח מיועדות0.027%318 אלף ₪7.52%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.027%316 אלף ₪
ערד 8844 01.11.2031 71123525אג"ח מיועדות0.024%289 אלף ₪7.48%
ערד 8838 01.05.2031 71123293אג"ח מיועדות0.024%285 אלף ₪7.50%
ערד 8837 01.04.2031 71123129אג"ח מיועדות0.023%270 אלף ₪7.50%
ערד 8824 01.03.2030 71122428אג"ח מיועדות0.023%269 אלף ₪7.55%
ערד 8842 01.09.2031 71123434אג"ח מיועדות0.022%263 אלף ₪7.49%
ערד 8829 01.08.2030 71122626אג"ח מיועדות0.021%251 אלף ₪7.53%
ערד 8839 01.06.2031 71123301אג"ח מיועדות0.019%226 אלף ₪7.50%
ערד 8843 01.10.2031 71123517אג"ח מיועדות0.019%225 אלף ₪7.48%
ערד 8825 01.04.2030 71122501אג"ח מיועדות0.018%216 אלף ₪7.55%
ערד 8801 01.04.2028 71120935אג"ח מיועדות0.016%191 אלף ₪7.64%
ערד 8823 01.02.2030 71122410אג"ח מיועדות0.015%175 אלף ₪7.55%
ערד 8815 01.06.2029 71121685אג"ח מיועדות0.014%163 אלף ₪7.59%
ערד 8833 01.12.2030 71122774אג"ח מיועדות0.013%152 אלף ₪7.51%
ערד 8818 01.09.2029 71121750אג"ח מיועדות0.013%150 אלף ₪7.57%
ערד 8821 01.12.2029 71121784אג"ח מיועדות0.013%149 אלף ₪7.56%
ערד 8808 01.11.2028 71121297אג"ח מיועדות0.012%148 אלף ₪7.61%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.012%141 אלף ₪
ערד 8826 01.05.2030 71122535אג"ח מיועדות0.012%141 אלף ₪7.55%
ערד 8812 01.03.2029 71121651אג"ח מיועדות0.012%138 אלף ₪7.60%
NQU6 Index NQU6 INDEXCME Group Incחוזים עתידייםחו"ל0.011%136 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.011%132 אלף ₪
ערד 8820 01.11.2029 71121776אג"ח מיועדות0.010%123 אלף ₪7.56%
ערד 8816 01.07.2029 71121693אג"ח מיועדות0.010%117 אלף ₪7.58%
ערד 8819 01.10.2029 71121768אג"ח מיועדות0.010%117 אלף ₪7.57%
ערד 8807 01.10.2028 71120950אג"ח מיועדות0.009%112 אלף ₪7.54%
ערד 8805 01.08.2028 71121206אג"ח מיועדות0.009%109 אלף ₪7.63%
ערד 8813 01.04.2029 71121669אג"ח מיועדות0.009%109 אלף ₪7.60%
ערד 8827 01.06.2030 71122543אג"ח מיועדות0.009%107 אלף ₪7.54%
ערד 8809 01.12.2028 71121305אג"ח מיועדות0.009%107 אלף ₪7.61%
ערד 8810 01.01.2029 71121438אג"ח מיועדות0.009%106 אלף ₪7.60%
ערד 8822 01.01.2030 71122402אג"ח מיועדות0.009%104 אלף ₪7.56%
ערד 8840 01.07.2031 71123350אג"ח מיועדות0.009%103 אלף ₪7.49%
ערד 8830 01.09.2030 71122717אג"ח מיועדות0.008%97 אלף ₪7.53%
ערד 8798 01.01.2028 71120596אג"ח מיועדות0.008%92 אלף ₪7.64%
ערד 8814 01.05.2029 71121677אג"ח מיועדות0.008%92 אלף ₪7.59%
ערד 8868 01.11.2033 71124689אג"ח מיועדות0.007%88 אלף ₪7.41%
ערד 8834 01.01.2031 71122931אג"ח מיועדות0.007%86 אלף ₪7.51%
ערד 8803 01.06.2028 71121057אג"ח מיועדות0.007%81 אלף ₪7.63%
ערד 8811 01.02.2029 71121578אג"ח מיועדות0.007%80 אלף ₪7.60%
ערד 8802 01.05.2028 71121016אג"ח מיועדות0.007%79 אלף ₪7.64%
ערד 8828 01.07.2030 71122550אג"ח מיועדות0.006%76 אלף ₪7.54%
ערד 8817 01.08.2029 71121701אג"ח מיועדות0.006%72 אלף ₪7.58%
ערד 8793 01.08.2027 71119846אג"ח מיועדות0.006%68 אלף ₪7.66%
ערד 8796 01.11.2027 71120448אג"ח מיועדות0.005%60 אלף ₪7.64%
ערד 8795 01.10.2027 71120356אג"ח מיועדות0.005%58 אלף ₪7.65%
ערד 8797 01.12.2027 71120570אג"ח מיועדות0.005%57 אלף ₪7.65%
ערד 8799 01.02.2028 71120612אג"ח מיועדות0.005%57 אלף ₪7.64%
ערד 8794 01.09.2027 71120232אג"ח מיועדות0.004%51 אלף ₪7.65%
ערד 8788 01.03.2027 71116727אג"ח מיועדות0.004%48 אלף ₪7.70%
ערד 8789 01.04.2027 71116701אג"ח מיועדות0.004%45 אלף ₪7.69%
ערד 8790 01.05.2027 71117162אג"ח מיועדות0.004%43 אלף ₪7.68%
ערד 8806 01.03.2028 71120687אג"ח מיועדות0.004%42 אלף ₪7.65%
ערד 8787 01.02.2027 71116420אג"ח מיועדות0.004%42 אלף ₪7.67%
ערד 8804 01.07.2028 71121107אג"ח מיועדות0.003%41 אלף ₪7.62%
ערד 8792 01.07.2027 71119747אג"ח מיועדות0.003%40 אלף ₪7.67%
ערד 8786 01.01.2027 71116487אג"ח מיועדות0.003%39 אלף ₪7.68%
ערד 8836 01.03.2031 71123079אג"ח מיועדות0.003%38 אלף ₪7.51%
ערד 8781 01.08.2026 71118616אג"ח מיועדות0.003%35 אלף ₪6.17%
ערד 8831 01.10.2030 71122725אג"ח מיועדות0.003%34 אלף ₪7.53%
ערד 8785 01.12.2026 71119127אג"ח מיועדות0.003%33 אלף ₪7.69%
ערד 8784 01.11.2026 71118905אג"ח מיועדות0.003%32 אלף ₪7.63%
ערד 8780 01.07.2026 71118855אג"ח מיועדות0.002%20 אלף ₪7.73%
ערד 8835 01.02.2031 71123061אג"ח מיועדות0.002%19 אלף ₪7.51%
ערד 8783 01.10.2026 71116503אג"ח מיועדות0.001%12 אלף ₪7.62%
ערד 8791 01.06.2027 71119598אג"ח מיועדות0.001%10 אלף ₪7.67%
ערד 8782 01.09.2026 71116511אג"ח מיועדות0.001%10 אלף ₪7.58%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.002%-20 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.003%-34 אלף ₪
ריבית עוש לקבל 1111110נכסים אחריםישראל-0.006%-75 אלף ₪
חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800נכסים אחריםישראל-0.009%-109 אלף ₪
חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799נכסים אחריםישראל-0.011%-133 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.021%-252 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.043%-514 אלף ₪
יתרות חייבים/זכאים 330000888נכסים אחריםישראל-0.417%-4.9 מיליון ₪
לאומילאומימזומנים ושווי מזומניםישראל-1.473%-17.5 מיליון ₪AAA
Citibank, NACitibank, NAמזומנים ושווי מזומניםחו"ל-2.142%-25.4 מיליון ₪A+
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
פיקדונות (ללא שם נייר)פיקדונות0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.