נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.82%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 111% מהרכיב
7.10 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (64.4%, תשואה לפדיון 5.05%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח מיועדות | 28.8% | 10.4 מיליון ₪ | 6.83% | 7.12 שנים |
| אפיק מובטח תשואה | 2.7% | 968 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.6% | 213 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.1% | 30 אלף ₪ | 6.47% | 2.22 שנים |
| אג"ח קונצרני | 0.1% | 23 אלף ₪ | 4.90% | 3.38 שנים |
| מניות | 0.0% | 0 ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (410)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.618% | 583 אלף ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.559% | 562 אלף ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.533% | 553 אלף ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.531% | 552 אלף ₪ | — | 6.67% |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.417% | 511 אלף ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.379% | 497 אלף ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.314% | 474 אלף ₪ | — | 6.71% |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.140% | 411 אלף ₪ | — | 7.15% |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.058% | 381 אלף ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.057% | 381 אלף ₪ | — | 6.80% |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.976% | 352 אלף ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.937% | 338 אלף ₪ | — | 7.03% |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.843% | 304 אלף ₪ | — | 6.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.798% | 288 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.772% | 278 אלף ₪ | — | 7.21% |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.669% | 241 אלף ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.648% | 234 אלף ₪ | — | 5.91% |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.615% | 222 אלף ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.552% | 199 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.548% | 197 אלף ₪ | — | 7.12% |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.539% | 194 אלף ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.533% | 192 אלף ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.447% | 161 אלף ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.442% | 159 אלף ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.439% | 158 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.423% | 153 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.423% | 153 אלף ₪ | — | 7.31% |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.407% | 147 אלף ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.389% | 140 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.386% | 139 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.356% | 128 אלף ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.343% | 124 אלף ₪ | — | 7.39% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.340% | 123 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.335% | 121 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.300% | 108 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.240% | 86 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.239% | 86 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.210% | 76 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.190% | 68 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.186% | 67 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.184% | 66 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.174% | 63 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.171% | 62 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.137% | 49 אלף ₪ | — | 7.43% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.136% | 49 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.134% | 48 אלף ₪ | — | 7.44% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.134% | 48 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.122% | 44 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.122% | 44 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.120% | 43 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.114% | 41 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.114% | 41 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.112% | 40 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 40 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.107% | 38 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 38 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.092% | 33 אלף ₪ | — | 7.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.087% | 31 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.083% | 30 אלף ₪ | AA | 6.47% |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.081% | 29 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 28 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 27 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 26 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 25 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 24 אלף ₪ | — | 7.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.057% | 20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.053% | 19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.053% | 19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.050% | 18 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.050% | 18 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.047% | 17 אלף ₪ | — | 7.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 16 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.043% | 16 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.042% | 15 אלף ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.042% | 15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.038% | 14 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.035% | 13 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.033% | 12 אלף ₪ | BBB+ | 4.43% |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.032% | 11 אלף ₪ | BBB+ | 5.38% |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.030% | 11 אלף ₪ | — | 7.52% |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 10 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.027% | 10 אלף ₪ | — | 7.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.027% | 10 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.026% | 9 אלף ₪ | — | 7.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 9 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.026% | 9 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 9 אלף ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.024% | 9 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 9 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 8 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.022% | 8 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.021% | 8 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.021% | 7 אלף ₪ | — | 7.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 7 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 7 אלף ₪ | — | 7.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.017% | 6 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 6 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 6 אלף ₪ | — | 7.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.015% | 5 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 5 אלף ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 5 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 5 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 5 אלף ₪ | — | 7.61% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 5 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 5 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 5 אלף ₪ | — | 7.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 5 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 4 אלף ₪ | — | 7.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.011% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 4 אלף ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 4 אלף ₪ | — | 7.57% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 4 אלף ₪ | — | 7.54% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 3 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 3 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 3 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 3 אלף ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | 7.41% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | 7.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 3 אלף ₪ | — | 7.54% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 3 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 2 אלף ₪ | — | 7.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 2 אלף ₪ | — | 7.66% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 2 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 2 אלף ₪ | — | 7.65% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | 7.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | 7.65% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | 7.70% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | 7.69% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8804 01.07.2028 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | 7.62% |
| ערד 8792 01.07.2027 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | 7.67% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8786 01.01.2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8836 01.03.2031 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 1 אלף ₪ | — | 7.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8781 01.08.2026 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | 6.17% |
| ערד 8831 01.10.2030 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8785 01.12.2026 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8784 01.11.2026 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | 7.63% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 863 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 734 ₪ | — | — |
| ערד 8780 01.07.2026 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 690 ₪ | — | 7.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 659 ₪ | — | — |
| ערד 8835 01.02.2031 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 648 ₪ | — | 7.51% |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 633 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 628 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 596 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 580 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 556 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 541 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 533 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.001% | 468 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 468 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 436 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 435 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 423 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 403 ₪ | — | — |
| ערד 8783 01.10.2026 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 403 ₪ | — | 7.62% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 381 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 366 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 352 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 352 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 344 ₪ | — | — |
