בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 197 שורות · 2.1 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (2.1 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

מ.ק.מ. 726 IL0082607214בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל6.401%132.3 מיליון ₪RF3.71%
דיסקונטדיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל5.563%115.0 מיליון ₪AA
דיסקונטדיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל4.585%94.7 מיליון ₪AA
מ.ק.מ. 517 IL0082705141בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל4.455%92.1 מיליון ₪RF3.22%
דיסקונטדיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל3.718%76.8 מיליון ₪AA
לאומילאומימזומנים ושווי מזומניםישראל3.665%75.7 מיליון ₪AAA
לאומילאומימזומנים ושווי מזומניםישראל3.664%75.7 מיליון ₪AAA
מ.ק.מ. 1016 IL0082610184בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל3.627%74.9 מיליון ₪RF3.30%
MTF סל (S&P 500 (4D IL0011503336מגדל קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל3.530%72.9 מיליון ₪
לאומילאומימזומנים ושווי מזומניםישראל3.485%72.0 מיליון ₪AAA
מור סל י S&P 500 IL0011658106מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מקרנות סלישראל3.292%68.0 מיליון ₪
מ.ק.מ. 916 IL0082609111בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל3.039%62.8 מיליון ₪RF3.36%
מ.ק.מ. 816 IL0082608121בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל3.018%62.4 מיליון ₪RF3.39%
איגודאיגודמזומנים ושווי מזומניםישראל2.896%59.8 מיליון ₪AAA
לאומילאומיפיקדונותישראל2.748%56.8 מיליון ₪AAA1.70%
קסם S&P 500 ETF IL0011464711קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל2.528%52.2 מיליון ₪
ילין לפידות סל י S&P 500 IL0012016569ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל2.519%52.1 מיליון ₪
אי.בי.אי. סל י S&P 500 IL0011481624אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מקרנות סלישראל2.518%52.0 מיליון ₪
מ.ק.מ. 1216 IL0082612164בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל2.307%47.7 מיליון ₪RF3.27%
מ.ק.מ. 417 IL0082704151בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל2.144%44.3 מיליון ₪RF3.17%
ערד 8897 01.05.2036 71126395אג"ח מיועדות1.433%29.6 מיליון ₪6.58%
ערד 8892 01.12.2035 71126163אג"ח מיועדות1.380%28.5 מיליון ₪6.86%
ערד 8893 01.01.2036 71126239אג"ח מיועדות1.358%28.1 מיליון ₪6.75%
ערד 8894 01.02.2036 71126288אג"ח מיועדות1.355%28.0 מיליון ₪6.67%
ערד 8903 01.11.2036 71126718אג"ח מיועדות1.254%25.9 מיליון ₪5.80%
ערד 8899 01.07.2036 71126460אג"ח מיועדות1.221%25.2 מיליון ₪6.14%
ערד 8896 01.04.2036 71126353אג"ח מיועדות1.164%24.0 מיליון ₪6.71%
מ.ק.מ. 117 IL0082701181בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל1.080%22.3 מיליון ₪RF3.24%
ערד 8889 01.09.2035 71126098אג"ח מיועדות1.009%20.9 מיליון ₪7.15%
ערד 8901 01.09.2036 71126593אג"ח מיועדות0.937%19.4 מיליון ₪6.24%
ערד 8895 01.03.2036 71126320אג"ח מיועדות0.936%19.3 מיליון ₪6.80%
מ.ק.מ 217 IL0082702171בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.903%18.7 מיליון ₪RF3.24%
ערד 8898 01.06.2036 71126445אג"ח מיועדות0.864%17.9 מיליון ₪6.35%
ערד 8888 01.08.2035 71125702אג"ח מיועדות0.829%17.1 מיליון ₪7.03%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.798%16.5 מיליון ₪
ערד 8891 01.11.2035 71126130אג"ח מיועדות0.746%15.4 מיליון ₪6.95%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.706%14.6 מיליון ₪
ערד 8886 01.06.2035 71125660אג"ח מיועדות0.683%14.1 מיליון ₪7.21%
ערד 8905 01.01.2037 71126981אג"ח מיועדות0.593%12.2 מיליון ₪5.64%
ערד 8900 01.08.2036 71126544אג"ח מיועדות0.574%11.9 מיליון ₪5.91%
ערד 8882 01.01.2035 71125454אג"ח מיועדות0.545%11.3 מיליון ₪7.38%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.489%10.1 מיליון ₪
ערד 8887 01.07.2035 71125678אג"ח מיועדות0.485%10.0 מיליון ₪7.12%
ערד 8904 01.12.2036 71126841אג"ח מיועדות0.478%9.9 מיליון ₪5.66%
ערד 8883 01.02.2035 71125488אג"ח מיועדות0.472%9.8 מיליון ₪7.38%
ערד 8880 01.11.2034 71125405אג"ח מיועדות0.396%8.2 מיליון ₪7.38%
ערד 8881 01.12.2034 71125421אג"ח מיועדות0.391%8.1 מיליון ₪7.38%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.389%8.0 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.381%7.9 מיליון ₪
ערד 8885 01.05.2035 71125603אג"ח מיועדות0.375%7.7 מיליון ₪7.31%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.375%7.7 מיליון ₪
ערד 8890 01.10.2035 71126106אג"ח מיועדות0.360%7.4 מיליון ₪7.05%
ערד 8877 01.08.2034 71125314אג"ח מיועדות0.344%7.1 מיליון ₪7.39%
ערד 8879 01.10.2034 71125389אג"ח מיועדות0.342%7.1 מיליון ₪7.39%
מ.ק.מ. 1116 IL0082611174בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.334%6.9 מיליון ₪RF3.25%
ערד 8884 01.03.2035 71125512אג"ח מיועדות0.316%6.5 מיליון ₪7.38%
ערד 8876 01.07.2034 71125272אג"ח מיועדות0.304%6.3 מיליון ₪7.39%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.301%6.2 מיליון ₪
ערד 8871 01.02.2034 71124945אג"ח מיועדות0.296%6.1 מיליון ₪7.40%
ערד 8874 01.05.2034 71125132אג"ח מיועדות0.265%5.5 מיליון ₪7.40%
ערד 8872 01.03.2034 71124986אג"ח מיועדות0.212%4.4 מיליון ₪7.40%
ערד 8878 01.09.2034 71125348אג"ח מיועדות0.212%4.4 מיליון ₪7.39%
ערד 8859 01.02.2033 71124325אג"ח מיועדות0.186%3.9 מיליון ₪7.44%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.173%3.6 מיליון ₪
ESU6 Index ESU6 INDEXCME Group Incחוזים עתידייםחו"ל0.173%3.6 מיליון ₪
ערד 8866 01.09.2033 71124630אג"ח מיועדות0.168%3.5 מיליון ₪7.42%
ערד 8865 01.08.2033 71124580אג"ח מיועדות0.165%3.4 מיליון ₪7.42%
ערד 8869 01.12.2033 71124697אג"ח מיועדות0.163%3.4 מיליון ₪7.41%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.159%3.3 מיליון ₪
ערד 8873 01.04.2034 71125108אג"ח מיועדות0.154%3.2 מיליון ₪7.40%
ערד 8863 01.06.2033 71124499אג"ח מיועדות0.151%3.1 מיליון ₪7.43%
ערד 8862 01.05.2033 71124473אג"ח מיועדות0.121%2.5 מיליון ₪7.43%
ערד 8858 01.01.2033 71124267אג"ח מיועדות0.118%2.4 מיליון ₪7.44%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.118%2.4 מיליון ₪
Citibank, NACitibank, NAמזומנים ושווי מזומניםחו"ל0.112%2.3 מיליון ₪A+
מ.ק.מ 317 IL0082703161בנק ישראל- מק"מאג"ח ממשלתיישראל0.110%2.3 מיליון ₪RF3.22%
ערד 8864 01.07.2033 71124556אג"ח מיועדות0.108%2.2 מיליון ₪7.42%
ערד 8854 01.09.2032 71123947אג"ח מיועדות0.108%2.2 מיליון ₪7.45%
ערד 8853 01.08.2032 71123939אג"ח מיועדות0.106%2.2 מיליון ₪7.45%
ערד 8851 01.06.2032 71123772אג"ח מיועדות0.101%2.1 מיליון ₪7.46%
ערד 8860 01.03.2033 71124358אג"ח מיועדות0.101%2.1 מיליון ₪7.43%
ערד 8875 01.06.2034 71125231אג"ח מיועדות0.099%2.1 מיליון ₪7.40%
ערד 8856 01.11.2032 71124119אג"ח מיועדות0.097%2.0 מיליון ₪7.44%
ערד 8861 01.04.2033 71124432אג"ח מיועדות0.095%2.0 מיליון ₪7.43%
ערד 8855 01.10.2032 71124093אג"ח מיועדות0.093%1.9 מיליון ₪7.45%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.082%1.7 מיליון ₪
ערד 8857 01.12.2032 71124127אג"ח מיועדות0.081%1.7 מיליון ₪7.44%
ערד 8870 01.01.2034 71124796אג"ח מיועדות0.072%1.5 מיליון ₪7.40%
ערד 8852 01.07.2032 71123921אג"ח מיועדות0.068%1.4 מיליון ₪7.45%
ערד 8849 01.04.2032 71123731אג"ח מיועדות0.066%1.4 מיליון ₪7.46%
ערד 8850 01.05.2032 71123749אג"ח מיועדות0.063%1.3 מיליון ₪7.46%
ערד 8867 01.10.2033 71124648אג"ח מיועדות0.060%1.2 מיליון ₪7.41%
ערד 8848 01.03.2032 71123673אג"ח מיועדות0.060%1.2 מיליון ₪7.47%
ערד 8846 01.01.2032 71123616אג"ח מיועדות0.042%859 אלף ₪7.47%
ערד 8847 01.02.2032 71123665אג"ח מיועדות0.038%788 אלף ₪7.47%
ערד 8841 01.08.2031 71123368אג"ח מיועדות0.037%765 אלף ₪7.49%
ערד 8845 01.12.2031 71123533אג"ח מיועדות0.031%639 אלף ₪7.47%
ערד 8832 01.11.2030 71122741אג"ח מיועדות0.027%555 אלף ₪7.52%
ערד 8844 01.11.2031 71123525אג"ח מיועדות0.024%505 אלף ₪7.48%
ערד 8838 01.05.2031 71123293אג"ח מיועדות0.024%498 אלף ₪7.50%
ערד 8837 01.04.2031 71123129אג"ח מיועדות0.023%472 אלף ₪7.50%
ערד 8824 01.03.2030 71122428אג"ח מיועדות0.023%470 אלף ₪7.55%
ערד 8842 01.09.2031 71123434אג"ח מיועדות0.022%458 אלף ₪7.49%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.022%449 אלף ₪
ערד 8829 01.08.2030 71122626אג"ח מיועדות0.021%438 אלף ₪7.53%
ריבית עוש לקבל 1111110נכסים אחריםישראל0.020%411 אלף ₪
ערד 8839 01.06.2031 71123301אג"ח מיועדות0.019%395 אלף ₪7.50%
ערד 8843 01.10.2031 71123517אג"ח מיועדות0.019%393 אלף ₪7.48%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.019%391 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.019%389 אלף ₪
ערד 8825 01.04.2030 71122501אג"ח מיועדות0.018%378 אלף ₪7.55%
ערד 8801 01.04.2028 71120935אג"ח מיועדות0.016%334 אלף ₪7.64%
ערד 8823 01.02.2030 71122410אג"ח מיועדות0.015%305 אלף ₪7.55%
ערד 8815 01.06.2029 71121685אג"ח מיועדות0.014%284 אלף ₪7.59%
ערד 8833 01.12.2030 71122774אג"ח מיועדות0.013%265 אלף ₪7.51%
ערד 8818 01.09.2029 71121750אג"ח מיועדות0.013%262 אלף ₪7.57%
ערד 8821 01.12.2029 71121784אג"ח מיועדות0.013%261 אלף ₪7.56%
ערד 8808 01.11.2028 71121297אג"ח מיועדות0.013%259 אלף ₪7.61%
ערד 8826 01.05.2030 71122535אג"ח מיועדות0.012%246 אלף ₪7.55%
ערד 8812 01.03.2029 71121651אג"ח מיועדות0.012%242 אלף ₪7.60%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.011%232 אלף ₪
ערד 8820 01.11.2029 71121776אג"ח מיועדות0.010%215 אלף ₪7.56%
ערד 8816 01.07.2029 71121693אג"ח מיועדות0.010%205 אלף ₪7.58%
ערד 8819 01.10.2029 71121768אג"ח מיועדות0.010%204 אלף ₪7.57%
ערד 8807 01.10.2028 71120950אג"ח מיועדות0.009%196 אלף ₪7.54%
ערד 8805 01.08.2028 71121206אג"ח מיועדות0.009%190 אלף ₪7.63%
ערד 8813 01.04.2029 71121669אג"ח מיועדות0.009%190 אלף ₪7.60%
ערד 8827 01.06.2030 71122543אג"ח מיועדות0.009%187 אלף ₪7.54%
ערד 8809 01.12.2028 71121305אג"ח מיועדות0.009%186 אלף ₪7.61%
ערד 8810 01.01.2029 71121438אג"ח מיועדות0.009%186 אלף ₪7.60%
ערד 8822 01.01.2030 71122402אג"ח מיועדות0.009%182 אלף ₪7.56%
ערד 8840 01.07.2031 71123350אג"ח מיועדות0.009%179 אלף ₪7.49%
ערד 8830 01.09.2030 71122717אג"ח מיועדות0.008%169 אלף ₪7.53%
ערד 8798 01.01.2028 71120596אג"ח מיועדות0.008%161 אלף ₪7.64%
ערד 8814 01.05.2029 71121677אג"ח מיועדות0.008%160 אלף ₪7.59%
ערד 8868 01.11.2033 71124689אג"ח מיועדות0.007%153 אלף ₪7.41%
ערד 8834 01.01.2031 71122931אג"ח מיועדות0.007%149 אלף ₪7.51%
ערד 8803 01.06.2028 71121057אג"ח מיועדות0.007%141 אלף ₪7.63%
ערד 8811 01.02.2029 71121578אג"ח מיועדות0.007%139 אלף ₪7.60%
ערד 8802 01.05.2028 71121016אג"ח מיועדות0.007%137 אלף ₪7.64%
ערד 8828 01.07.2030 71122550אג"ח מיועדות0.006%133 אלף ₪7.54%
ערד 8817 01.08.2029 71121701אג"ח מיועדות0.006%126 אלף ₪7.58%
ערד 8793 01.08.2027 71119846אג"ח מיועדות0.006%119 אלף ₪7.66%
ערד 8796 01.11.2027 71120448אג"ח מיועדות0.005%104 אלף ₪7.64%
ערד 8795 01.10.2027 71120356אג"ח מיועדות0.005%102 אלף ₪7.65%
ערד 8797 01.12.2027 71120570אג"ח מיועדות0.005%99 אלף ₪7.65%
ערד 8799 01.02.2028 71120612אג"ח מיועדות0.005%99 אלף ₪7.64%
ערד 8794 01.09.2027 71120232אג"ח מיועדות0.004%89 אלף ₪7.65%
ערד 8788 01.03.2027 71116727אג"ח מיועדות0.004%83 אלף ₪7.70%
ערד 8789 01.04.2027 71116701אג"ח מיועדות0.004%79 אלף ₪7.69%
ערד 8790 01.05.2027 71117162אג"ח מיועדות0.004%75 אלף ₪7.68%
ערד 8806 01.03.2028 71120687אג"ח מיועדות0.004%73 אלף ₪7.65%
ערד 8787 01.02.2027 71116420אג"ח מיועדות0.004%73 אלף ₪7.67%
ערד 8804 01.07.2028 71121107אג"ח מיועדות0.003%72 אלף ₪7.62%
ערד 8792 01.07.2027 71119747אג"ח מיועדות0.003%69 אלף ₪7.67%
ערד 8786 01.01.2027 71116487אג"ח מיועדות0.003%69 אלף ₪7.68%
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS LU1135865084Amundi Core S&P 500 Swap UCITSקרנות סלחו"ל0.003%68 אלף ₪
ערד 8836 01.03.2031 71123079אג"ח מיועדות0.003%66 אלף ₪7.51%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.003%62 אלף ₪
ערד 8781 01.08.2026 71118616אג"ח מיועדות0.003%61 אלף ₪6.17%
ערד 8831 01.10.2030 71122725אג"ח מיועדות0.003%60 אלף ₪7.53%
ערד 8785 01.12.2026 71119127אג"ח מיועדות0.003%58 אלף ₪7.69%
ערד 8784 01.11.2026 71118905אג"ח מיועדות0.003%56 אלף ₪7.63%
ערד 8780 01.07.2026 71118855אג"ח מיועדות0.002%35 אלף ₪7.73%
ערד 8835 01.02.2031 71123061אג"ח מיועדות0.002%33 אלף ₪7.51%
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF IE00BMTX1Y45iShares S&P 500 Swap UCITS ETFקרנות סלחו"ל0.001%27 אלף ₪
ערד 8783 01.10.2026 71116503אג"ח מיועדות0.001%20 אלף ₪7.62%
ערד 8791 01.06.2027 71119598אג"ח מיועדות0.001%17 אלף ₪7.67%
ערד 8782 01.09.2026 71116511אג"ח מיועדות0.001%17 אלף ₪7.58%
Invesco S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38Invesco S&P 500 UCITS ETFקרנות סלחו"ל0.001%12 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.003%-65 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.005%-102 אלף ₪
חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799נכסים אחריםישראל-0.011%-222 אלף ₪
חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800נכסים אחריםישראל-0.012%-240 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםחו"ל-0.132%-2.7 מיליון ₪
דיסקונטדיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל-0.197%-4.1 מיליון ₪AA
יתרות חייבים/זכאים 330000888נכסים אחריםישראל-0.398%-8.2 מיליון ₪
לאומילאומימזומנים ושווי מזומניםישראל-0.500%-10.3 מיליון ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.702%-14.5 מיליון ₪
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.