נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 197 שורות · 2.1 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (2.1 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.401% | 132.3 מיליון ₪ | RF | 3.71% |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.563% | 115.0 מיליון ₪ | AA | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.585% | 94.7 מיליון ₪ | AA | — |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.455% | 92.1 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.718% | 76.8 מיליון ₪ | AA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.665% | 75.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.664% | 75.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.627% | 74.9 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| MTF סל (S&P 500 (4D IL0011503336 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.530% | 72.9 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.485% | 72.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| מור סל י S&P 500 IL0011658106 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.292% | 68.0 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 916 IL0082609111 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.039% | 62.8 מיליון ₪ | RF | 3.36% |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.018% | 62.4 מיליון ₪ | RF | 3.39% |
| איגוד | איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.896% | 59.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | פיקדונות | ישראל | 2.748% | 56.8 מיליון ₪ | AAA | 1.70% |
| קסם S&P 500 ETF IL0011464711 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.528% | 52.2 מיליון ₪ | — | — |
| ילין לפידות סל י S&P 500 IL0012016569 | ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.519% | 52.1 מיליון ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל י S&P 500 IL0011481624 | אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.518% | 52.0 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.307% | 47.7 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.144% | 44.3 מיליון ₪ | RF | 3.17% |
| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.433% | 29.6 מיליון ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.380% | 28.5 מיליון ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.358% | 28.1 מיליון ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.355% | 28.0 מיליון ₪ | — | 6.67% |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.254% | 25.9 מיליון ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.221% | 25.2 מיליון ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.164% | 24.0 מיליון ₪ | — | 6.71% |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.080% | 22.3 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.009% | 20.9 מיליון ₪ | — | 7.15% |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.937% | 19.4 מיליון ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.936% | 19.3 מיליון ₪ | — | 6.80% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.903% | 18.7 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.864% | 17.9 מיליון ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.829% | 17.1 מיליון ₪ | — | 7.03% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.798% | 16.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.746% | 15.4 מיליון ₪ | — | 6.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.706% | 14.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.683% | 14.1 מיליון ₪ | — | 7.21% |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.593% | 12.2 מיליון ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.574% | 11.9 מיליון ₪ | — | 5.91% |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.545% | 11.3 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.489% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.485% | 10.0 מיליון ₪ | — | 7.12% |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.478% | 9.9 מיליון ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.472% | 9.8 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.396% | 8.2 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.391% | 8.1 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.389% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.381% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.375% | 7.7 מיליון ₪ | — | 7.31% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.375% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.360% | 7.4 מיליון ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.344% | 7.1 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.342% | 7.1 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.334% | 6.9 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.316% | 6.5 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.304% | 6.3 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.301% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.296% | 6.1 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.265% | 5.5 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.212% | 4.4 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.212% | 4.4 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.186% | 3.9 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.173% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ESU6 Index ESU6 INDEX | CME Group Inc | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.173% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.168% | 3.5 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.165% | 3.4 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.163% | 3.4 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.159% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.154% | 3.2 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.151% | 3.1 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.121% | 2.5 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.118% | 2.4 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.118% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| Citibank, NA | Citibank, NA | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.112% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | — |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.110% | 2.3 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 2.2 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 2.2 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.106% | 2.2 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 2.1 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 2.1 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.099% | 2.1 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.097% | 2.0 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.095% | 2.0 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.093% | 1.9 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.082% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.081% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.072% | 1.5 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 1.4 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.066% | 1.4 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 1.3 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.060% | 1.2 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.060% | 1.2 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.042% | 859 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 788 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.037% | 765 אלף ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.031% | 639 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.027% | 555 אלף ₪ | — | 7.52% |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 505 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 498 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 472 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 470 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 458 אלף ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.022% | 449 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.021% | 438 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.020% | 411 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 395 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 393 אלף ₪ | — | 7.48% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 391 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 389 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 378 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 334 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 305 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 284 אלף ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 265 אלף ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 262 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 261 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 259 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 246 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 242 אלף ₪ | — | 7.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 232 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 215 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 205 אלף ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 204 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 196 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 190 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 190 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 187 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 186 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 186 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 182 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 179 אלף ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 169 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 161 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 160 אלף ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 153 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 149 אלף ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 141 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 139 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 137 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 133 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 126 אלף ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 119 אלף ₪ | — | 7.66% |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 104 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 102 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 99 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 99 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 89 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 83 אלף ₪ | — | 7.70% |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 79 אלף ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 75 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 73 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 73 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8804 01.07.2028 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 72 אלף ₪ | — | 7.62% |
| ערד 8792 01.07.2027 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 69 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8786 01.01.2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 69 אלף ₪ | — | 7.68% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS LU1135865084 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS | קרנות סל | חו"ל | 0.003% | 68 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8836 01.03.2031 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 66 אלף ₪ | — | 7.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 62 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8781 01.08.2026 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 61 אלף ₪ | — | 6.17% |
| ערד 8831 01.10.2030 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 60 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8785 01.12.2026 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 58 אלף ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8784 01.11.2026 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 56 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8780 01.07.2026 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 35 אלף ₪ | — | 7.73% |
| ערד 8835 01.02.2031 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 33 אלף ₪ | — | 7.51% |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.001% | 27 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8783 01.10.2026 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 20 אלף ₪ | — | 7.62% |
| ערד 8791 01.06.2027 71119598 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 17 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8782 01.09.2026 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 17 אלף ₪ | — | 7.58% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -65 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -102 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.011% | -222 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.012% | -240 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.132% | -2.7 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.197% | -4.1 מיליון ₪ | AA | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.398% | -8.2 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.500% | -10.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.702% | -14.5 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.