נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 227 שורות · 13.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (13.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 8.833% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| איגוד | איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.829% | 1.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 7.326% | 956 אלף ₪ | — | — |
| MTF סל תא 125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.250% | 555 אלף ₪ | — | — |
| ילין לפידות סל תא בנקים IL0012065491 | ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.053% | 529 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט א IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 4.049% | 529 אלף ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל אינדקס בנקים ישראל IL0011487746 | אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.904% | 509 אלף ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 3.133% | 409 אלף ₪ | — | — |
| מור סל תא-90 IL0011961468 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.894% | 378 אלף ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ- דואלית | מניות | ישראל | 2.872% | 375 אלף ₪ | — | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בע"מ | מניות | ישראל | 2.790% | 364 אלף ₪ | — | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.615% | 341 אלף ₪ | — | — |
| קיסטון אינפרא IL0011759342 | קיסטון אינפרא בע"מ | מניות | ישראל | 2.054% | 268 אלף ₪ | — | — |
| תכלית סל (40) תא SME60 IL0011450447 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.044% | 267 אלף ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל תא 125 IL0011488082 | אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.920% | 251 אלף ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 1.806% | 236 אלף ₪ | — | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.166% | 152 אלף ₪ | — | — |
| לפידות קפיטל IL0006420173 | לפידות קפיטל | מניות | ישראל | 1.159% | 151 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.080% | 141 אלף ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.040% | 136 אלף ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.023% | 134 אלף ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.021% | 133 אלף ₪ | — | 6.67% |
| וילאר IL0004160169 | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.974% | 127 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.945% | 123 אלף ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.920% | 120 אלף ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.877% | 114 אלף ₪ | — | 6.71% |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ- דואלית | מניות | ישראל | 0.838% | 109 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.809% | 106 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.761% | 99 אלף ₪ | — | 7.15% |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.752% | 98 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.706% | 92 אלף ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.705% | 92 אלף ₪ | — | 6.80% |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 0.668% | 87 אלף ₪ | — | — |
| פוקס IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.666% | 87 אלף ₪ | — | — |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.662% | 86 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.651% | 85 אלף ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.625% | 82 אלף ₪ | — | 7.03% |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.596% | 78 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.562% | 73 אלף ₪ | — | 6.95% |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.547% | 71 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.534% | 70 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.515% | 67 אלף ₪ | — | 7.21% |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.508% | 66 אלף ₪ | — | — |
| נובה IL0010845571 | נובה מכשירי מדידה בע"מ | מניות | ישראל | 0.494% | 64 אלף ₪ | — | — |
| דלק קבוצה IL0010841281 | קבוצת דלק בע"מ | מניות | ישראל | 0.466% | 61 אלף ₪ | — | — |
| איביאי בית השק IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.452% | 59 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.447% | 58 אלף ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.432% | 56 אלף ₪ | — | 5.91% |
| פאלו אלטו US6974351057 | פאלו אלטו נטוורקס אינק | מניות | ישראל | 0.428% | 56 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.410% | 54 אלף ₪ | — | 7.38% |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר בע"מ | מניות | ישראל | 0.379% | 49 אלף ₪ | — | — |
| יעקב פיננסים IL0011850570 | יעקב פיננסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.375% | 49 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.369% | 48 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.365% | 48 אלף ₪ | — | 7.12% |
| אורמת טכנו US6866881021 | אורמת טכנולוגיות, אינק | מניות | ישראל | 0.363% | 47 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.360% | 47 אלף ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.356% | 46 אלף ₪ | — | 7.38% |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.346% | 45 אלף ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.323% | 42 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.298% | 39 אלף ₪ | — | 7.38% |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.297% | 39 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.295% | 38 אלף ₪ | — | 7.38% |
| אימאג'סט IL0011838138 | אימאג'סט אינטרנשיונל(אי.אס.איי)בע"מ | מניות | ישראל | 0.295% | 38 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.294% | 38 אלף ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.283% | 37 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.282% | 37 אלף ₪ | — | 7.31% |
| סנו IL0008130143 | סנו-מפעלי ברונוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.275% | 36 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.272% | 35 אלף ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.260% | 34 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.258% | 34 אלף ₪ | — | 7.39% |
| תכלית סל (40) תא 35 IL0011437006 | תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.250% | 33 אלף ₪ | — | — |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.244% | 32 אלף ₪ | — | — |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.243% | 32 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.238% | 31 אלף ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.229% | 30 אלף ₪ | — | 7.39% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.228% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הראל סל תא 35 IL0011489072 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.227% | 30 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.223% | 29 אלף ₪ | — | 7.40% |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.206% | 27 אלף ₪ | — | — |
| קסם 4A) ETF) תא 35 IL0011465700 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.203% | 27 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.200% | 26 אלף ₪ | — | 7.40% |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס א.ד בע"מ | מניות | ישראל | 0.188% | 25 אלף ₪ | — | — |
| אטראו שוקי הון IL0010961063 | אטראו שוקי הון בע"מ | מניות | ישראל | 0.177% | 23 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.175% | 23 אלף ₪ | — | — |
| דלק רכב IL0008290103 | דלק מערכות רכב בע"מ | מניות | ישראל | 0.170% | 22 אלף ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.170% | 22 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 21 אלף ₪ | — | 7.40% |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 0.160% | 21 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 21 אלף ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.140% | 18 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.127% | 17 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.124% | 16 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 16 אלף ₪ | — | 7.41% |
| אנליסט IL0010806136 | אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.121% | 16 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.116% | 15 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.114% | 15 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.091% | 12 אלף ₪ | — | 7.43% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.089% | 12 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.089% | 12 אלף ₪ | — | 7.44% |
| פלרם IL0006440130 | פלרם (1990) תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.086% | 11 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.082% | 11 אלף ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.082% | 11 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.080% | 10 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 10 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 10 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 10 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.073% | 10 אלף ₪ | — | 7.44% |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 9 אלף ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.070% | 9 אלף ₪ | — | 7.45% |
| קנון SG9999012629 | קנון הולדינגס | מניות | ישראל | 0.068% | 9 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 8 אלף ₪ | — | 7.44% |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.060% | 8 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.054% | 7 אלף ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.051% | 7 אלף ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.049% | 6 אלף ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 6 אלף ₪ | — | 7.46% |
| הולמס פלייס IL0011425878 | הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.046% | 6 אלף ₪ | — | — |
| גולן תעשיות IL0010919335 | גולן תעשיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.046% | 6 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.045% | 6 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.045% | 6 אלף ₪ | — | 7.47% |
| פרודלים השקעות IL0012370313 | פרודלים השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.033% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.031% | 4 אלף ₪ | — | 7.47% |
| כרמל קורפ IL0011476855 | כרמל קורפ בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 4 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.029% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.029% | 4 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 4 אלף ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 3 אלף ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 3 אלף ₪ | — | 7.52% |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 2 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 2 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 2 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 2 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 2 אלף ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 2 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 2 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 2 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 2 אלף ₪ | — | 7.55% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.014% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 2 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 1 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 1 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס פט אפ 6 IL0012288242 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | כתבי אופציה | ישראל | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 1 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 1 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 975 ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 973 ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 931 ₪ | — | 7.54% |
| פטרוכימים אפ 1 IL0011903056 | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.007% | 911 ₪ | — | — |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 907 ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 903 ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 889 ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 887 ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 883 ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 867 ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 852 ₪ | — | 7.49% |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 806 ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 766 ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 762 ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 729 ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 711 ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 672 ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 661 ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 654 ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 631 ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 601 ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 565 ₪ | — | 7.66% |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 496 ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 486 ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 473 ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 470 ₪ | — | 7.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 444 ₪ | — | — |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 425 ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 396 ₪ | — | 7.70% |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 375 ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 355 ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 349 ₪ | — | 7.65% |
| MTF סל תא-נדלן IL0011839532 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.003% | 348 ₪ | — | — |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 347 ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8804 01.07.2028 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 344 ₪ | — | 7.62% |
| ערד 8792 01.07.2027 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 330 ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8786 01.01.2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 327 ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8836 01.03.2031 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 314 ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8781 01.08.2026 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 288 ₪ | — | 6.17% |
| ערד 8831 01.10.2030 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 285 ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8785 01.12.2026 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 275 ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8784 01.11.2026 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 268 ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8780 01.07.2026 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 167 ₪ | — | 7.73% |
| ערד 8835 01.02.2031 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 156 ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8783 01.10.2026 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 97 ₪ | — | 7.62% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 91 ₪ | — | — |
| ערד 8791 01.06.2027 71119598 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 82 ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8782 01.09.2026 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 82 ₪ | — | 7.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 73 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -48 ₪ | — | — |
| ESLT US 08/21/26 C830 ESLT US 08/21/26 C830 EQUITY | Elbit Systems Ltd | אופציות | ישראל | -0.001% | -194 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -327 ₪ | — | — |
| ESLT US 08/21/26 P720 ESLT US 08/21/26 P720 EQUITY | Elbit Systems Ltd | אופציות | ישראל | -0.004% | -457 ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.009% | -1 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.010% | -1 אלף ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.159% | -21 אלף ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
