בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר

אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב20.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
20.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
6.83%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 92% מהרכיב
7.12 שניםמח"מ משוקלל
דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (21.0%, תשואה לפדיון 6.83%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות19.2%2.5 מיליון ₪6.83%7.12 שנים
אפיק מובטח תשואה1.8%235 אלף ₪
נגזרים אחרים0.0%212 ₪

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (153)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
ערד 8897 01.05.2036 71126395אג"ח מיועדות1.080%141 אלף ₪6.58%
ערד 8892 01.12.2035 71126163אג"ח מיועדות1.040%136 אלף ₪6.86%
ערד 8893 01.01.2036 71126239אג"ח מיועדות1.023%134 אלף ₪6.75%
ערד 8894 01.02.2036 71126288אג"ח מיועדות1.021%133 אלף ₪6.67%
ערד 8903 01.11.2036 71126718אג"ח מיועדות0.945%123 אלף ₪5.80%
ערד 8899 01.07.2036 71126460אג"ח מיועדות0.920%120 אלף ₪6.14%
ערד 8896 01.04.2036 71126353אג"ח מיועדות0.877%114 אלף ₪6.71%
ערד 8889 01.09.2035 71126098אג"ח מיועדות0.761%99 אלף ₪7.15%
ערד 8901 01.09.2036 71126593אג"ח מיועדות0.706%92 אלף ₪6.24%
ערד 8895 01.03.2036 71126320אג"ח מיועדות0.705%92 אלף ₪6.80%
ערד 8898 01.06.2036 71126445אג"ח מיועדות0.651%85 אלף ₪6.35%
ערד 8888 01.08.2035 71125702אג"ח מיועדות0.625%82 אלף ₪7.03%
ערד 8891 01.11.2035 71126130אג"ח מיועדות0.562%73 אלף ₪6.95%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.534%70 אלף ₪
ערד 8886 01.06.2035 71125660אג"ח מיועדות0.515%67 אלף ₪7.21%
ערד 8905 01.01.2037 71126981אג"ח מיועדות0.447%58 אלף ₪5.64%
ערד 8900 01.08.2036 71126544אג"ח מיועדות0.432%56 אלף ₪5.91%
ערד 8882 01.01.2035 71125454אג"ח מיועדות0.410%54 אלף ₪7.38%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.369%48 אלף ₪
ערד 8887 01.07.2035 71125678אג"ח מיועדות0.365%48 אלף ₪7.12%
ערד 8904 01.12.2036 71126841אג"ח מיועדות0.360%47 אלף ₪5.66%
ערד 8883 01.02.2035 71125488אג"ח מיועדות0.356%46 אלף ₪7.38%
ערד 8880 01.11.2034 71125405אג"ח מיועדות0.298%39 אלף ₪7.38%
ערד 8881 01.12.2034 71125421אג"ח מיועדות0.295%38 אלף ₪7.38%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.294%38 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.283%37 אלף ₪
ערד 8885 01.05.2035 71125603אג"ח מיועדות0.282%37 אלף ₪7.31%
ערד 8890 01.10.2035 71126106אג"ח מיועדות0.272%35 אלף ₪7.05%
ערד 8877 01.08.2034 71125314אג"ח מיועדות0.260%34 אלף ₪7.39%
ערד 8879 01.10.2034 71125389אג"ח מיועדות0.258%34 אלף ₪7.39%
ערד 8884 01.03.2035 71125512אג"ח מיועדות0.238%31 אלף ₪7.38%
ערד 8876 01.07.2034 71125272אג"ח מיועדות0.229%30 אלף ₪7.39%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.228%30 אלף ₪
ערד 8871 01.02.2034 71124945אג"ח מיועדות0.223%29 אלף ₪7.40%
ערד 8874 01.05.2034 71125132אג"ח מיועדות0.200%26 אלף ₪7.40%
ערד 8872 01.03.2034 71124986אג"ח מיועדות0.160%21 אלף ₪7.40%
ערד 8878 01.09.2034 71125348אג"ח מיועדות0.160%21 אלף ₪7.39%
ערד 8859 01.02.2033 71124325אג"ח מיועדות0.140%18 אלף ₪7.44%
ערד 8866 01.09.2033 71124630אג"ח מיועדות0.127%17 אלף ₪7.42%
ערד 8865 01.08.2033 71124580אג"ח מיועדות0.124%16 אלף ₪7.42%
ערד 8869 01.12.2033 71124697אג"ח מיועדות0.123%16 אלף ₪7.41%
ערד 8873 01.04.2034 71125108אג"ח מיועדות0.116%15 אלף ₪7.40%
ערד 8863 01.06.2033 71124499אג"ח מיועדות0.114%15 אלף ₪7.43%
ערד 8862 01.05.2033 71124473אג"ח מיועדות0.091%12 אלף ₪7.43%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.089%12 אלף ₪
ערד 8858 01.01.2033 71124267אג"ח מיועדות0.089%12 אלף ₪7.44%
ערד 8864 01.07.2033 71124556אג"ח מיועדות0.082%11 אלף ₪7.42%
ערד 8854 01.09.2032 71123947אג"ח מיועדות0.082%11 אלף ₪7.45%
ערד 8853 01.08.2032 71123939אג"ח מיועדות0.080%10 אלף ₪7.45%
ערד 8851 01.06.2032 71123772אג"ח מיועדות0.076%10 אלף ₪7.46%
ערד 8860 01.03.2033 71124358אג"ח מיועדות0.076%10 אלף ₪7.43%
ערד 8875 01.06.2034 71125231אג"ח מיועדות0.075%10 אלף ₪7.40%
ערד 8856 01.11.2032 71124119אג"ח מיועדות0.073%10 אלף ₪7.44%
ערד 8861 01.04.2033 71124432אג"ח מיועדות0.071%9 אלף ₪7.43%
ערד 8855 01.10.2032 71124093אג"ח מיועדות0.070%9 אלף ₪7.45%
ערד 8857 01.12.2032 71124127אג"ח מיועדות0.061%8 אלף ₪7.44%
ערד 8870 01.01.2034 71124796אג"ח מיועדות0.054%7 אלף ₪7.40%
ערד 8852 01.07.2032 71123921אג"ח מיועדות0.051%7 אלף ₪7.45%
ערד 8849 01.04.2032 71123731אג"ח מיועדות0.049%6 אלף ₪7.46%
ערד 8850 01.05.2032 71123749אג"ח מיועדות0.048%6 אלף ₪7.46%
ערד 8867 01.10.2033 71124648אג"ח מיועדות0.045%6 אלף ₪7.41%
ערד 8848 01.03.2032 71123673אג"ח מיועדות0.045%6 אלף ₪7.47%
ערד 8846 01.01.2032 71123616אג"ח מיועדות0.031%4 אלף ₪7.47%
ערד 8847 01.02.2032 71123665אג"ח מיועדות0.029%4 אלף ₪7.47%
ערד 8841 01.08.2031 71123368אג"ח מיועדות0.028%4 אלף ₪7.49%
ערד 8845 01.12.2031 71123533אג"ח מיועדות0.023%3 אלף ₪7.47%
ערד 8832 01.11.2030 71122741אג"ח מיועדות0.020%3 אלף ₪7.52%
ערד 8844 01.11.2031 71123525אג"ח מיועדות0.018%2 אלף ₪7.48%
ערד 8838 01.05.2031 71123293אג"ח מיועדות0.018%2 אלף ₪7.50%
ערד 8837 01.04.2031 71123129אג"ח מיועדות0.017%2 אלף ₪7.50%
ערד 8824 01.03.2030 71122428אג"ח מיועדות0.017%2 אלף ₪7.55%
ערד 8842 01.09.2031 71123434אג"ח מיועדות0.017%2 אלף ₪7.49%
ערד 8829 01.08.2030 71122626אג"ח מיועדות0.016%2 אלף ₪7.53%
ערד 8839 01.06.2031 71123301אג"ח מיועדות0.014%2 אלף ₪7.50%
ערד 8843 01.10.2031 71123517אג"ח מיועדות0.014%2 אלף ₪7.48%
ערד 8825 01.04.2030 71122501אג"ח מיועדות0.014%2 אלף ₪7.55%
ערד 8801 01.04.2028 71120935אג"ח מיועדות0.012%2 אלף ₪7.64%
ערד 8823 01.02.2030 71122410אג"ח מיועדות0.011%1 אלף ₪7.55%
ערד 8815 01.06.2029 71121685אג"ח מיועדות0.010%1 אלף ₪7.59%
ערד 8833 01.12.2030 71122774אג"ח מיועדות0.010%1 אלף ₪7.51%
ערד 8818 01.09.2029 71121750אג"ח מיועדות0.010%1 אלף ₪7.57%
ערד 8821 01.12.2029 71121784אג"ח מיועדות0.010%1 אלף ₪7.56%
ערד 8808 01.11.2028 71121297אג"ח מיועדות0.009%1 אלף ₪7.61%
ריבית עוש לקבל 1111110נכסים אחריםישראל0.009%1 אלף ₪
ערד 8826 01.05.2030 71122535אג"ח מיועדות0.009%1 אלף ₪7.55%
ערד 8812 01.03.2029 71121651אג"ח מיועדות0.009%1 אלף ₪7.60%
ערד 8820 01.11.2029 71121776אג"ח מיועדות0.008%1 אלף ₪7.56%
ערד 8816 01.07.2029 71121693אג"ח מיועדות0.007%975 ₪7.58%
ערד 8819 01.10.2029 71121768אג"ח מיועדות0.007%973 ₪7.57%
ערד 8807 01.10.2028 71120950אג"ח מיועדות0.007%931 ₪7.54%
ערד 8805 01.08.2028 71121206אג"ח מיועדות0.007%907 ₪7.63%
ערד 8813 01.04.2029 71121669אג"ח מיועדות0.007%903 ₪7.60%
ערד 8827 01.06.2030 71122543אג"ח מיועדות0.007%889 ₪7.54%
ערד 8809 01.12.2028 71121305אג"ח מיועדות0.007%887 ₪7.61%
ערד 8810 01.01.2029 71121438אג"ח מיועדות0.007%883 ₪7.60%
ערד 8822 01.01.2030 71122402אג"ח מיועדות0.007%867 ₪7.56%
ערד 8840 01.07.2031 71123350אג"ח מיועדות0.007%852 ₪7.49%
ערד 8830 01.09.2030 71122717אג"ח מיועדות0.006%806 ₪7.53%
ערד 8798 01.01.2028 71120596אג"ח מיועדות0.006%766 ₪7.64%
ערד 8814 01.05.2029 71121677אג"ח מיועדות0.006%762 ₪7.59%
ערד 8868 01.11.2033 71124689אג"ח מיועדות0.006%729 ₪7.41%
ערד 8834 01.01.2031 71122931אג"ח מיועדות0.005%711 ₪7.51%
ערד 8803 01.06.2028 71121057אג"ח מיועדות0.005%672 ₪7.63%
ערד 8811 01.02.2029 71121578אג"ח מיועדות0.005%661 ₪7.60%
ערד 8802 01.05.2028 71121016אג"ח מיועדות0.005%654 ₪7.64%
ערד 8828 01.07.2030 71122550אג"ח מיועדות0.005%631 ₪7.54%
ערד 8817 01.08.2029 71121701אג"ח מיועדות0.005%601 ₪7.58%
ערד 8793 01.08.2027 71119846אג"ח מיועדות0.004%565 ₪7.66%
ערד 8796 01.11.2027 71120448אג"ח מיועדות0.004%496 ₪7.64%
ערד 8795 01.10.2027 71120356אג"ח מיועדות0.004%486 ₪7.65%
ערד 8797 01.12.2027 71120570אג"ח מיועדות0.004%473 ₪7.65%
ערד 8799 01.02.2028 71120612אג"ח מיועדות0.004%470 ₪7.64%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.003%444 ₪
ערד 8794 01.09.2027 71120232אג"ח מיועדות0.003%425 ₪7.65%
ערד 8788 01.03.2027 71116727אג"ח מיועדות0.003%396 ₪7.70%
ערד 8789 01.04.2027 71116701אג"ח מיועדות0.003%375 ₪7.69%
ערד 8790 01.05.2027 71117162אג"ח מיועדות0.003%355 ₪7.68%
ערד 8806 01.03.2028 71120687אג"ח מיועדות0.003%349 ₪7.65%
ערד 8787 01.02.2027 71116420אג"ח מיועדות0.003%347 ₪7.67%
ערד 8804 01.07.2028 71121107אג"ח מיועדות0.003%344 ₪7.62%
ערד 8792 01.07.2027 71119747אג"ח מיועדות0.003%330 ₪7.67%
ערד 8786 01.01.2027 71116487אג"ח מיועדות0.003%327 ₪7.68%
ערד 8836 01.03.2031 71123079אג"ח מיועדות0.002%314 ₪7.51%
ערד 8781 01.08.2026 71118616אג"ח מיועדות0.002%288 ₪6.17%
ערד 8831 01.10.2030 71122725אג"ח מיועדות0.002%285 ₪7.53%
ערד 8785 01.12.2026 71119127אג"ח מיועדות0.002%275 ₪7.69%
ערד 8784 01.11.2026 71118905אג"ח מיועדות0.002%268 ₪7.63%
ערד 8780 01.07.2026 71118855אג"ח מיועדות0.001%167 ₪7.73%
ערד 8835 01.02.2031 71123061אג"ח מיועדות0.001%156 ₪7.51%
ערד 8783 01.10.2026 71116503אג"ח מיועדות0.001%97 ₪7.62%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.001%91 ₪
ערד 8791 01.06.2027 71119598אג"ח מיועדות0.001%82 ₪7.67%
ערד 8782 01.09.2026 71116511אג"ח מיועדות0.001%82 ₪7.58%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.001%73 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-8 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-48 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.003%-327 ₪
חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799נכסים אחריםישראל-0.009%-1 אלף ₪
חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800נכסים אחריםישראל-0.010%-1 אלף ₪
יתרות חייבים/זכאים 330000888נכסים אחריםישראל-0.159%-21 אלף ₪
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.