בקופהמה יש בקופה?

כל האחזקות — כלל פנסיה עוקב מדדי מניות

כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 182 שורות · 875.7 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (875.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

נייר ערךמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
אפיק מובטח תשואה12.412%108.7 מיליון ₪
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל12.366%108.3 מיליון ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל9.175%80.3 מיליון ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל7.887%69.1 מיליון ₪AAA
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR US81369Y8030Spiderקרנות סלחו"ל6.687%58.6 מיליון ₪
VANGUARD INFO TECH ETF US92204A7028Vanguard ETF/USAקרנות סלחו"ל6.561%57.5 מיליון ₪
SS COMM SELECT SECTOR SPDR US81369Y8527State Street Bank and Trust Companyקרנות סלחו"ל5.797%50.8 מיליון ₪
SS CONSUMER DISC SELECT SECT US81369Y4070State Street Bank and Trust Companyקרנות סלחו"ל4.311%37.7 מיליון ₪
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל4.294%37.6 מיליון ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל3.741%32.8 מיליון ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל3.707%32.5 מיליון ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל3.195%28.0 מיליון ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל2.445%21.4 מיליון ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל2.406%21.1 מיליון ₪AAA
XAK Technology Sep26 76501956Chicago Mercantile Exchangeחוזים עתידייםחו"ל0.749%6.6 מיליון ₪
ערד 8892 71126163אג"ח מיועדות0.710%6.2 מיליון ₪4.85%
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.497%4.4 מיליון ₪AAA
ערד 8894 71126288אג"ח מיועדות0.450%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 71126718אג"ח מיועדות0.424%3.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8905 71126981אג"ח מיועדות0.370%3.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8889 71126098אג"ח מיועדות0.328%2.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8901 71126593אג"ח מיועדות0.318%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8897 71126395אג"ח מיועדות0.271%2.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8898 71126445אג"ח מיועדות0.269%2.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8872 71124986אג"ח מיועדות0.260%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8880 71125405אג"ח מיועדות0.253%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8824 71122428אג"ח מיועדות0.251%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8893 71126239אג"ח מיועדות0.245%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8882 71125454אג"ח מיועדות0.231%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8874 71125132אג"ח מיועדות0.223%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8908 71127203אג"ח מיועדות0.216%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8841 71123368אג"ח מיועדות0.215%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8846 71123616אג"ח מיועדות0.213%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8865 71124580אג"ח מיועדות0.209%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8859 71124325אג"ח מיועדות0.199%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8832 71122741אג"ח מיועדות0.181%1.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8812 71121651אג"ח מיועדות0.176%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8895 71126320אג"ח מיועדות0.171%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8866 71124630אג"ח מיועדות0.170%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8877 71125314אג"ח מיועדות0.169%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8825 71122501אג"ח מיועדות0.167%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8862 71124473אג"ח מיועדות0.166%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8856 71124119אג"ח מיועדות0.163%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8821 71121784אג"ח מיועדות0.163%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8848 71123673אג"ח מיועדות0.161%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 71126841אג"ח מיועדות0.157%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8807 71120950אג"ח מיועדות0.155%1.4 מיליון ₪4.84%
ערד 8879 71125389אג"ח מיועדות0.155%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8850 71123749אג"ח מיועדות0.152%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8871 71124945אג"ח מיועדות0.150%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8838 71123293אג"ח מיועדות0.150%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8855 71124093אג"ח מיועדות0.139%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8896 71126353אג"ח מיועדות0.133%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8858 71124267אג"ח מיועדות0.132%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8853 71123939אג"ח מיועדות0.129%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8857 71124127אג"ח מיועדות0.129%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8837 71123129אג"ח מיועדות0.129%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8818 71121750אג"ח מיועדות0.128%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8808 71121297אג"ח מיועדות0.124%1.1 מיליון ₪4.84%
ערד 8833 71122774אג"ח מיועדות0.123%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.121%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8851 71123772אג"ח מיועדות0.120%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8815 71121685אג"ח מיועדות0.113%991 אלף ₪4.85%
ערד 8823 71122410אג"ח מיועדות0.112%980 אלף ₪4.84%
ערד 8902 71126627אג"ח מיועדות0.110%967 אלף ₪4.85%
ערד 8787 71116420אג"ח מיועדות0.110%962 אלף ₪4.80%
ערד 8809 71121305אג"ח מיועדות0.109%953 אלף ₪4.85%
ערד 8883 71125488אג"ח מיועדות0.109%953 אלף ₪4.85%
ערד 8826 71122535אג"ח מיועדות0.106%931 אלף ₪4.85%
ערד 8911 71127336אג"ח מיועדות0.105%923 אלף ₪4.85%
ערד 8799 71120612אג"ח מיועדות0.105%923 אלף ₪4.84%
ערד 8863 71124499אג"ח מיועדות0.105%922 אלף ₪4.85%
ערד 8867 71124648אג"ח מיועדות0.105%916 אלף ₪4.85%
ערד 8793 71119846אג"ח מיועדות0.105%916 אלף ₪4.85%
ערד 8907 71127096אג"ח מיועדות0.104%914 אלף ₪4.85%
ערד 8839 71123301אג"ח מיועדות0.104%911 אלף ₪4.85%
ערד 8845 71123533אג"ח מיועדות0.101%888 אלף ₪4.85%
ערד 8798 71120596אג"ח מיועדות0.101%885 אלף ₪4.84%
ערד 8849 71123731אג"ח מיועדות0.100%878 אלף ₪4.85%
ערד 8819 71121768אג"ח מיועדות0.097%849 אלף ₪4.85%
ערד 8796 71120448אג"ח מיועדות0.096%844 אלף ₪4.84%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.096%840 אלף ₪4.84%
ערד 8844 71123525אג"ח מיועדות0.095%835 אלף ₪4.85%
ערד 8899 71126460אג"ח מיועדות0.092%806 אלף ₪4.85%
ערד 8805 71121206אג"ח מיועדות0.092%803 אלף ₪4.84%
ערד 8842 71123434אג"ח מיועדות0.090%787 אלף ₪4.85%
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.089%783 אלף ₪AAA
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.088%773 אלף ₪4.84%
ערד 8797 71120570אג"ח מיועדות0.085%745 אלף ₪4.85%
ערד 8813 71121669אג"ח מיועדות0.085%742 אלף ₪4.85%
ערד 8843 71123517אג"ח מיועדות0.084%736 אלף ₪4.85%
ערד 8802 71121016אג"ח מיועדות0.084%734 אלף ₪4.85%
ערד 8789 71116701אג"ח מיועדות0.083%730 אלף ₪4.84%
ערד 8827 71122543אג"ח מיועדות0.081%711 אלף ₪4.85%
ערד 8852 71123921אג"ח מיועדות0.081%709 אלף ₪4.85%
ערד 8816 71121693אג"ח מיועדות0.077%677 אלף ₪4.85%
ערד 8873 71125108אג"ח מיועדות0.077%670 אלף ₪4.85%
ערד 8784 71118905אג"ח מיועדות0.077%670 אלף ₪4.79%
ערד 8810 71121438אג"ח מיועדות0.077%670 אלף ₪4.84%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.075%660 אלף ₪4.84%
ערד 8854 71123947אג"ח מיועדות0.074%650 אלף ₪4.85%
ערד 8881 71125421אג"ח מיועדות0.074%648 אלף ₪4.85%
ערד 8820 71121776אג"ח מיועדות0.072%628 אלף ₪4.85%
ערד 8800 71120851אג"ח מיועדות0.071%622 אלף ₪4.85%
ערד 8860 71124358אג"ח מיועדות0.070%610 אלף ₪4.85%
ערד 8788 71116727אג"ח מיועדות0.069%605 אלף ₪4.85%
ערד 8829 71122626אג"ח מיועדות0.068%596 אלף ₪4.85%
ערד 8847 71123665אג"ח מיועדות0.068%595 אלף ₪4.85%
ערד 8790 71117162אג"ח מיועדות0.064%562 אלף ₪4.85%
ערד 8900 71126544אג"ח מיועדות0.063%551 אלף ₪4.85%
ערד 8817 71121701אג"ח מיועדות0.061%533 אלף ₪4.85%
ערד 8876 71125272אג"ח מיועדות0.060%524 אלף ₪4.85%
ערד 8814 71121677אג"ח מיועדות0.059%519 אלף ₪4.85%
ערד 8786 71116487אג"ח מיועדות0.056%487 אלף ₪4.82%
ערד 8864 71124556אג"ח מיועדות0.051%450 אלף ₪4.85%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.049%428 אלף ₪AAA
XAY Cons Discret Sep26 76502012Chicago Mercantile Exchangeחוזים עתידייםחו"ל0.041%360 אלף ₪
ערד 8781 71118616אג"ח מיועדות0.038%335 אלף ₪4.72%
ערד 8806 71120687אג"ח מיועדות0.033%286 אלף ₪4.84%
ערד 8811 71121578אג"ח מיועדות0.029%256 אלף ₪4.84%
ערד 8834 71122931אג"ח מיועדות0.022%195 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.020%174 אלף ₪
ערד 8888 71125702אג"ח מיועדות0.016%138 אלף ₪4.85%
ערד 8780 71118855אג"ח מיועדות0.015%134 אלף ₪4.87%
ערד 8822 71122402אג"ח מיועדות0.013%117 אלף ₪4.85%
ערד 8836 71123079אג"ח מיועדות0.013%113 אלף ₪4.85%
ערד 8835 71123061אג"ח מיועדות0.012%106 אלף ₪4.85%
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.012%105 אלף ₪AAA
ערד 8783 71116503אג"ח מיועדות0.003%26 אלף ₪4.79%
ערד 8830 71122717אג"ח מיועדות0.002%17 אלף ₪4.85%
ערד 8804 71121107אג"ח מיועדות0.002%16 אלף ₪4.85%
ערד 8785 71119127אג"ח מיועדות0.002%15 אלף ₪4.82%
ערד 8792 71119747אג"ח מיועדות0.001%13 אלף ₪4.86%
ערד 8831 71122725אג"ח מיועדות0.001%9 אלף ₪4.85%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.001%8 אלף ₪AAA
ערד 8869 71124697אג"ח מיועדות0.001%7 אלף ₪4.85%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.001%6 אלף ₪AAA
ערד 8791 71119598אג"ח מיועדות0.001%5 אלף ₪4.85%
ערד 8828 71122550אג"ח מיועדות0.000%4 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.000%3 אלף ₪
ערד 8782 71116511אג"ח מיועדות0.000%2 אלף ₪4.73%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%1 אלף ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%694 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%663 ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%135 ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%93 ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%91 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%84 ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%39 ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%14 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%6 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%0 ₪AAA
אג"ח ממשלתי0.000%0 ₪
ניירות ערך מסחריים0.000%0 ₪
אג"ח קונצרני0.000%0 ₪
מניות0.000%0 ₪
קרנות נאמנות0.000%0 ₪
כתבי אופציה0.000%0 ₪
אופציות0.000%0 ₪
מוצרים מובנים0.000%0 ₪
אג"ח ממשלתי0.000%0 ₪
ניירות ערך מסחריים0.000%0 ₪
אג"ח קונצרני0.000%0 ₪
מניות0.000%0 ₪
קרנות השקעה0.000%0 ₪
כתבי אופציה0.000%0 ₪
אופציות0.000%0 ₪
הלוואות0.000%0 ₪
מוצרים מובנים0.000%0 ₪
פיקדונות0.000%0 ₪
זכויות מקרקעין0.000%0 ₪
חברות מוחזקות0.000%0 ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-256 ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-757 ₪
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל-0.000%-2 אלף ₪AAA
נגזרים אחריםישראל-0.000%-3 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.008%-66 אלף ₪
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל-0.021%-187 אלף ₪AAA
נגזרים אחריםישראל-0.030%-266 אלף ₪
חייבים זכאים תפעולי 60101335נכסים אחריםישראל-0.066%-578 אלף ₪
S&P EMINI Com Ser Sep26 76501972Chicago Mercantile Exchangeחוזים עתידייםחו"ל-0.688%-6.0 מיליון ₪

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.