בקופהמה יש בקופה?

כל האחזקות — כלל פנסיה כספי (שקלי)

כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 181 שורות · 150.6 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (150.6 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

נייר ערךמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
אפיק מובטח תשואה13.081%19.7 מיליון ₪
אביעד פקדוןאגחה IL0012314063אביעד פיקדונותאג"ח קונצרניישראל6.016%9.1 מיליון ₪AAA3.89%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל5.348%8.1 מיליון ₪AAA
ספיר פקדון אגחה IL0012315052ספיר פקדונותאג"ח קונצרניישראל5.161%7.8 מיליון ₪AAA3.90%
ממשל שקלית 0327 IL0011393449מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל4.260%6.4 מיליון ₪RF3.19%
הראל פיקד אגח ה IL0012359449הראל פיקדון סחיראג"ח קונצרניישראל4.258%6.4 מיליון ₪AAA3.88%
מגדל הון אגח ז IL0011560419מגדל ביטוח הוןאג"ח קונצרניישראל3.826%5.8 מיליון ₪A+4.33%
פאי ריבית אגח ג IL0012394099פאי ריביותאג"ח קונצרניישראל3.761%5.7 מיליון ₪AAA3.88%
דניאל פק אגח ג IL0012304320דניאל פקדונותאג"ח קונצרניישראל3.710%5.6 מיליון ₪AAA3.89%
מ.ק.מ 217 IL0082702171מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל3.684%5.5 מיליון ₪RF3.24%
מ.ק.מ. 117 IL0082701181מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל3.528%5.3 מיליון ₪RF3.24%
נע"מ רוטשטיין 99999957רוטשטייןניירות ערך מסחרייםישראל2.528%3.8 מיליון ₪BBB+5.83%
נע"מ אזורים בנין 99999954אזורים בנין (1965) בע"מניירות ערך מסחרייםישראל2.513%3.8 מיליון ₪A5.45%
פאי פלוס אגח א IL0012135039פאי פלוסאג"ח קונצרניישראל2.114%3.2 מיליון ₪AAA3.88%
הראל ריב אגח ו IL0012407610הראל ריביותאג"ח קונצרניישראל2.103%3.2 מיליון ₪AAA3.91%
גלעד פקדון אגחג IL0012145012גלעד פקדונותאג"ח קונצרניישראל2.020%3.0 מיליון ₪AAA3.86%
מרב פקדון אגח ה IL0012317371מרב פקדונותאג"ח קונצרניישראל1.886%2.8 מיליון ₪AAA3.90%
אפי נכסים אגח ח IL0011422313אפי נכסיםאג"ח קונצרניישראל1.814%2.7 מיליון ₪A+3.27%
נע"מ נופר אנרגיה 99999969ע.י. נופר אנרג'י בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.256%1.9 מיליון ₪5.86%
מרב פקדון אגח ד IL0012303256מרב פקדונותאג"ח קונצרניישראל1.204%1.8 מיליון ₪AAA3.89%
סלקום אגח יא IL0011392524סלקוםאג"ח קונצרניישראל1.146%1.7 מיליון ₪A+8.89%
אלון רבוע אגח ו IL0011691271אלון רבועאג"ח קונצרניישראל1.069%1.6 מיליון ₪AA-4.32%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.044%1.6 מיליון ₪AAA
מגה אור אגח ח IL0011476020מגה אוראג"ח קונצרניישראל0.987%1.5 מיליון ₪AA-3.80%
פניקס הון אגח ט IL0011555229הפניקס גיוסי הוןאג"ח קונצרניישראל0.926%1.4 מיליון ₪AA4.16%
מנורה הון התח ו IL0011602419מנורה הוןאג"ח קונצרניישראל0.833%1.3 מיליון ₪AA-4.45%
ערד 8892 71126163אג"ח מיועדות0.749%1.1 מיליון ₪4.85%
אלוני חץ אגח י IL0039003624אלוני חץאג"ח קונצרניישראל0.739%1.1 מיליון ₪AA-4.94%
דיסקונט מנ נד ז IL0074802476דיסקונט מנפיקיםאג"ח קונצרניישראל0.714%1.1 מיליון ₪AA-17.64%
איילון אגח ה IL0011955692איילון חברה לביטאג"ח קונצרניישראל0.675%1.0 מיליון ₪A-5.17%
איביאי פק אגח ה IL0012302266איביאי פקדונותאג"ח קונצרניישראל0.560%844 אלף ₪AAA3.90%
נמלי ישראל אגחא IL0011455644נמלי ישראלאג"ח קונצרניישראל0.515%776 אלף ₪AAA3.19%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.489%736 אלף ₪AAA
ערד 8894 71126288אג"ח מיועדות0.475%715 אלף ₪4.85%
מ.ק.מ 317 IL0082703161מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.449%676 אלף ₪RF3.23%
ערד 8903 71126718אג"ח מיועדות0.448%674 אלף ₪4.85%
פניקס הון אגח ה IL0011354177הפניקס גיוסי הוןאג"ח קונצרניישראל0.394%594 אלף ₪AA3.99%
ערד 8905 71126981אג"ח מיועדות0.390%587 אלף ₪4.85%
אלבר אגח יז IL0011587321אלבראג"ח קונצרניישראל0.374%564 אלף ₪A+4.58%
ערד 8889 71126098אג"ח מיועדות0.346%521 אלף ₪4.85%
ערד 8901 71126593אג"ח מיועדות0.336%505 אלף ₪4.85%
ערד 8897 71126395אג"ח מיועדות0.285%430 אלף ₪4.85%
ערד 8898 71126445אג"ח מיועדות0.284%428 אלף ₪4.85%
ערד 8872 71124986אג"ח מיועדות0.274%413 אלף ₪4.85%
ערד 8880 71125405אג"ח מיועדות0.266%401 אלף ₪4.85%
ערד 8824 71122428אג"ח מיועדות0.265%398 אלף ₪4.85%
ערד 8893 71126239אג"ח מיועדות0.258%389 אלף ₪4.85%
ערד 8882 71125454אג"ח מיועדות0.244%367 אלף ₪4.85%
ערד 8874 71125132אג"ח מיועדות0.235%354 אלף ₪4.85%
פרטנר אגח ז IL0011563975פרטנראג"ח קונצרניישראל0.229%345 אלף ₪AA-3.68%
ערד 8908 71127203אג"ח מיועדות0.228%344 אלף ₪4.85%
ערד 8841 71123368אג"ח מיועדות0.227%341 אלף ₪4.85%
ערד 8846 71123616אג"ח מיועדות0.225%339 אלף ₪4.85%
ערד 8865 71124580אג"ח מיועדות0.220%332 אלף ₪4.85%
ערד 8859 71124325אג"ח מיועדות0.210%316 אלף ₪4.85%
ערד 8832 71122741אג"ח מיועדות0.191%288 אלף ₪4.85%
ערד 8812 71121651אג"ח מיועדות0.186%280 אלף ₪4.85%
ערד 8895 71126320אג"ח מיועדות0.180%271 אלף ₪4.85%
ערד 8866 71124630אג"ח מיועדות0.179%270 אלף ₪4.85%
ערד 8877 71125314אג"ח מיועדות0.179%269 אלף ₪4.85%
ערד 8825 71122501אג"ח מיועדות0.176%266 אלף ₪4.85%
ערד 8862 71124473אג"ח מיועדות0.175%264 אלף ₪4.85%
ערד 8856 71124119אג"ח מיועדות0.172%259 אלף ₪4.85%
ערד 8821 71121784אג"ח מיועדות0.171%258 אלף ₪4.85%
ערד 8848 71123673אג"ח מיועדות0.170%256 אלף ₪4.85%
ערד 8903 71126841אג"ח מיועדות0.166%250 אלף ₪4.85%
ערד 8807 71120950אג"ח מיועדות0.164%247 אלף ₪4.84%
ערד 8879 71125389אג"ח מיועדות0.163%246 אלף ₪4.85%
ערד 8850 71123749אג"ח מיועדות0.161%242 אלף ₪4.85%
סאמיט אגח ח IL0011389405סאמיטאג"ח קונצרניישראל0.159%240 אלף ₪AA+3.94%
ערד 8871 71124945אג"ח מיועדות0.158%238 אלף ₪4.85%
ערד 8838 71123293אג"ח מיועדות0.158%238 אלף ₪4.85%
ערד 8855 71124093אג"ח מיועדות0.147%221 אלף ₪4.85%
ערד 8896 71126353אג"ח מיועדות0.140%211 אלף ₪4.85%
ערד 8858 71124267אג"ח מיועדות0.140%210 אלף ₪4.85%
ערד 8853 71123939אג"ח מיועדות0.136%205 אלף ₪4.85%
ערד 8857 71124127אג"ח מיועדות0.136%205 אלף ₪4.85%
ערד 8837 71123129אג"ח מיועדות0.136%205 אלף ₪4.85%
ערד 8818 71121750אג"ח מיועדות0.135%204 אלף ₪4.85%
ערד 8808 71121297אג"ח מיועדות0.131%197 אלף ₪4.84%
ערד 8833 71122774אג"ח מיועדות0.130%196 אלף ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.128%192 אלף ₪4.85%
ערד 8851 71123772אג"ח מיועדות0.127%191 אלף ₪4.85%
ערד 8815 71121685אג"ח מיועדות0.119%180 אלף ₪4.85%
ערד 8823 71122410אג"ח מיועדות0.118%178 אלף ₪4.84%
ערד 8902 71126627אג"ח מיועדות0.116%175 אלף ₪4.85%
ערד 8787 71116420אג"ח מיועדות0.116%175 אלף ₪4.80%
ערד 8809 71121305אג"ח מיועדות0.115%173 אלף ₪4.85%
ערד 8883 71125488אג"ח מיועדות0.115%173 אלף ₪4.85%
ערד 8826 71122535אג"ח מיועדות0.112%169 אלף ₪4.85%
ערד 8911 71127336אג"ח מיועדות0.111%168 אלף ₪4.85%
ערד 8799 71120612אג"ח מיועדות0.111%167 אלף ₪4.84%
ערד 8863 71124499אג"ח מיועדות0.111%167 אלף ₪4.85%
ערד 8867 71124648אג"ח מיועדות0.110%166 אלף ₪4.85%
ערד 8793 71119846אג"ח מיועדות0.110%166 אלף ₪4.85%
ערד 8907 71127096אג"ח מיועדות0.110%166 אלף ₪4.85%
ערד 8839 71123301אג"ח מיועדות0.110%165 אלף ₪4.85%
ערד 8845 71123533אג"ח מיועדות0.107%161 אלף ₪4.85%
ערד 8798 71120596אג"ח מיועדות0.107%161 אלף ₪4.84%
ערד 8849 71123731אג"ח מיועדות0.106%159 אלף ₪4.85%
ערד 8819 71121768אג"ח מיועדות0.102%154 אלף ₪4.85%
ערד 8796 71120448אג"ח מיועדות0.102%153 אלף ₪4.84%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.101%152 אלף ₪4.84%
ערד 8844 71123525אג"ח מיועדות0.101%152 אלף ₪4.85%
ערד 8899 71126460אג"ח מיועדות0.097%146 אלף ₪4.85%
ערד 8805 71121206אג"ח מיועדות0.097%146 אלף ₪4.84%
ערד 8842 71123434אג"ח מיועדות0.095%143 אלף ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.093%140 אלף ₪4.84%
ערד 8797 71120570אג"ח מיועדות0.090%135 אלף ₪4.85%
ערד 8813 71121669אג"ח מיועדות0.089%135 אלף ₪4.85%
ערד 8843 71123517אג"ח מיועדות0.089%134 אלף ₪4.85%
ערד 8802 71121016אג"ח מיועדות0.088%133 אלף ₪4.85%
ערד 8789 71116701אג"ח מיועדות0.088%132 אלף ₪4.84%
ערד 8827 71122543אג"ח מיועדות0.086%129 אלף ₪4.85%
ערד 8852 71123921אג"ח מיועדות0.085%129 אלף ₪4.85%
ערד 8816 71121693אג"ח מיועדות0.081%123 אלף ₪4.85%
ערד 8873 71125108אג"ח מיועדות0.081%122 אלף ₪4.85%
ערד 8784 71118905אג"ח מיועדות0.081%122 אלף ₪4.79%
ערד 8810 71121438אג"ח מיועדות0.081%122 אלף ₪4.84%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.079%120 אלף ₪4.84%
ערד 8854 71123947אג"ח מיועדות0.078%118 אלף ₪4.85%
ערד 8881 71125421אג"ח מיועדות0.078%117 אלף ₪4.85%
ערד 8820 71121776אג"ח מיועדות0.076%114 אלף ₪4.85%
ערד 8800 71120851אג"ח מיועדות0.075%113 אלף ₪4.85%
ערד 8860 71124358אג"ח מיועדות0.074%111 אלף ₪4.85%
ערד 8788 71116727אג"ח מיועדות0.073%110 אלף ₪4.85%
ערד 8829 71122626אג"ח מיועדות0.072%108 אלף ₪4.85%
ערד 8847 71123665אג"ח מיועדות0.072%108 אלף ₪4.85%
ערד 8790 71117162אג"ח מיועדות0.068%102 אלף ₪4.85%
ערד 8900 71126544אג"ח מיועדות0.066%100 אלף ₪4.85%
ערד 8817 71121701אג"ח מיועדות0.064%97 אלף ₪4.85%
ערד 8876 71125272אג"ח מיועדות0.063%95 אלף ₪4.85%
ערד 8814 71121677אג"ח מיועדות0.062%94 אלף ₪4.85%
ערד 8786 71116487אג"ח מיועדות0.059%88 אלף ₪4.82%
ערד 8864 71124556אג"ח מיועדות0.054%82 אלף ₪4.85%
ערד 8781 71118616אג"ח מיועדות0.040%61 אלף ₪4.72%
ערד 8806 71120687אג"ח מיועדות0.034%52 אלף ₪4.84%
ערד 8811 71121578אג"ח מיועדות0.031%46 אלף ₪4.84%
ערד 8834 71122931אג"ח מיועדות0.024%35 אלף ₪4.85%
ערד 8888 71125702אג"ח מיועדות0.017%25 אלף ₪4.85%
ערד 8780 71118855אג"ח מיועדות0.016%24 אלף ₪4.87%
ערד 8822 71122402אג"ח מיועדות0.014%21 אלף ₪4.85%
ערד 8836 71123079אג"ח מיועדות0.014%21 אלף ₪4.85%
ערד 8835 71123061אג"ח מיועדות0.013%19 אלף ₪4.85%
ערד 8783 71116503אג"ח מיועדות0.003%5 אלף ₪4.79%
ערד 8830 71122717אג"ח מיועדות0.002%3 אלף ₪4.85%
ערד 8804 71121107אג"ח מיועדות0.002%3 אלף ₪4.85%
ערד 8785 71119127אג"ח מיועדות0.002%3 אלף ₪4.82%
ערד 8792 71119747אג"ח מיועדות0.002%2 אלף ₪4.86%
ערד 8831 71122725אג"ח מיועדות0.001%2 אלף ₪4.85%
ערד 8869 71124697אג"ח מיועדות0.001%1 אלף ₪4.85%
ערד 8791 71119598אג"ח מיועדות0.001%879 ₪4.85%
ערד 8828 71122550אג"ח מיועדות0.000%735 ₪4.85%
ערד 8782 71116511אג"ח מיועדות0.000%322 ₪4.73%
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%196 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%126 ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%97 ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%53 ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%31 ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%6 ₪AAA
ניירות ערך מסחריים0.000%0 ₪
מניות0.000%0 ₪
קרנות סל0.000%0 ₪
קרנות נאמנות0.000%0 ₪
כתבי אופציה0.000%0 ₪
אופציות0.000%0 ₪
חוזים עתידיים0.000%0 ₪
מוצרים מובנים0.000%0 ₪
אג"ח ממשלתי0.000%0 ₪
אג"ח קונצרני0.000%0 ₪
מניות0.000%0 ₪
קרנות השקעה0.000%0 ₪
כתבי אופציה0.000%0 ₪
אופציות0.000%0 ₪
נגזרים אחרים0.000%0 ₪
הלוואות0.000%0 ₪
מוצרים מובנים0.000%0 ₪
פיקדונות0.000%0 ₪
זכויות מקרקעין0.000%0 ₪
חברות מוחזקות0.000%0 ₪
חייבים זכאים תפעולי 60101335נכסים אחריםישראל-0.534%-804 אלף ₪

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.