כל האחזקות — מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 1,657 שורות · 209.5 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (209.5 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0829 IL0012128935 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.264% | 15.2 מיליון ₪ | RF | 3.32% |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.259% | 13.1 מיליון ₪ | RF | 1.65% |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.809% | 8.0 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| הלוואות עמיתים אמן 300505005 | — | הלוואות | ישראל | 3.137% | 6.6 מיליון ₪ | AA+ | 4.87% |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.646% | 5.5 מיליון ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.106% | 4.4 מיליון ₪ | RF | 3.68% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.064% | 4.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.521% | 3.2 מיליון ₪ | RF | 3.65% |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.444% | 3.0 מיליון ₪ | RF | 1.68% |
| ממשל צמוד 0545 IL0011348658 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.395% | 2.9 מיליון ₪ | RF | 2.16% |
| לאומי אגח 187 IL0012286592 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.355% | 2.8 מיליון ₪ | AAA | 3.97% |
| Israel Bonds, 5.75% 12mar2054 USD US46514BRM18 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.329% | 2.8 מיליון ₪ | BBB+ | 6.15% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.310% | 2.7 מיליון ₪ | RF | 1.72% |
| פועלים אגח 102 IL0012234527 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.305% | 2.7 מיליון ₪ | AAA | 3.89% |
| ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND US4642882579 | iShares MSCI ACWI ETF | קרנות סל | חו"ל | 1.075% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 204 IL0012274531 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.999% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | 2.23% |
| לאומי אג183 IL0060405474 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.899% | 1.9 מיליון ₪ | AAA | 2.14% |
| ממשל שקלי 0928 IL0011508798 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.833% | 1.7 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| מז טפ הנפק 52 IL0023103810 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.793% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | 2.22% |
| לאומי אגח 186 IL0012018391 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.777% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | 2.22% |
| דיסק מנ אגח יח IL0012344342 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.651% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | 2.31% |
| ממשל שקלית 0530 IL0012419912 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.624% | 1.3 מיליון ₪ | RF | 3.32% |
| Israel Bonds, 5.875% 13jan2056, USD US46515CKR42 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.618% | 1.3 מיליון ₪ | BBB+ | 6.18% |
| מז טפ הנ אגח 72 IL0012430885 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.610% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | 3.89% |
| דיסק מנ אגח יז IL0012159534 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.593% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | 2.30% |
| Israel 5.625% 19feb2035, USD US46514Y8B63 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.564% | 1.2 מיליון ₪ | BBB+ | 5.33% |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.538% | 1.1 מיליון ₪ | RF | 1.80% |
| דיסק מנ אגח יד IL0074801635 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.533% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 3.66% |
| עזריאלי אגח ו IL0011566119 | קבוצת עזריאלי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.527% | 1.1 מיליון ₪ | AA+ | 2.40% |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.513% | 1.1 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| ISRELE 3.3 03/21/30 note CITI XS2783116606 | Unilife Corp | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.504% | 1.1 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| Israel Bonds, 5.375% 19feb2030 USD US46514Y8A80 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.496% | 1.0 מיליון ₪ | BBB+ | 5.01% |
| בינל הנפק אגחיד IL0012382375 | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.475% | 995 אלף ₪ | AAA | 2.10% |
| לאומי אגח 188 IL0012286675 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.467% | 978 אלף ₪ | AAA | 2.21% |
| בינל הנפק אגחיג IL0012284696 | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.460% | 964 אלף ₪ | AAA | 2.14% |
| Israel, 3.8% 13may2060, USD XS2167193015 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.452% | 947 אלף ₪ | BBB+ | 6.14% |
| מז טפ הנ אגח 63 IL0023105484 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.419% | 877 אלף ₪ | AAA | 3.69% |
| מז טפ הנ אגח 70 IL0012138835 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.414% | 867 אלף ₪ | AAA | 2.19% |
| חשמל אגח 35 IL0011967994 | חברת החשמל לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.409% | 858 אלף ₪ | AAA | 2.53% |
| פועלים התח נד ז IL0011913295 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.409% | 856 אלף ₪ | AA- | 2.38% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.405% | 849 אלף ₪ | — | — |
| חשמל אגח 31 IL0060002859 | חברת החשמל לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.402% | 842 אלף ₪ | AAA | 2.23% |
| Israel Bonds, 5% 13jan2036, USD US46515CJZ86 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.401% | 840 אלף ₪ | BBB+ | 5.38% |
| ממשל שקלי 0142 IL0011254005 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.391% | 819 אלף ₪ | RF | 3.94% |
| קרן תשתיות ישראל 3 שותפות מוגבלת 666113915 | אורות אנרגיה מיטב שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.385% | 806 אלף ₪ | — | — |
| דיסקנט מנ נד יא IL0012277500 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.382% | 801 אלף ₪ | AA- | 2.50% |
| ממשל צמודה 0726 IL0011695645 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.378% | 791 אלף ₪ | RF | 4.80% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.374% | 783 אלף ₪ | AAA | — |
| גורם פנימי 145 99112351 | — | הלוואות | ישראל | 0.371% | 778 אלף ₪ | A | 3.61% |
| מור סל (4A) תא-125 IL0011961534 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.352% | 736 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.351% | 734 אלף ₪ | AAA | 2.17% |
| פועלים אגח 203 IL0011998684 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.348% | 728 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| לאומי אגח 184 IL0060406043 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.335% | 701 אלף ₪ | AAA | 3.62% |
| Bank Leumi Bonds, 5.7398% 9sep2036, USD IL0012416785 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.327% | 685 אלף ₪ | BBB- | 5.92% |
| פועלים התח נד ה IL0066204624 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.312% | 654 אלף ₪ | AA- | 4.73% |
| גב ים אגח ח IL0075901517 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.300% | 628 אלף ₪ | AA | 4.15% |
| אמות אגח ו IL0011586091 | אמות השקעות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.296% | 621 אלף ₪ | AA | 2.37% |
| SCHRODER INTL S LU1067342086 | Schroder Selection Fund EURO Credit | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.294% | 615 אלף ₪ | — | — |
| פועלים 1COCOרמ$ 6620470 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.293% | 614 אלף ₪ | BBB- | 5.46% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 | SPDR S 500 ETF Trust | קרנות סל | חו"ל | 0.286% | 599 אלף ₪ | — | — |
| קרן קיסטון - שותפות אגד, שותפות מוגבלת 666114087 | קיסטון תחבורה בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.283% | 593 אלף ₪ | — | — |
| MAN GLG GLO INV IE000XOE1GE5 | Man Global Investment Grade Opportunities Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.277% | 581 אלף ₪ | — | — |
| INVESCO-GL.INV. LU1549404991 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.275% | 575 אלף ₪ | — | — |
| רשת אגח ב-רמ 1187343 | רשות שדות התעופה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.274% | 574 אלף ₪ | AAA | 2.47% |
| מז טפ הנ אגח 66 IL0011916678 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.272% | 569 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| פז אנרגיה אגח ז IL0011425951 | פז קמעונאות ואנרגיה בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.266% | 557 אלף ₪ | AA- | 2.23% |
| מז טפ הנפ הת 71 IL0012138918 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.264% | 554 אלף ₪ | AA- | 2.48% |
| מליסרון אגח יט IL0032303989 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.250% | 524 אלף ₪ | AA | 2.27% |
| דיסקונט מנ נד י IL0012110693 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.249% | 522 אלף ₪ | AA- | 2.42% |
| Bank Leumi, 7.129% 18jul2033, USD IL0060406795 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.243% | 509 אלף ₪ | BBB- | 6.78% |
| קרו חוב ERROWJ 666111026 | Bow Advisers II Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.234% | 491 אלף ₪ | — | — |
| ACP Fuse Co-Invest Partnership, L.P. 666113618 | ACP Fuse Co-Invest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.229% | 480 אלף ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח טז IL0012031576 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.227% | 476 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| עזריאלי אגח ח IL0011786808 | קבוצת עזריאלי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.224% | 468 אלף ₪ | AA+ | 2.64% |
| Ithaca Energy 5.5% 1oct2031, EUR XS3186903756 | ITHACA ENERGY NORTH | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.219% | 460 אלף ₪ | B+ | 5.70% |
| נמלי ישראל אגחב IL0011455727 | חברת נמלי ישראל-פיתוח נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.212% | 445 אלף ₪ | AAA | 2.12% |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.209% | 438 אלף ₪ | — | 5.53% |
| רבוע נדלן אגח ח IL0011575698 | רבוע כחול נדלן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.207% | 433 אלף ₪ | AA | 2.40% |
| MIGS קרן השקעה 666105887 | MIRA INFRASTRUCTURE GLOBAL SOLUTION L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.206% | 432 אלף ₪ | — | — |
| גורם פנימי 85 99113078 | — | הלוואות | ישראל | 0.206% | 432 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| גב ים אגח יא IL0012083395 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.204% | 428 אלף ₪ | AA | 2.50% |
| Monarch VI 666111240 | *Monarch Alternative Capital LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.204% | 427 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח 8-רמ 1124346 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.203% | 425 אלף ₪ | AAA | 2.64% |
| Israel Bonds, 6.5% 6nov2031 USD XS2715285230 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.200% | 420 אלף ₪ | BBB+ | 5.08% |
| CCO II SPV ? Co Investment 666114020 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.200% | 419 אלף ₪ | — | — |
| ירושליםהנ אגחיח IL0011820540 | ירושלים מימון והנפקות (2005) בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.199% | 418 אלף ₪ | AA- | 2.36% |
| Invesco European Upper Middle Market Inc LU3048820263 | Invesco Private Markets SICAV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.198% | 414 אלף ₪ | — | — |
| חשמל אגח 33 IL0060003923 | חברת החשמל לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.195% | 409 אלף ₪ | AAA | 2.52% |
| Israel 5% 30oct2026 EUR XS2711443932 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.191% | 401 אלף ₪ | BBB+ | 2.90% |
| Calpine 666110432 | ECP Calpine Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.187% | 392 אלף ₪ | — | — |
| מז טפ הנפק 42 IL0023101830 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.187% | 391 אלף ₪ | AAA | 2.20% |
| לאומי אגח 4-רמ 1221928 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.187% | 391 אלף ₪ | — | 5.47% |
| לאומי אגח 3-רמ 1215029 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.186% | 389 אלף ₪ | — | 3.34% |
| אוריון נכס אגחא IL0012327685 | אוריון נכסים מסחריים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.185% | 388 אלף ₪ | — | 3.93% |
| KM PORT US Financing, Limited Partnershi 540340700 | Klirmark Fund 4 General Partner Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.183% | 384 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.181% | 379 אלף ₪ | AAA | 2.74% |
| UBAM GLOB HIGH LU0569863243 | UBAM - Global High Yield Solution | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.179% | 375 אלף ₪ | — | — |
| C 6.37 02/01/27 CITI ISRAEL XS2752793823 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.178% | 374 אלף ₪ | — | 2.15% |
| MAN FUNDS VI PL IE00BDTYYM31 | Man Funds VI plc Man GLG High Yield Opportunitie | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.177% | 370 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.177% | 370 אלף ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0330 IL0011609851 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.176% | 369 אלף ₪ | RF | 3.36% |
| Barclays Jun-2029 CLN 6.60% XS2727198298 | BARCLAYS BANK PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.175% | 367 אלף ₪ | — | 5.52% |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | קבוצת עזריאלי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.175% | 366 אלף ₪ | AA+ | 2.84% |
| Israel, 0.625% 18jan2032, EUR XS2433136194 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.174% | 365 אלף ₪ | BBB+ | 3.50% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.174% | 364 אלף ₪ | AAA | — |
| AEGON HIGH YIEL IE000GBW2976 | Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc USD | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.173% | 362 אלף ₪ | — | — |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ET | קרנות סל | חו"ל | 0.173% | 362 אלף ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0731 IL0012337825 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.172% | 361 אלף ₪ | RF | 3.40% |
| JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD US46647PFK75 | JPMorgan Chase & Co | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.170% | 357 אלף ₪ | A- | 5.48% |
| מז טפ הנפ הת 69 IL0012021593 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.170% | 356 אלף ₪ | AA- | 2.30% |
| לאומי התח נד407 IL0012381955 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.170% | 356 אלף ₪ | AA | 4.17% |
| Enel, 5% 30sep2035, USD US29278GBH02 | ENEL FINANCE INTL NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.168% | 351 אלף ₪ | BBB | 5.42% |
| PIMCO GIS EMK F IE00BGLNSH26 | PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.167% | 350 אלף ₪ | — | — |
| FIC Matterhorn CF Feeder, LP 666113444 | PGIF V GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.166% | 349 אלף ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 1151 IL0011683013 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.164% | 344 אלף ₪ | RF | 2.26% |
| עזריאלי אגח ז IL0011786725 | קבוצת עזריאלי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.164% | 343 אלף ₪ | AA+ | 2.35% |
| JUPITER GLOBAL LU1981109140 | Jupiter Global High Yield Bond | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.164% | 343 אלף ₪ | — | — |
| ירושליםהנ אגחיט IL0012014333 | ירושלים מימון והנפקות (2005) בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.163% | 341 אלף ₪ | AA- | 2.30% |
| BLUEBAY-EM.MKT LU1167331617 | BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.162% | 340 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.162% | 340 אלף ₪ | AAA | — |
| אלה פקדון אגח ה IL0011625774 | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.162% | 340 אלף ₪ | AAA | 2.26% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.162% | 338 אלף ₪ | AAA | — |
| גי סיטי אג יז IL0011981425 | ג'י סיטי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.161% | 338 אלף ₪ | A- | 3.98% |
| PRIN GL FIN UN IE00BKDW9G15 | Finisterre Unconstrained Em Market Fixed | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.160% | 336 אלף ₪ | — | — |
| CITIBANK | CITIBANK | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.160% | 335 אלף ₪ | A+ | — |
| פועלים אגח 100 IL0066204889 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.158% | 332 אלף ₪ | AAA | 3.72% |
| Allianz Asia קרן השקעה 666110382 | Allianz | קרנות השקעה | חו"ל | 0.157% | 329 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס אגח ח IL0012318288 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.155% | 326 אלף ₪ | BBB+ | 6.53% |
| פניקס הון אג5 IL0011354177 | הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.154% | 323 אלף ₪ | AA | 3.99% |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.154% | 323 אלף ₪ | RF | 4.13% |
| Nuveen Private Capital SL S.C.A. SICAV-R 666113394 | Nuveen Private Capital SL General Partne | קרנות השקעה | חו"ל | 0.153% | 321 אלף ₪ | — | — |
| לייטסטון אגח ו IL0012165143 | לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.153% | 320 אלף ₪ | AA | 5.23% |
| חשמל אגח 34 IL0011967812 | חברת החשמל לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.151% | 316 אלף ₪ | AAA | 2.24% |
| Israel Bonds, 5.5% 12mar2034 USD US46514BRL35 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.149% | 312 אלף ₪ | BBB+ | 5.29% |
| PGIF IV Feeder קרן השקעה 666110267 | Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.149% | 312 אלף ₪ | — | — |
| מז טפ הנפק 46 IL0023102259 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.149% | 312 אלף ₪ | AAA | 2.19% |
| Coller Credit Secondaries Opportunitie 666113220 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.147% | 309 אלף ₪ | — | — |
| ArcLight 3C SPV Feeder, L.P קרן השקעה 666110572 | ARCLIGHT 3C SPV FEEDER L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.147% | 307 אלף ₪ | — | — |
| Gatwick קרן השקעה 666107180 | GIP Gemini Fund GP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.146% | 306 אלף ₪ | — | — |
| ישפרו אגח א IL0012022906 | ישפרו בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.146% | 305 אלף ₪ | — | 3.17% |
| גורם פנימי 5 99113896 | — | הלוואות | ישראל | 0.145% | 304 אלף ₪ | — | 8.98% |
| איביאי סל (4A) תא-9 IL0012094442 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.141% | 296 אלף ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.140% | 294 אלף ₪ | RF | 1.81% |
| נופר אנרגי נעם 99113862 | ע.י. נופר אנרגי בעמ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.140% | 293 אלף ₪ | — | 6.37% |
| Atrium European Real Estate, 3.625% perp.EUR XS2338530467 | ATRIUM | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.139% | 292 אלף ₪ | CCC+ | 4.35% |
| NOMURA IRL-GL.D IE00BTL1GH31 | NOMURAGLOBAL DYN BOND | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.139% | 292 אלף ₪ | — | — |
| Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD IL0066204707 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.138% | 288 אלף ₪ | BBB- | 4.74% |
| ארפורט אגח י IL0011959819 | איירפורט סיטי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.136% | 286 אלף ₪ | AA | 3.82% |
| NOY 3 - קרן השקעה 666106083 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.136% | 284 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ה IL0011566036 | קבוצת עזריאלי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 283 אלף ₪ | AA+ | 2.29% |
| כלל ביטוח אגח ג IL0012013913 | כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 282 אלף ₪ | AA- | 3.85% |
| גב ים אגח יב IL0012225871 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.133% | 279 אלף ₪ | AA | 2.58% |
| Ares Senior Direct Lending Fund 666111505 | Ares Senior Direct Lending Fund | קרנות השקעה | חו"ל | 0.133% | 278 אלף ₪ | — | — |
| חשמל אגח 39 IL0012396649 | חברת החשמל לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.131% | 275 אלף ₪ | AAA | 3.04% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.131% | 275 אלף ₪ | — | — |
| ACC SICAV ACCUM LI1165463954 | Accumulus Fund AIF -USD | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.130% | 272 אלף ₪ | — | — |
| גורם פנימי 147 99114050 | — | הלוואות | חו"ל | 0.126% | 265 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| Klirmark Opportunity Fund IV 666111315 | Klirmark Fund IV (G.P) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.126% | 264 אלף ₪ | — | — |
| SCHRODER ISF EU LU1496798478 | Schroder ISF EURO High Yield | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.126% | 263 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 5-רמ 1237809 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.125% | 261 אלף ₪ | — | 5.57% |
| CIFC SEN.SEC.CO XD1331105464 | CIFC SEN.SEC.CO | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.124% | 260 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 200 IL0066204962 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.123% | 258 אלף ₪ | AAA | 2.11% |
| עזריאלי אגח ד IL0011386500 | קבוצת עזריאלי בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.122% | 256 אלף ₪ | AA+ | 2.30% |
| דיסקונט מנ נד ט IL0011912461 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.121% | 254 אלף ₪ | AA- | 2.41% |
| אלפא פרטנרס -2 קרן השקעה 666106646 | אלפא מים פרטנרס 2 | קרנות השקעה | ישראל | 0.119% | 250 אלף ₪ | — | — |
| Israel, 5.375% 12mar2029, USD US46514BRN90 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.119% | 248 אלף ₪ | BBB+ | 4.98% |
| מקורות אגח 6-רמ 1100908 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.116% | 244 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| גורם פנימי 129 99111080 | — | הלוואות | ישראל | 0.116% | 242 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ממשל צמוד 0841 IL0011205833 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.115% | 242 אלף ₪ | RF | 2.06% |
