נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק פועלים הת נד יג
ISIN IL0012141391 · בנקים · ישראל
בקצרה: פועלים הת נד יג (ISIN IL0012141391) מוחזק ב־190 מסלולי השקעה ב־7 חברות, בשווי כולל של 342.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל פנסיה הלכה מסלול למקבלי קצבה קיימים של כלל פנסיה וגמל — 1.26% משווי המסלול.
190מסלולים מחזיקים
7חברות
343 מיליון ₪שווי מוחזק
1.26%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 118.0 מיליון ₪ | 34.4% |
| הראל פנסיה וגמל | 27 | 87.6 מיליון ₪ | 25.5% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 41.5 מיליון ₪ | 12.1% |
| מור גמל ופנסיה | 26 | 33.9 מיליון ₪ | 9.9% |
| כלל פנסיה וגמל | 32 | 23.2 מיליון ₪ | 6.8% |
| מיטב גמל ופנסיה | 24 | 20.4 מיליון ₪ | 5.9% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20 | 18.4 מיליון ₪ | 5.4% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.256% | 117 אלף ₪ | 40% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.184% | 2.7 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.183% | 1.6 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.182% | 56 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.836% | 758 אלף ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.596% | 45 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.550% | 96 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.547% | 279 אלף ₪ | 96% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.476% | 568 אלף ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.457% | 22 אלף ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.409% | 572 אלף ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.368% | 154 אלף ₪ | 72% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.363% | 524 אלף ₪ | 79% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.347% | 1.1 מיליון ₪ | 48% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.317% | 3.5 מיליון ₪ | 87% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.305% | 198 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.300% | 648 אלף ₪ | 61% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.290% | 7.6 מיליון ₪ | 70% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.289% | 34 אלף ₪ | 97% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.269% | 2.0 מיליון ₪ | 82% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.262% | 980 אלף ₪ | 72% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.252% | 693 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.246% | 6.9 מיליון ₪ | 69% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.242% | 4.6 מיליון ₪ | 29% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.235% | 55 אלף ₪ | 13% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.223% | 6 אלף ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.201% | 88 אלף ₪ | 61% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.188% | 740 אלף ₪ | 77% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.171% | 62 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.169% | 450 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.168% | 208 אלף ₪ | 98% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.164% | 502 אלף ₪ | 75% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.160% | 801 אלף ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.149% | 428 אלף ₪ | 90% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.148% | 12 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.148% | 263 אלף ₪ | 70% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.148% | 14 אלף ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- ומעלה 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.146% | 19.6 מיליון ₪ | 67% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.145% | 39 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.144% | 70 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.141% | 1.6 מיליון ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.140% | 2 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.137% | 9.3 מיליון ₪ | 50% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.135% | 35 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.134% | 74 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.133% | 174 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.127% | 2.8 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.121% | 803 אלף ₪ | 78% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.117% | 309 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.113% | 529 אלף ₪ | 78% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.112% | 415 אלף ₪ | 57% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.112% | 26 אלף ₪ | 79% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.111% | 1.1 מיליון ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 47 אלף ₪ | 74% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- לגילאי 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.108% | 3.0 מיליון ₪ | 76% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.106% | 1.2 מיליון ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.103% | 299 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.103% | 7 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.100% | 15 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.100% | 9 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.097% | 23 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.096% | 95 אלף ₪ | 75% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.095% | 118 אלף ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.095% | 105 אלף ₪ | 101% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.094% | 25 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.094% | 17 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.093% | 65 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.093% | 523 אלף ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.093% | 48 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.092% | 16.4 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.092% | 410 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.092% | 1.1 מיליון ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.092% | 7.4 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 2.7 מיליון ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.092% | 2.1 מיליון ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 4.5 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 19.0 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.092% | 196 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 2.2 מיליון ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 126 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 83 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 24 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 1.3 מיליון ₪ | 75% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.091% | 1.8 מיליון ₪ | 76% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.091% | 13 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 218 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.090% | 70 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.090% | 190 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.088% | 1.1 מיליון ₪ | 62% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.087% | 980 אלף ₪ | 80% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.086% | 13.4 מיליון ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.085% | 6.0 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.083% | 294 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.080% | 21 אלף ₪ | 76% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.078% | 2.5 מיליון ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.076% | 2.2 מיליון ₪ | 35% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.073% | 335 אלף ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.071% | 121 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.067% | 338 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 271 אלף ₪ | 86% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.065% | 543 אלף ₪ | 94% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.062% | 346 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.062% | 230 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.062% | 594 אלף ₪ | 85% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.061% | 2.0 מיליון ₪ | 60% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.060% | 47 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.059% | 337 אלף ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.058% | 228 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.055% | 8.8 מיליון ₪ | 31% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.054% | 379 אלף ₪ | 79% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.054% | 13.1 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.052% | 504 אלף ₪ | 78% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.051% | 27 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.050% | 20.0 מיליון ₪ | 62% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 29 אלף ₪ | 95% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.049% | 606 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.046% | 1.4 מיליון ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.041% | 7 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.041% | 860 אלף ₪ | 81% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 4.1 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 4.4 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 93 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 30 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 26.0 מיליון ₪ | 53% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 5.7 מיליון ₪ | 58% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 87 אלף ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 2.0 מיליון ₪ | 77% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 76 אלף ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 625 אלף ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 378 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.035% | 17 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.034% | 195 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.034% | 5.8 מיליון ₪ | 73% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 1.1 מיליון ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.031% | 64 אלף ₪ | 84% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.031% | 2.0 מיליון ₪ | 56% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.031% | 8.5 מיליון ₪ | 72% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 5.0 מיליון ₪ | 79% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 128 אלף ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 1.1 מיליון ₪ | 78% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 1.8 מיליון ₪ | 79% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 43 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 14 אלף ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.028% | 4.0 מיליון ₪ | 29% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.028% | 146 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.028% | 2.1 מיליון ₪ | 81% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.027% | 21 אלף ₪ | 19% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 408 אלף ₪ | 80% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 399 אלף ₪ | 63% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.026% | 490 אלף ₪ | 75% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 2.4 מיליון ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 747 אלף ₪ | 74% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.025% | 51 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.024% | 2.0 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.021% | 393 אלף ₪ | 74% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 1.1 מיליון ₪ | 79% |
