נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק AEGON HIGH YIEL
ISIN IE000GBW2976 · אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח · חו"ל
בקצרה: AEGON HIGH YIEL (ISIN IE000GBW2976) מוחזק ב־45 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 242.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר של מיטב גמל ופנסיה — 1.68% משווי המסלול.
45מסלולים מחזיקים
2חברות
242 מיליון ₪שווי מוחזק
1.68%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מיטב גמל ופנסיה | 24 | 132.3 מיליון ₪ | 54.6% |
| כלל פנסיה וגמל | 21 | 109.8 מיליון ₪ | 45.4% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.680% | 140 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.649% | 894 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.571% | 388 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.336% | 570 אלף ₪ | 73% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.180% | 3.1 מיליון ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.178% | 1.9 מיליון ₪ | 78% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.176% | 365 אלף ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.175% | 411 אלף ₪ | 55% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.173% | 362 אלף ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.155% | 27 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.142% | 713 אלף ₪ | 83% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.140% | 5.3 מיליון ₪ | 78% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.139% | 594 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.135% | 230 אלף ₪ | 87% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.127% | 260 אלף ₪ | 84% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.125% | 444 אלף ₪ | 62% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.122% | 20.3 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.106% | 433 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.099% | 958 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.098% | 51 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.097% | 6.3 מיליון ₪ | 56% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.096% | 458 אלף ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 עד 50 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 22.8 מיליון ₪ | 80% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 32.7 מיליון ₪ | 77% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.090% | 811 אלף ₪ | 84% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.089% | 3.2 מיליון ₪ | 80% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.083% | 4.8 מיליון ₪ | 84% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.075% | 15.7 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.073% | 6.1 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.072% | 412 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.071% | 498 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 15.4 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 7.6 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.064% | 1.2 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.063% | 7.8 מיליון ₪ | 22% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.061% | 8.5 מיליון ₪ | 56% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.060% | 1.1 מיליון ₪ | 75% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.057% | 2.8 מיליון ₪ | 30% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.056% | 1.2 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.056% | 22.9 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.053% | 1.6 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.051% | 2.8 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.051% | 632 אלף ₪ | 88% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.048% | 15.2 מיליון ₪ | 56% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.039% | 22.1 מיליון ₪ | 49% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.