נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ארי נדלן אגח ב
ISIN IL0012123316 · נדל"ן מניב בישראל · ישראל
בקצרה: ארי נדלן אגח ב (ISIN IL0012123316) מוחזק ב־79 מסלולי השקעה ב־3 חברות, בשווי כולל של 30.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור תגמולים אג"ח סחיר של מור גמל ופנסיה — 0.11% משווי המסלול.
79מסלולים מחזיקים
3חברות
31 מיליון ₪שווי מוחזק
0.11%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מיטב גמל ופנסיה | 22 | 15.1 מיליון ₪ | 48.8% |
| כלל פנסיה וגמל | 31 | 10.0 מיליון ₪ | 32.2% |
| מור גמל ופנסיה | 26 | 5.8 מיליון ₪ | 18.9% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.115% | 150 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.109% | 29 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.106% | 52 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.106% | 530 אלף ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 1.9 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.083% | 918 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.071% | 204 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.063% | 1 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.048% | 26 אלף ₪ | 101% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 3 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.043% | 4 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.043% | 47 אלף ₪ | 101% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.042% | 10 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.041% | 11 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.040% | 1 אלף ₪ | 94% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 21 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.036% | 127 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.034% | 9 אלף ₪ | 76% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.031% | 52 אלף ₪ | 87% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 45 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 14 אלף ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 5 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 146 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 117 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.026% | 145 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.023% | 164 אלף ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 253 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 396 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 218 אלף ₪ | 78% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 229 אלף ₪ | 78% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 45 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.021% | 262 אלף ₪ | 88% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 54 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.019% | 44 אלף ₪ | 55% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.018% | 77 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.018% | 372 אלף ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 653 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 1.9 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 40 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 13 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.016% | 33 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 847 אלף ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.015% | 7 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 84 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.014% | 30 אלף ₪ | 84% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.014% | 6 אלף ₪ | 61% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 2.2 מיליון ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.012% | 6 אלף ₪ | 92% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 עד 50 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 2.8 מיליון ₪ | 80% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 652 אלף ₪ | 84% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 212 אלף ₪ | 75% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.011% | 100 אלף ₪ | 84% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.011% | 4 אלף ₪ | 112% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 400 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 323 אלף ₪ | 74% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.011% | 688 אלף ₪ | 56% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.011% | 874 אלף ₪ | 55% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 3.7 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.009% | 170 אלף ₪ | 74% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.009% | 43 אלף ₪ | 85% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.009% | 14 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 99 אלף ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 2 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 262 אלף ₪ | 60% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 1.8 מיליון ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.007% | 420 אלף ₪ | 79% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 984 אלף ₪ | 56% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.007% | 1 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 58 אלף ₪ | 72% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 336 אלף ₪ | 30% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.007% | 21 אלף ₪ | 91% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 1.5 מיליון ₪ | 56% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 967 אלף ₪ | 55% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 210 אלף ₪ | 81% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 668 אלף ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 4 אלף ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 995 אלף ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 23 אלף ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 7 אלף ₪ | 51% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.