כל האחזקות — כלל השתלמות משולב סחיר
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 764 שורות · 247.3 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (247.3 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.590% | 11.4 מיליון ₪ | RF | 1.72% |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.551% | 11.3 מיליון ₪ | RF | 3.65% |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.410% | 8.4 מיליון ₪ | RF | 1.65% |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.082% | 7.6 מיליון ₪ | RF | 1.68% |
| פועלים IL0006625771 | פועלים | מניות | ישראל | 2.825% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות | מניות | ישראל | 2.379% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי IL0006046119 | לאומי | מניות | ישראל | 2.351% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| טאואר IL0010823792 | טאואר | מניות | ישראל | 2.343% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.114% | 5.2 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 | טבע | מניות | חו"ל | 2.003% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה | מניות | ישראל | 1.890% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.864% | 4.6 מיליון ₪ | RF | 3.81% |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.838% | 4.5 מיליון ₪ | RF | 1.63% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.813% | 4.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | מזרחי טפחות | מניות | ישראל | 1.495% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט א IL0006912120 | דיסקונט | מניות | ישראל | 1.433% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.430% | 3.5 מיליון ₪ | RF | 1.80% |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור | מניות | ישראל | 1.327% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | דוראל אנרגיה | מניות | ישראל | 1.313% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| נובה IL0010845571 | נובה | מניות | ישראל | 1.267% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס פיננסים ב | מניות | ישראל | 1.264% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF US92189F6768 | VanEck Vectors | קרנות סל | חו"ל | 1.034% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה | מניות | ישראל | 0.969% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| T 4.00 11/15/2035 US91282CPJ44 | Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.861% | 2.1 מיליון ₪ | AA+ | 4.36% |
| T 4.25 08/15/2035 US91282CNT44 | Treasury | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.823% | 2.0 מיליון ₪ | AA+ | 4.35% |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.732% | 1.8 מיליון ₪ | RF | 3.94% |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות | מניות | ישראל | 0.722% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| נקסט ויזן IL0011765935 | נקסט ויזן | מניות | ישראל | 0.694% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק | מניות | ישראל | 0.693% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע | מניות | ישראל | 0.669% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.663% | 1.6 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | מניות | חו"ל | 0.623% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק | מניות | ישראל | 0.580% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.580% | 1.4 מיליון ₪ | RF | 4.13% |
| עזריאלי אגח ח IL0011786808 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.553% | 1.4 מיליון ₪ | AA+ | 2.64% |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה | מניות | ישראל | 0.529% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| חשמל אגח 34 IL0011967812 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.518% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | 2.24% |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס | מניות | ישראל | 0.516% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| אורמת טכנו US6866881021 | אורמת טכנו | מניות | ישראל | 0.507% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| קנון SG9999012629 | קנון החזקות | מניות | ישראל | 0.506% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| חשמל אגח 35 IL0011967994 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.501% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | 2.53% |
| MTF.תא90 IL0011502593 | מגדל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.494% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון | מניות | ישראל | 0.482% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| KLA CORP US4824801009 | KLA-Tencor Corp | מניות | חו"ל | 0.470% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי | מניות | ישראל | 0.464% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.459% | 1.1 מיליון ₪ | RF | 3.19% |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה | מניות | ישראל | 0.458% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנר | מניות | ישראל | 0.451% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.444% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 3.95% |
| מבנה אגח כה IL0022606367 | מבנה נדלן | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.441% | 1.1 מיליון ₪ | AA | 2.48% |
| ממשל שקלית 0728 IL0012262403 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.438% | 1.1 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| חשמל אגח 33 IL0060003923 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.437% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 2.52% |
| מנורה מב החז IL0005660183 | מנורה מבטחים הח | מניות | ישראל | 0.432% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | Dell Inc | מניות | חו"ל | 0.425% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| קסם.תא 90 IL0011463317 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 0.405% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| בינלאומי IL0005930388 | הבינלאומי | מניות | ישראל | 0.402% | 994 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.389% | 963 אלף ₪ | AAA | — |
| ביג IL0010972607 | ביג | מניות | ישראל | 0.366% | 905 אלף ₪ | — | — |
| ROUNDHILL MEMORY ETF US77926X3200 | Roundhill ETF Trust | קרנות סל | חו"ל | 0.365% | 903 אלף ₪ | — | — |
| גב ים IL0007590198 | גב-ים לקרקע | מניות | ישראל | 0.355% | 877 אלף ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח טו IL0074803045 | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.354% | 875 אלף ₪ | AAA | 2.15% |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.351% | 869 אלף ₪ | AAA | 3.89% |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לני"ע | מניות | ישראל | 0.340% | 841 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.336% | 831 אלף ₪ | AAA | 3.81% |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.318% | 786 אלף ₪ | AA+ | 2.84% |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.315% | 779 אלף ₪ | AAA | — |
| IBI.אינ בנק ישר IL0011487746 | איביאי ק.נאמנות | קרנות סל | ישראל | 0.312% | 771 אלף ₪ | — | — |
| הרל.תא 90 IL0011489312 | הראל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.310% | 768 אלף ₪ | — | — |
| פרטנר IL0010834849 | פרטנר | מניות | ישראל | 0.307% | 759 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.306% | 757 אלף ₪ | RF | 3.31% |
| אאורה IL0003730194 | אאורה | מניות | ישראל | 0.300% | 742 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.296% | 732 אלף ₪ | AAA | 3.95% |
| אלקו IL0006940345 | אלקו | מניות | ישראל | 0.295% | 729 אלף ₪ | — | — |
| AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 | AMKOR TECHNOLOGY INC | מניות | חו"ל | 0.294% | 727 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.293% | 724 אלף ₪ | AAA | 3.94% |
| ארפורט סיטי IL0010958358 | איירפורט | מניות | ישראל | 0.288% | 712 אלף ₪ | — | — |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי | מניות | ישראל | 0.284% | 703 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.280% | 693 אלף ₪ | AAA | — |
| NUTRIEN LTD CA67077M1086 | Nutrien Ltd | מניות | חו"ל | 0.276% | 683 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 183 IL0060405474 | לאומי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.276% | 682 אלף ₪ | AAA | 2.14% |
| מבטח שמיר IL0001270193 | מבטח שמיר אחזקות | מניות | ישראל | 0.267% | 661 אלף ₪ | — | — |
| נכסים ובנ אגח י IL0011936304 | נכסים ובנין | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.262% | 648 אלף ₪ | A | 2.45% |
| דלק קבוצה IL0010841281 | דלק קבוצה | מניות | ישראל | 0.261% | 645 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ו IL0011566119 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.259% | 642 אלף ₪ | AA+ | 2.40% |
| אשטרום קבוצה IL0011323156 | קבוצת אשטרום | מניות | ישראל | 0.259% | 641 אלף ₪ | — | — |
| נופר אנרגי IL0011708778 | נופר אנרגי | מניות | ישראל | 0.249% | 615 אלף ₪ | — | — |
| גנריישן קפיטל IL0011569261 | גנריישן קפיטל | מניות | ישראל | 0.248% | 614 אלף ₪ | — | — |
| דמרי IL0010903156 | דמרי | מניות | ישראל | 0.242% | 598 אלף ₪ | — | — |
| תכ.תא90 IL0011437832 | מיטב קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.241% | 596 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.239% | 590 אלף ₪ | AAA | — |
| אמות אגח ח IL0011727828 | אמות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.232% | 573 אלף ₪ | AA | 2.40% |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.228% | 563 אלף ₪ | AAA | 2.74% |
| לאומי אגח 187 IL0012286592 | לאומי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.219% | 542 אלף ₪ | AAA | 3.97% |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו | מניות | ישראל | 0.219% | 542 אלף ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרג יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרגי | מניות | ישראל | 0.215% | 533 אלף ₪ | — | — |
| פיבי IL0007630119 | פיבי | מניות | ישראל | 0.215% | 531 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ז IL0011786725 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.214% | 530 אלף ₪ | AA+ | 2.35% |
| קיסטון אינפרא IL0011759342 | קיסטון אינפרא בע | מניות | ישראל | 0.213% | 527 אלף ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.212% | 525 אלף ₪ | RF | 3.68% |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות בטוח | מניות | ישראל | 0.209% | 517 אלף ₪ | — | — |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק | מניות | ישראל | 0.205% | 506 אלף ₪ | — | — |
| או.פי.סי IL0011415713 | או.פי.סי | מניות | ישראל | 0.200% | 494 אלף ₪ | — | — |
| זפירוס IL0011946956 | זפירוס | מניות | ישראל | 0.197% | 488 אלף ₪ | — | — |
| חשמל אגח 31 IL0060002859 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.197% | 487 אלף ₪ | AAA | 2.23% |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.194% | 479 אלף ₪ | RF | 1.81% |
| מז טפ הנ אגח 67 IL0011968075 | מזרחי טפחות הנפק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.193% | 478 אלף ₪ | AAA | 2.21% |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל | מניות | ישראל | 0.190% | 471 אלף ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0432 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.190% | 469 אלף ₪ | RF | 3.47% |
| ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 | אנרגיאן | מניות | חו"ל | 0.188% | 464 אלף ₪ | — | — |
| מבנה אגח כו IL0012207143 | מבנה נדלן | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.183% | 454 אלף ₪ | AA | 2.57% |
| דיסקנט מנ נד יא IL0012277500 | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.178% | 441 אלף ₪ | AA- | 2.50% |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו | מניות | ישראל | 0.178% | 441 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.176% | 436 אלף ₪ | AAA | — |
| בינל הנפק אגחיד IL0012382375 | הבינלאומי הנפקות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.174% | 430 אלף ₪ | AAA | 2.10% |
| ארפורט אגח ט IL0011609448 | איירפורט | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.171% | 423 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטר | מניות | ישראל | 0.169% | 418 אלף ₪ | — | — |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות | מניות | ישראל | 0.168% | 416 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.167% | 412 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.166% | 410 אלף ₪ | AAA | — |
| מליסרון אגח יט IL0032303989 | מליסרון | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.165% | 409 אלף ₪ | AA | 2.27% |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל | מניות | ישראל | 0.165% | 408 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.164% | 405 אלף ₪ | RF | 3.26% |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.164% | 405 אלף ₪ | RF | 3.19% |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה | מניות | ישראל | 0.162% | 401 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ד IL0011386500 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.161% | 398 אלף ₪ | AA+ | 2.30% |
| מז טפ הנ אגח 72 IL0012430885 | מזרחי טפחות הנפק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.159% | 394 אלף ₪ | AAA | 3.89% |
| PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | Palo Alto Networks Inc | מניות | חו"ל | 0.159% | 393 אלף ₪ | — | — |
| איילון IL0002090152 | איילון חברה לביט | מניות | ישראל | 0.158% | 391 אלף ₪ | — | — |
| מיטב השקעות IL0010818438 | מיטב בית השקעות | מניות | ישראל | 0.157% | 388 אלף ₪ | — | — |
| אייאיאס IL0004310152 | אייאיאס החזקות | מניות | ישראל | 0.155% | 384 אלף ₪ | — | — |
| אינרום IL0011323560 | אינרום בניה | מניות | ישראל | 0.155% | 384 אלף ₪ | — | — |
| מז טפ הנ אגח 68 IL0012021429 | מזרחי טפחות הנפק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.153% | 379 אלף ₪ | AAA | 2.19% |
| דניה סיבוס IL0011731374 | דניה | מניות | ישראל | 0.151% | 374 אלף ₪ | — | — |
| דור אלון IL0010932023 | דור אלון | מניות | ישראל | 0.150% | 372 אלף ₪ | — | — |
| EL AL ISRAEL AIRLINES IL0010878242 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.150% | 370 אלף ₪ | AAA | 0.00% |
| PPHE HOTEL GROUP LTD GG00B1Z5FH87 | PPHE Hotel Group Ltd | מניות | חו"ל | 0.149% | 369 אלף ₪ | — | — |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן | מניות | ישראל | 0.147% | 363 אלף ₪ | — | — |
| נייס IL0002730112 | נייס | מניות | ישראל | 0.146% | 361 אלף ₪ | — | — |
| דליה אגח ב IL0011935983 | דליה אנרגיה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.145% | 358 אלף ₪ | A- | 2.62% |
| וואן טכנולוגיות IL0001610182 | וואן טכנולוגיות | מניות | ישראל | 0.144% | 356 אלף ₪ | — | — |
| ישפרו אגח א IL0012022906 | ישפרו | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.144% | 356 אלף ₪ | — | 3.28% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.143% | 354 אלף ₪ | — | — |
| לוזון רונסון IL0012025974 | לוזון רונסון | מניות | ישראל | 0.137% | 340 אלף ₪ | — | — |
| שכון ובי אגח 8 IL0011358889 | שיכון ובינוי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.136% | 337 אלף ₪ | A | 2.65% |
| ממשל שקלית 0731 IL0012337825 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.136% | 337 אלף ₪ | RF | 3.40% |
| עזריאלי אגח יא IL0012433285 | קבוצת עזריאלי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 333 אלף ₪ | AA+ | 3.05% |
| אל על IL0010878242 | אל על | מניות | ישראל | 0.134% | 331 אלף ₪ | — | — |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה | מניות | ישראל | 0.129% | 319 אלף ₪ | — | — |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר | מניות | ישראל | 0.126% | 312 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט מנ נד י IL0012110693 | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.126% | 311 אלף ₪ | AA- | 2.42% |
| מז טפ הנפק 52 IL0023103810 | מזרחי טפחות הנפק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.125% | 308 אלף ₪ | AAA | 2.22% |
| אמפא IL0012252008 | אמפא בע"מ | מניות | ישראל | 0.124% | 308 אלף ₪ | — | — |
| NICE LTD - SPON ADR US6536561086 | נייס | מניות | חו"ל | 0.123% | 305 אלף ₪ | — | — |
| VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 | Varonis Systems Inc | מניות | חו"ל | 0.123% | 304 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אגח טז IL0032302650 | מליסרון | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.121% | 300 אלף ₪ | AA | 3.38% |
| רבוע נדלן אגח ט IL0011745564 | רבוע נדלן | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.119% | 295 אלף ₪ | AA | 2.56% |
| גי סיטי אגח טז IL0012607854 | גי סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.119% | 294 אלף ₪ | A- | 4.56% |
| דלתא גליל IL0006270347 | דלתא גליל | מניות | ישראל | 0.118% | 292 אלף ₪ | — | — |
| סלקום IL0011015349 | סלקום | מניות | ישראל | 0.117% | 289 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 186 IL0012018391 | לאומי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 281 אלף ₪ | AAA | 2.22% |
| יוחננוף IL0011612640 | יוחננוף | מניות | ישראל | 0.113% | 280 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר אגחה IL0011828311 | מימון ישיר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 279 אלף ₪ | A+ | 2.60% |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.112% | 277 אלף ₪ | AAA | 4.02% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 | solaredge technologies inc | מניות | חו"ל | 0.111% | 275 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון אגח כא IL0011946386 | מליסרון | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.111% | 274 אלף ₪ | AA | 2.53% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.110% | 273 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.108% | 268 אלף ₪ | AAA | — |
| גי סיטי אגח יג IL0012606526 | גי סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.107% | 266 אלף ₪ | A- | 4.50% |
| ירושליםהנ אגחיט IL0012014333 | ירושלים הנפקות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.107% | 266 אלף ₪ | AA- | 2.30% |
| קבוצת אקרשטיין IL0011762056 | קבוצת אקרשטיין | מניות | ישראל | 0.107% | 263 אלף ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח יח IL0012344342 | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.105% | 261 אלף ₪ | AAA | 2.31% |
| אמות אגח י IL0012050048 | אמות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.104% | 258 אלף ₪ | AA | 4.25% |
| אזורים IL0007150118 | אזורים | מניות | ישראל | 0.104% | 257 אלף ₪ | — | — |
| לפידות קפיטל IL0006420173 | לפידות | מניות | ישראל | 0.103% | 255 אלף ₪ | — | — |
| גילת IL0010825102 | גילת | מניות | ישראל | 0.103% | 254 אלף ₪ | — | — |
| פועלים הת נד יב IL0012141219 | פועלים | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.102% | 252 אלף ₪ | AA- | 2.41% |
| פוקס IL0010870223 | פוקס | מניות | ישראל | 0.102% | 251 אלף ₪ | — | — |
| דיפלומט אחזקות IL0011734915 | דיפלומט | מניות | ישראל | 0.101% | 250 אלף ₪ | — | — |
| אלון רבוע אגח ט IL0011972846 | אלון רבוע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.101% | 249 אלף ₪ | AA- | 2.53% |
| דנאל IL0003140139 | דנאל | מניות | ישראל | 0.099% | 246 אלף ₪ | — | — |
| קסם.תא פיננסים IL0011465544 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 0.099% | 245 אלף ₪ | — | — |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם | מניות | ישראל | 0.097% | 240 אלף ₪ | — | — |
| מבנה אגח כז IL0012434010 | מבנה נדלן | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.096% | 238 אלף ₪ | AA | 2.75% |
| ISRAEL 5.62 02/19/2035 US46514Y8B63 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.096% | 237 אלף ₪ | BBB+ | 5.25% |
| נכסים ובנין IL0006990175 | נכסים ובנין | מניות | ישראל | 0.096% | 236 אלף ₪ | — | — |
| ביג אגח כה IL0012361817 | ביג | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.095% | 236 אלף ₪ | AA | 2.42% |
| HAPOAL 3.25 01/21/2032 IL0066204707 | פועלים | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.095% | 234 אלף ₪ | BBB- | 6.12% |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו אנרגיות - ש | מניות | ישראל | 0.095% | 234 אלף ₪ | — | — |
| אר פי אופטיקל IL0012224627 | אר פי אופטיקל | מניות | ישראל | 0.095% | 234 אלף ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס | מניות | ישראל | 0.094% | 234 אלף ₪ | — | — |
| הרל.תא פיננסים IL0011489809 | הראל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 0.094% | 233 אלף ₪ | — | — |
| ENOIGA 8.50 09/30/2033 IL0011971442 | אנרגיאן פיננס | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.093% | 230 אלף ₪ | BB- | 7.43% |
| מניף IL0011708935 | מניף | מניות | ישראל | 0.092% | 228 אלף ₪ | — | — |
| אקרו IL0011849028 | אקרו | מניות | ישראל | 0.091% | 226 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 188 IL0012286675 | לאומי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.090% | 224 אלף ₪ | AAA | 2.21% |
| ארד IL0010916513 | ארד | מניות | ישראל | 0.090% | 222 אלף ₪ | — | — |
| לאומי התח נד406 IL0012164237 | לאומי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.089% | 220 אלף ₪ | AA- | 2.46% |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם | מניות | ישראל | 0.087% | 215 אלף ₪ | — | — |
| גב ים אגח ח IL0075901517 | גב-ים לקרקע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 215 אלף ₪ | AA | 4.15% |
| אלון רבוע אגח ח IL0011972762 | אלון רבוע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.086% | 214 אלף ₪ | AA- | 4.12% |
| מור השקעות IL0011414641 | מור השקעות | מניות | ישראל | 0.086% | 212 אלף ₪ | — | — |
| סלע נדלן IL0011096448 | סלע נדלן | מניות | ישראל | 0.084% | 209 אלף ₪ | — | — |
| דליה אגח א IL0011849515 | דליה אנרגיה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.081% | 201 אלף ₪ | A- | 2.50% |
| JFROG LTD IL0011684185 | גייפרוג בע"מ | מניות | חו"ל | 0.081% | 201 אלף ₪ | — | — |
| קרדן נדלן IL0011184475 | קרדן נדל"ן | מניות | ישראל | 0.081% | 200 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח ד IL0011475030 | נתיבי הגז | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.081% | 200 אלף ₪ | AAA | 2.15% |
| ארי נדלן אגח א IL0036601560 | ארי נדל"ן (ארנה) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 197 אלף ₪ | — | 3.26% |
| דיסק מנ אגח יז IL0012159534 | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 197 אלף ₪ | AAA | 2.30% |
| LVIATH 6.75 06/30/2030 IL0011677908 | LEVIATHAN | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.078% | 192 אלף ₪ | BB- | 5.88% |
| חשמל אגח 27 IL0060002107 | חברת חשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.077% | 190 אלף ₪ | AAA | 2.24% |
