נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק קרסו נדלן אגח ב
ISIN IL0012162330 · בנייה · ישראל
בקצרה: קרסו נדלן אגח ב (ISIN IL0012162330) מוחזק ב־166 מסלולי השקעה ב־6 חברות, בשווי כולל של 76.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בהראל גמל- אג"ח סחיר של הראל פנסיה וגמל — 0.25% משווי המסלול.
166מסלולים מחזיקים
6חברות
77 מיליון ₪שווי מוחזק
0.25%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20 | 27.7 מיליון ₪ | 36.1% |
| הראל פנסיה וגמל | 27 | 17.8 מיליון ₪ | 23.2% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 16.6 מיליון ₪ | 21.6% |
| כלל פנסיה וגמל | 31 | 6.9 מיליון ₪ | 9.1% |
| מור גמל ופנסיה | 27 | 4.2 מיליון ₪ | 5.5% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 3.5 מיליון ₪ | 4.5% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.254% | 571 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.254% | 337 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.254% | 12 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.179% | 163 אלף ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.161% | 4 אלף ₪ | 94% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.128% | 10 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.126% | 2 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.102% | 122 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.099% | 43 אלף ₪ | 61% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.094% | 521 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.093% | 346 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.093% | 892 אלף ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 71 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.087% | 342 אלף ₪ | 74% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.077% | 41 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.074% | 246 אלף ₪ | 48% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.074% | 43 אלף ₪ | 95% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.071% | 19 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.067% | 119 אלף ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 16 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.065% | 6 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 17 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.062% | 1.6 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.060% | 4 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.056% | 210 אלף ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.055% | 8 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.054% | 156 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.053% | 12 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.052% | 244 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 26 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 21 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.049% | 181 אלף ₪ | 57% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.048% | 1.6 מיליון ₪ | 81% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.046% | 8 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.046% | 23 אלף ₪ | 96% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 94 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.042% | 210 אלף ₪ | 89% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.040% | 159 אלף ₪ | 77% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 599 אלף ₪ | 63% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.039% | 31 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.039% | 221 אלף ₪ | 82% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.039% | 20 אלף ₪ | 92% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 92 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 47 אלף ₪ | 73% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.038% | 2 אלף ₪ | 95% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 10 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.038% | 5 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.038% | 10 אלף ₪ | 76% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.037% | 34 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.037% | 164 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 398 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 103 אלף ₪ | 90% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.035% | 108 אלף ₪ | 75% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.034% | 48 אלף ₪ | 95% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 8 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 42 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- ומעלה 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.031% | 4.2 מיליון ₪ | 67% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.031% | 111 אלף ₪ | 62% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.031% | 13 אלף ₪ | 72% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 354 אלף ₪ | 83% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 44 אלף ₪ | 79% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.029% | 2.0 מיליון ₪ | 50% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 1.6 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 280 אלף ₪ | 78% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.028% | 629 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.028% | 828 אלף ₪ | 80% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 289 אלף ₪ | 87% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.026% | 13 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.026% | 106 אלף ₪ | 86% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.026% | 172 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.026% | 146 אלף ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 1.2 מיליון ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.025% | 177 אלף ₪ | 79% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.025% | 54 אלף ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 14 אלף ₪ | 101% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 42 אלף ₪ | 87% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.024% | 3 אלף ₪ | 97% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.024% | 552 אלף ₪ | 82% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.024% | 240 אלף ₪ | 73% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- לגילאי 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 640 אלף ₪ | 76% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 167 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 4 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 16 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 349 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 31 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.022% | 99 אלף ₪ | 42% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 3.0 מיליון ₪ | 76% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.022% | 3.9 מיליון ₪ | 52% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 58 אלף ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 105 אלף ₪ | 83% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 579 אלף ₪ | 69% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.020% | 1.6 מיליון ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 22 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 52 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית גילאי 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.020% | 385 אלף ₪ | 76% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.019% | 41 אלף ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.019% | 29 אלף ₪ | 92% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.018% | 2.9 מיליון ₪ | 72% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.018% | 1.3 מיליון ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.018% | 200 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.016% | 50 אלף ₪ | 91% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.016% | 10 אלף ₪ | 88% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 171 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.015% | 190 אלף ₪ | 88% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 732 אלף ₪ | 77% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 5 אלף ₪ | 98% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 197 אלף ₪ | 75% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 38 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 17 אלף ₪ | 98% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 325 אלף ₪ | 79% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.013% | 4.4 מיליון ₪ | 30% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.013% | 275 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 1.4 מיליון ₪ | 69% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.012% | 980 ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.012% | 147 אלף ₪ | 62% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.012% | 1 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 636 אלף ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 68 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.011% | 2.0 מיליון ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.011% | 4 אלף ₪ | 112% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 26 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.010% | 5 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 2.0 מיליון ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 990 אלף ₪ | 77% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 547 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 7 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 167 אלף ₪ | 75% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 249 אלף ₪ | 35% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.009% | 157 אלף ₪ | 74% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | 54% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 8 אלף ₪ | 75% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 1.2 מיליון ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 257 אלף ₪ | 60% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.007% | 223 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 583 אלף ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.007% | 206 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 987 אלף ₪ | 31% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 858 אלף ₪ | 29% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.006% | 28 אלף ₪ | 88% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 2.2 מיליון ₪ | 62% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.005% | 45 אלף ₪ | 94% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 6.0 מיליון ₪ | 55% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 1.1 מיליון ₪ | 54% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 1.1 מיליון ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 2.9 מיליון ₪ | 53% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.004% | 119 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 805 אלף ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 2 אלף ₪ | 19% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 54 אלף ₪ | 29% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 576 אלף ₪ | 55% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 188 אלף ₪ | 58% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 198 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 16 אלף ₪ | 72% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 366 אלף ₪ | 56% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 216 אלף ₪ | 35% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 4 אלף ₪ | 89% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מנוף כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 129 אלף ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 698 אלף ₪ | 49% |
