נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק וילאר אגח יב
ISIN IL0012364704 · נדל"ן מניב בישראל · ישראל
בקצרה: וילאר אגח יב (ISIN IL0012364704) מוחזק ב־78 מסלולי השקעה ב־4 חברות, בשווי כולל של 109.2 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בהראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) של הראל פנסיה וגמל — 0.62% משווי המסלול.
78מסלולים מחזיקים
4חברות
109 מיליון ₪שווי מוחזק
0.62%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| אנליסט קופות גמל | 12 | 45.3 מיליון ₪ | 41.5% |
| הראל פנסיה וגמל | 2 | 31.0 מיליון ₪ | 28.4% |
| כלל פנסיה וגמל | 31 | 20.1 מיליון ₪ | 18.4% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 12.8 מיליון ₪ | 11.8% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.622% | 2.5 מיליון ₪ | 93% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.456% | 28.5 מיליון ₪ | 91% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.254% | 612 אלף ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.248% | 237 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.230% | 639 אלף ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.142% | 57 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.141% | 95 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.139% | 286 אלף ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.138% | 736 אלף ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.098% | 4.1 מיליון ₪ | 98% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.097% | 7.3 מיליון ₪ | 98% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.097% | 7.6 מיליון ₪ | 99% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.096% | 21.1 מיליון ₪ | 98% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.093% | 2.4 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.089% | 6 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.087% | 8 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.085% | 20 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.082% | 22 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.081% | 42 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.072% | 256 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.069% | 19 אלף ₪ | 76% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.062% | 105 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.059% | 294 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.058% | 236 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.052% | 293 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.047% | 330 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.045% | 438 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.042% | 527 אלף ₪ | 88% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.042% | 121 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.041% | 9 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 189 אלף ₪ | 78% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 16 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.038% | 140 אלף ₪ | 57% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.035% | 749 אלף ₪ | 81% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.034% | 73 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.033% | 3.9 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.033% | 81 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.033% | 26 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 1.7 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 24 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 171 אלף ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 15 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 71 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 37 אלף ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 169 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 8 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.029% | 4 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 26 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.029% | 127 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.024% | 274 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 426 אלף ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 650 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 641 אלף ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.021% | 1.8 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.018% | 342 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.018% | 428 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 3 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 12 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 24 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.016% | 1.3 מיליון ₪ | 60% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 3.6 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.015% | 32 אלף ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.014% | 117 אלף ₪ | 72% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.014% | 155 אלף ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 567 אלף ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 153 אלף ₪ | 75% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 251 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 1.9 מיליון ₪ | 55% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 1.5 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.007% | 1.6 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 193 אלף ₪ | 35% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 764 אלף ₪ | 31% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 1.7 מיליון ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 2.0 מיליון ₪ | 49% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 2.2 מיליון ₪ | 53% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 2 אלף ₪ | 19% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 46 אלף ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 14 אלף ₪ | 51% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.