נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק רני צים אגח ד
ISIN IL0012189739 · נדל"ן מניב בישראל · ישראל
בקצרה: רני צים אגח ד (ISIN IL0012189739) מוחזק ב־84 מסלולי השקעה ב־3 חברות, בשווי כולל של 47.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור השתלמות אג"ח סחיר של מור גמל ופנסיה — 0.91% משווי המסלול.
84מסלולים מחזיקים
3חברות
48 מיליון ₪שווי מוחזק
0.91%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מור גמל ופנסיה | 25 | 24.1 מיליון ₪ | 50.6% |
| כלל פנסיה וגמל | 31 | 16.4 מיליון ₪ | 34.5% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 7.1 מיליון ₪ | 15.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.908% | 442 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.848% | 1.1 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.812% | 212 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.560% | 2.8 מיליון ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.500% | 1.4 מיליון ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.444% | 7 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.352% | 3.9 מיליון ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.278% | 74 אלף ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.267% | 947 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.259% | 2.5 מיליון ₪ | 78% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.243% | 106 אלף ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.238% | 424 אלף ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.232% | 948 אלף ₪ | 86% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.224% | 123 אלף ₪ | 101% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.210% | 109 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.177% | 196 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.154% | 406 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.129% | 2.9 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.126% | 1.4 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.124% | 1.5 מיליון ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.102% | 53 אלף ₪ | 92% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.095% | 17 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.094% | 48 אלף ₪ | 96% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 2.6 מיליון ₪ | 60% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.079% | 4 אלף ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.070% | 98 אלף ₪ | 95% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.070% | 11 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.069% | 212 אלף ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.067% | 106 אלף ₪ | 92% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.063% | 26 אלף ₪ | 72% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.062% | 90 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.056% | 4 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.055% | 593 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.054% | 5 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.053% | 13 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.052% | 111 אלף ₪ | 61% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.051% | 14 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.050% | 6 אלף ₪ | 97% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.046% | 343 אלף ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.043% | 12 אלף ₪ | 76% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.043% | 119 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.042% | 1.2 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.039% | 66 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.037% | 184 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.032% | 183 אלף ₪ | 85% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 11 אלף ₪ | 98% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.029% | 206 אלף ₪ | 79% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 77 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 36 אלף ₪ | 98% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.026% | 329 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.025% | 2 אלף ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.025% | 2 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.022% | 467 אלף ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 2.4 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 50 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 16 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 1.1 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.019% | 9 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.018% | 106 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.016% | 16 אלף ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 266 אלף ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 405 אלף ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 423 אלף ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.013% | 1.1 מיליון ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.013% | 58 אלף ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.012% | 213 אלף ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.011% | 93 אלף ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 1.1 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 2.2 מיליון ₪ | 70% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 2.2 מיליון ₪ | 74% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 1.6 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 73 אלף ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 636 אלף ₪ | 81% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.008% | 244 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 1.2 מיליון ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 407 אלף ₪ | 80% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 444 אלף ₪ | 35% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 783 אלף ₪ | 72% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.003% | 7 אלף ₪ | 89% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 392 אלף ₪ | 60% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 1.3 מיליון ₪ | 49% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 26 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 29 אלף ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 9 אלף ₪ | 51% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.