כל האחזקות — מור השתלמות כללי
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 1,307 שורות · 27.6 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (27.6 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הלוואה 89 53089322 | — | הלוואות | ישראל | 7.435% | 2.1 מיליארד ₪ | — | 0.00% |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.939% | 1.6 מיליארד ₪ | AAA | — |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.756% | 760.2 מיליון ₪ | — | 1.72% |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.746% | 757.4 מיליון ₪ | — | 1.63% |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.723% | 751.0 מיליון ₪ | — | 1.68% |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.701% | 745.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | 1.928% | 531.8 מיליון ₪ | AAA | 3.95% |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 1.778% | 490.5 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.641% | 452.7 מיליון ₪ | — | 3.30% |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.500% | 413.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 1.403% | 387.1 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.341% | 369.8 מיליון ₪ | — | 3.65% |
| הלוואה 90 53090080 | — | הלוואות | ישראל | 1.133% | 312.6 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| ממשל שקלית 0927 IL0012035791 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.864% | 238.2 מיליון ₪ | — | 3.21% |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.814% | 224.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.796% | 219.7 מיליון ₪ | — | 3.28% |
| דיסקונט א IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.763% | 210.5 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0432 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.738% | 203.5 מיליון ₪ | — | 3.47% |
| SCSp Infrastructure AI EQ- גמל 11150031 | SCSp Infrastructure AI EQT- גמל | קרנות השקעה | חו"ל | 0.651% | 179.6 מיליון ₪ | — | — |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.639% | 176.3 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.582% | 160.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.545% | 150.2 מיליון ₪ | — | — |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדש | מניות | ישראל | 0.515% | 142.1 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.485% | 133.8 מיליון ₪ | — | 3.81% |
| QUANTUM - COGENTRIX 11022785 | QEP Co-Invest GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.484% | 133.4 מיליון ₪ | — | — |
| Henderson Park North America R 11150006 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.468% | 129.2 מיליון ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע" | מניות | ישראל | 0.468% | 129.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.464% | 128.0 מיליון ₪ | — | — |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.460% | 127.0 מיליון ₪ | — | — |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | מניות | חו"ל | 0.435% | 120.1 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.430% | 118.5 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.429% | 118.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| ISRAEL 5.625 2/35 US46514Y8B63 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.403% | 111.2 מיליון ₪ | BBB+ | 5.26% |
| ISRAEL 5.5 34 US46514BRL35 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.402% | 111.0 מיליון ₪ | A | 5.22% |
| B 0 07/26 US912797RF64 | UNITED STATES of America | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.399% | 110.1 מיליון ₪ | AAA | 3.68% |
| הלוואה 75 11022467 | — | הלוואות | חו"ל | 0.369% | 101.8 מיליון ₪ | A+ | 5.20% |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.369% | 101.8 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 102 IL0012234527 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.359% | 98.9 מיליון ₪ | AAA | 3.88% |
| אלרוב נדלן IL0003870198 | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | מניות | ישראל | 0.330% | 91.1 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.329% | 90.9 מיליון ₪ | — | 1.81% |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.326% | 90.0 מיליון ₪ | — | — |
| כלל עסקי ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.321% | 88.5 מיליון ₪ | — | — |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פינ | מניות | ישראל | 0.317% | 87.6 מיליון ₪ | — | — |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס א.ד בע"מ | מניות | ישראל | 0.312% | 85.9 מיליון ₪ | — | — |
| פרויקט שערי צדק | — | זכויות מקרקעין | — | 0.299% | 82.5 מיליון ₪ | — | — |
| מז טפ הנ אגח 63 IL0023105484 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.295% | 81.5 מיליון ₪ | AAA | 3.69% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.292% | 80.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| לאומי אגח 187 IL0012286592 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.292% | 80.4 מיליון ₪ | AAA | 3.97% |
| PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | מניות | חו"ל | 0.287% | 79.2 מיליון ₪ | — | — |
| ECP FUND V 11020029 | ECP GP V, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.277% | 76.4 מיליון ₪ | — | — |
| OAK STREET REAL ESTATE VI 11020012 | Oak Street Real Estate Capital Fund VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.267% | 73.7 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.265% | 73.1 מיליון ₪ | — | — |
| סלקום IL0011015349 | סלקום ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.264% | 72.8 מיליון ₪ | — | — |
| ISRAEL 5.8 1/56 US46515CKR42 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.262% | 72.2 מיליון ₪ | BBB+ | 6.09% |
| קרסו מוטורס IL0011238503 | קרסו מוטורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.257% | 70.8 מיליון ₪ | — | — |
| אמות אגח ח IL0011727828 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.248% | 68.3 מיליון ₪ | AA | 2.40% |
| רשף IL0012335845 | רשף טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.243% | 67.1 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.243% | 67.1 מיליון ₪ | AA- | 5.53% |
| B 0 04/27 US912797UE52 | UNITED STATES of America | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.241% | 66.4 מיליון ₪ | — | 3.91% |
| KSP פי אס די אס 11022486 | (KSP פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (קבוצת | מניות | ישראל | 0.240% | 66.2 מיליון ₪ | — | — |
| מז טפ הנ אגח 64 IL0023105559 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.239% | 65.8 מיליון ₪ | AAA | 2.14% |
| PANTHEON GLOBAL INFRASTRUCTURE 11020456 | PANTHEON PGIF IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.239% | 65.8 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.238% | 65.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| ACIP APEX CO-INVEST FEEDER (CA 11019459 | ACIP Apex | קרנות השקעה | חו"ל | 0.235% | 64.9 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 182 IL0060405391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.234% | 64.7 מיליון ₪ | AAA | 2.08% |
| הלוואה 17 11019587 | — | הלוואות | ישראל | 0.233% | 64.1 מיליון ₪ | — | 4.88% |
| לוזון קבוצה IL0004730177 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | מניות | ישראל | 0.228% | 62.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.224% | 61.7 מיליון ₪ | — | 3.94% |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.223% | 61.5 מיליון ₪ | — | 3.56% |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב | מניות | ישראל | 0.223% | 61.5 מיליון ₪ | — | — |
| וילאר IL0004160169 | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.222% | 61.1 מיליון ₪ | — | — |
| ARJUN ALLIANCE EUROPE 1 LP 11019017 | IAE1 GP S.A R.L | קרנות השקעה | חו"ל | 0.220% | 60.8 מיליון ₪ | — | — |
| GS FLOAT 6/36 XS3327853035 | GOLDMAN SACHS FIN | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.220% | 60.8 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| מבנה אגח כה IL0022606367 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.219% | 60.5 מיליון ₪ | AA | 2.48% |
| ENOIGA 8.5 30/9/33 IL0011971442 | ENERGEAN ISRAEL FINANCE | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.219% | 60.4 מיליון ₪ | BB- | 7.43% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.218% | 60.2 מיליון ₪ | AAA | 4.29% |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 0.218% | 60.1 מיליון ₪ | — | — |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע | מניות | ישראל | 0.217% | 59.7 מיליון ₪ | — | — |
| AMZN 6.05 03/76 US023135DK94 | AMAZON.COM INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.214% | 59.0 מיליון ₪ | A+ | 6.09% |
| HGI MULTIFAMILY 11019991 | HGI Multifamily Credit Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.212% | 58.4 מיליון ₪ | — | — |
| כנפי רוח בניית ירושלים | — | זכויות מקרקעין | — | 0.209% | 57.8 מיליון ₪ | — | — |
| MORETECH VENTURES II 11020463 | Scintilla Tech Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.207% | 57.2 מיליון ₪ | — | — |
| GOOGL 5.7 11/75 US02079KBB26 | ALPHABET INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.203% | 56.1 מיליון ₪ | AA | 5.95% |
| בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.202% | 55.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ | מניות | ישראל | 0.201% | 55.6 מיליון ₪ | — | — |
| YELLOWSTONE PLATFORM HOLDINGS 11019282 | Yellowstone Platform Holdings A LP Yellowstone | קרנות השקעה | חו"ל | 0.199% | 54.8 מיליון ₪ | — | — |
| אלה פקדון אגחיא IL0012134537 | אלה פקדונות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.197% | 54.3 מיליון ₪ | AAA | 3.76% |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.194% | 53.6 מיליון ₪ | — | — |
| ECP CALIFORNIA 11021280 | ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.192% | 53.1 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 186 IL0012018391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.192% | 52.9 מיליון ₪ | AAA | 2.22% |
| ישפרו אגח א IL0012022906 | ישפרו בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.191% | 52.7 מיליון ₪ | — | 3.17% |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 0.191% | 52.6 מיליון ₪ | — | — |
| ONE EQUITY PARTNERS 11021308 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.190% | 52.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 12 11019227 | — | הלוואות | ישראל | 0.188% | 51.9 מיליון ₪ | — | 0.89% |
| B 0 10/26 US912797SA68 | UNITED STATES of America | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.186% | 51.3 מיליון ₪ | AAA | 3.82% |
| ISRAEL 5.75 54 US46514BRM18 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.184% | 50.7 מיליון ₪ | A | 6.06% |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבל | מניות | ישראל | 0.184% | 50.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 77 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.182% | 50.1 מיליון ₪ | BBB | 8.95% |
| פועלים אגח 204 IL0012274531 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.180% | 49.6 מיליון ₪ | AAA | 2.23% |
| ISHARES SEMICONDUCTOR US4642875235 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | קרנות סל | חו"ל | 0.176% | 48.5 מיליון ₪ | — | — |
| HILLWOOD EU 11019348 | EU Industrial Club IV SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.176% | 48.4 מיליון ₪ | — | — |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.175% | 48.2 מיליון ₪ | A | 7.18% |
| מז טפ הנ אגח 62 IL0023104982 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.174% | 48.1 מיליון ₪ | AAA | 2.14% |
| EQT VI 10.4 11020525 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.173% | 47.8 מיליון ₪ | — | — |
| סולאיר אגח ב IL0012148321 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.172% | 47.5 מיליון ₪ | — | 3.94% |
| אנלייט אנר אג ג IL0072002491 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.169% | 46.7 מיליון ₪ | A | -9.62% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.169% | 46.5 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.165% | 45.5 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.164% | 45.3 מיליון ₪ | AAA | 2.17% |
| ISRAEL 5 1/36 US46515CJZ86 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.162% | 44.6 מיליון ₪ | BBB+ | 5.32% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.161% | 44.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.161% | 44.3 מיליון ₪ | — | 3.19% |
| מגוריט IL0011391955 | מגוריט ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.161% | 44.3 מיליון ₪ | — | — |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.160% | 44.3 מיליון ₪ | — | — |
| HAPOAL 3.255 1/32 IL0066204707 | Bank Hapoalim BM | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.160% | 44.1 מיליון ₪ | — | 6.17% |
| ISRAEL 6.5 31 XS2715285230 | STATE OF ISRAEL | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.159% | 43.8 מיליון ₪ | A | 5.02% |
| Ares Climate Infrastructure Pa 11020024 | ARES CLIMATE INFRASTRUCTURE | קרנות השקעה | חו"ל | 0.158% | 43.5 מיליון ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.156% | 43.2 מיליון ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח יז IL0012159534 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.156% | 43.1 מיליון ₪ | AAA | 2.30% |
| ניו-מד אנרג יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.155% | 42.7 מיליון ₪ | — | — |
| וואן טכנולוגיות IL0001610182 | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | מניות | ישראל | 0.154% | 42.5 מיליון ₪ | — | — |
| סנו IL0008130143 | סנו-מפעלי ברונוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.152% | 41.8 מיליון ₪ | — | — |
| גרופ 11 קרן 5 KYG4146F1063 | גרופ 11 קרן 5 | מניות | ישראל | 0.150% | 41.4 מיליון ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 0.150% | 41.3 מיליון ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח טו IL0074803045 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.149% | 41.1 מיליון ₪ | AAA | 2.15% |
| הלוואה 15 11019576 | — | הלוואות | ישראל | 0.147% | 40.5 מיליון ₪ | — | 3.64% |
| הלוואה 11 11019468 | — | הלוואות | חו"ל | 0.146% | 40.4 מיליון ₪ | A+ | 4.39% |
| HENDERSON PARK REAL 11020471 | Henderson Park Real Estate Fund II GP S.? r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.146% | 40.3 מיליון ₪ | — | — |
| EQT CO INVEST 11020523 | EQT CO INVEST | קרנות השקעה | חו"ל | 0.146% | 40.3 מיליון ₪ | — | — |
| כנפי רוח בניית ירושלים 2 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.145% | 40.0 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 188 IL0012286675 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.145% | 39.9 מיליון ₪ | AAA | 2.21% |
| איסתא IL0010810740 | איסתא בע"מ | מניות | ישראל | 0.144% | 39.8 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.143% | 39.4 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| מז טפ הנ אגח 67 IL0011968075 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.143% | 39.4 מיליון ₪ | AAA | 2.21% |
| הראל ריב אגח א IL0012143603 | הראל ריביות ופיקדונות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.141% | 39.0 מיליון ₪ | AAA | 3.77% |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 0.141% | 38.9 מיליון ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH 2 11020475 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.139% | 38.2 מיליון ₪ | — | — |
| לוזון רונסון IL0012025974 | לוזון רונסון אן.וי. | מניות | ישראל | 0.139% | 38.2 מיליון ₪ | — | — |
| COLLER CREDIT 2 11019458 | Coller Credit Opportunities I General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.138% | 37.9 מיליון ₪ | — | — |
| WEKAIO 11018729 | WEKAIO | מניות | ישראל | 0.136% | 37.6 מיליון ₪ | — | — |
| אמות אגח ו IL0011586091 | אמות השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.135% | 37.3 מיליון ₪ | AA | 2.37% |
| IES חסום IL0004310152 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.135% | 37.2 מיליון ₪ | — | — |
| ICLIT 6.375 5/38 IL0028103310 | ICL Group Ltd | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.132% | 36.5 מיליון ₪ | — | 6.03% |
| LUMIIT 5.73 9/36 IL0012416785 | BANK LEUMI LE-ISRAEL | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.132% | 36.3 מיליון ₪ | BBB- | 5.81% |
| MZRHIT 5.049 1/31 IL0012348483 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.131% | 36.2 מיליון ₪ | BBB+ | 5.26% |
| ECP FUND V-BEARS 11019763 | ECPGP V Co-Investment (Bears) LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.130% | 35.9 מיליון ₪ | — | — |
| STARLIGHT CANADIAN RESIDENTIAL 11019474 | TARGET GLOBAL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.129% | 35.7 מיליון ₪ | — | — |
| LCN EURO FUND 11018921 | LCN European Fund III GP S. A. R. L | קרנות השקעה | חו"ל | 0.129% | 35.6 מיליון ₪ | — | — |
| DOVER STREET XL 11019995 | HarbourVest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 35.4 מיליון ₪ | — | — |
| LLCP LOWER MIDDLE MARKET LLM 3 11019222 | LLCP LMM III GP L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 35.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.127% | 35.1 מיליון ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.125% | 34.4 מיליון ₪ | — | — |
| רמי לוי נדל"ן IL0012350018 | רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.123% | 33.9 מיליון ₪ | — | — |
| פרויקט בנק לאומי | — | זכויות מקרקעין | — | 0.122% | 33.7 מיליון ₪ | — | — |
| מקס סטוק IL0011685588 | מקס סטוק בע"מ | מניות | ישראל | 0.122% | 33.6 מיליון ₪ | — | — |
| מנורה מב החז IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.122% | 33.5 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.121% | 33.5 מיליון ₪ | — | — |
| ELECTRA AMERICA PRINCIPAL HOSP 11019455 | Electra America Hospitality AKA LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.121% | 33.5 מיליון ₪ | — | — |
| LVIATH 6.75 6/30 IL0011677908 | LEVIATHAN BOND LTD | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.120% | 33.0 מיליון ₪ | BB- | 5.88% |
| סוגת IL0012330143 | קבוצת סוגת בע"מ | מניות | ישראל | 0.119% | 32.9 מיליון ₪ | — | — |
| LCN IV 11019351 | LCN European Fund IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.119% | 32.8 מיליון ₪ | — | — |
| TRUAMERICA FUND 11021299 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.119% | 32.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 74 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.119% | 32.7 מיליון ₪ | A+ | 7.94% |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה סחר בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 32.6 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יט IL0032303989 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.118% | 32.4 מיליון ₪ | AA | 2.27% |
| ARES SB CO-INV 11022832 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.116% | 32.1 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון אגח כ IL0032304227 | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.116% | 31.9 מיליון ₪ | AA | 2.39% |
| מגוריט אגח ג IL0011759755 | מגוריט ישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.116% | 31.9 מיליון ₪ | A- | 2.46% |
| אוריון נכס אגחא IL0012327685 | אוריון נכסים מסחריים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.114% | 31.3 מיליון ₪ | — | 3.93% |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.113% | 31.0 מיליון ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.112% | 31.0 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.111% | 30.6 מיליון ₪ | — | — |
| ISRELE5.633 1/38 IL0012349887 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.110% | 30.4 מיליון ₪ | BBB | 5.68% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 US46090E1038 | Invesco QQQ Trust Series 1 | קרנות סל | חו"ל | 0.110% | 30.3 מיליון ₪ | — | — |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.110% | 30.2 מיליון ₪ | A+ | 7.10% |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.109% | 30.1 מיליון ₪ | — | — |
| אקונרג'י IL0011783342 | אקונרג'י בע"מ | מניות | ישראל | 0.109% | 30.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלקט נדל נעמ-1ל 1225432 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.109% | 30.1 מיליון ₪ | — | 5.89% |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.108% | 29.8 מיליון ₪ | A- | 5.47% |
| מבנה אגח כ IL0022604958 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.108% | 29.8 מיליון ₪ | AA | 2.36% |
