נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק אזורים אגח 15
ISIN IL0071504513 · בנייה · ישראל
בקצרה: אזורים אגח 15 (ISIN IL0071504513) מוחזק ב־43 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 9.8 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בהפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר של הפניקס פנסיה וגמל — 0.04% משווי המסלול.
43מסלולים מחזיקים
2חברות
10 מיליון ₪שווי מוחזק
0.04%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מור גמל ופנסיה | 15 | 6.5 מיליון ₪ | 66.6% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 3.3 מיליון ₪ | 33.4% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 8 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.043% | 22 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.036% | 2 אלף ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.032% | 45 אלף ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.029% | 12 אלף ₪ | 72% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 42 אלף ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.028% | 12 אלף ₪ | 61% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 274 אלף ₪ | 87% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 364 אלף ₪ | 80% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.024% | 51 אלף ₪ | 61% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.023% | 3 אלף ₪ | 97% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.022% | 113 אלף ₪ | 83% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 158 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 55 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.019% | 548 אלף ₪ | 69% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.017% | 9 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.017% | 27 אלף ₪ | 92% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 5 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 36 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 16 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.012% | 928 ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.012% | 1 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 1.2 מיליון ₪ | 77% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 1.7 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.009% | 28 אלף ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 2.3 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 461 אלף ₪ | 79% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.008% | 8 אלף ₪ | 75% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.006% | 195 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.006% | 27 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.005% | 43 אלף ₪ | 94% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 1.0 מיליון ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.004% | 113 אלף ₪ | 85% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 235 אלף ₪ | 81% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 188 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 35 ₪ | 94% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 205 אלף ₪ | 35% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 3 אלף ₪ | 89% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 181 אלף ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 13 אלף ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 61 אלף ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 18 אלף ₪ | 60% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 12 אלף ₪ | 62% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.