נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק מכלול אגח ב
ISIN IL0012146754 · אשראי חוץ בנקאי · ישראל
בקצרה: מכלול אגח ב (ISIN IL0012146754) מוחזק ב־41 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 39.8 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור השתלמות אג"ח סחיר של מור גמל ופנסיה — 0.17% משווי המסלול.
41מסלולים מחזיקים
2חברות
40 מיליון ₪שווי מוחזק
0.17%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 36.1 מיליון ₪ | 90.7% |
| מור גמל ופנסיה | 8 | 3.7 מיליון ₪ | 9.3% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.166% | 81 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.163% | 214 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.163% | 43 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.117% | 339 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.115% | 26 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.114% | 532 אלף ₪ | 78% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.107% | 45 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.106% | 393 אלף ₪ | 57% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.097% | 2.1 מיליון ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.097% | 204 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.086% | 228 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.085% | 66 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.085% | 481 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 201 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 103 אלף ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.083% | 924 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.082% | 22 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.082% | 12 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.081% | 74 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.080% | 356 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.066% | 771 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.060% | 1.8 מיליון ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.053% | 29 אלף ₪ | 101% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.052% | 1.2 מיליון ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 9 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 34 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 67 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.047% | 52 אלף ₪ | 101% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.044% | 3.5 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.042% | 89 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.039% | 435 אלף ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.033% | 1.6 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.031% | 430 אלף ₪ | 75% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 707 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.024% | 4.3 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 4.4 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.019% | 542 אלף ₪ | 35% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.013% | 2.1 מיליון ₪ | 31% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.012% | 4.9 מיליון ₪ | 62% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 6.3 מיליון ₪ | 53% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 5 אלף ₪ | 19% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.