נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק 09/2026 JPM NQU6 Index התחייבות
ISIN 557001159 · חו"ל
בקצרה: 09/2026 JPM NQU6 Index התחייבות (ISIN 557001159) מוחזק ב־27 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של -3.1 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח של כלל פנסיה וגמל — -0.10% משווי המסלול.
27מסלולים מחזיקים
1חברות
-3.1 מיליארד ₪שווי מוחזק
-0.10%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| כלל פנסיה וגמל | 27 | -3.1 מיליארד ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.103% | -53 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.106% | -433 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.110% | -1.1 מיליון ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.118% | -419 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.482% | -60.1 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.582% | -2.9 מיליון ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.596% | -1.0 מיליון ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.625% | -72.1 מיליון ₪ | 69% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.826% | -4.7 מיליון ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.841% | -69.6 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.899% | -6.3 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -1.258% | -12.9 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -1.378% | -290.5 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -1.383% | -17.2 מיליון ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -1.389% | -74.7 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -1.405% | -805.5 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -1.420% | -328.7 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -1.423% | -26.3 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -1.453% | -27.5 מיליון ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -1.580% | -33.4 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -1.589% | -655.1 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -1.594% | -47.6 מיליון ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -2.073% | -334.0 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -2.859% | -126.9 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -2.865% | -34.2 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -2.866% | -63.8 מיליון ₪ | 96% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -2.889% | -29.0 מיליון ₪ | 97% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.