נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק אזורים מיר אגחא
ISIN IL0012429812 · נדל"ן מניב בחו"ל · ישראל
בקצרה: אזורים מיר אגחא (ISIN IL0012429812) מוחזק ב־88 מסלולי השקעה ב־3 חברות, בשווי כולל של 43.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר של מור גמל ופנסיה — 0.25% משווי המסלול.
88מסלולים מחזיקים
3חברות
44 מיליון ₪שווי מוחזק
0.25%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 28.4 מיליון ₪ | 64.7% |
| מור גמל ופנסיה | 27 | 14.9 מיליון ₪ | 34.0% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 607 אלף ₪ | 1.4% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.245% | 4 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.234% | 6 אלף ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.207% | 79 אלף ₪ | 112% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.200% | 87 אלף ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.199% | 260 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.195% | 559 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.194% | 974 אלף ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.192% | 51 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.191% | 99 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.189% | 2.1 מיליון ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.187% | 91 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.147% | 81 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.145% | 228 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.143% | 159 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.102% | 27 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.101% | 15 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.101% | 179 אלף ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.094% | 418 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.093% | 288 אלף ₪ | 91% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 267 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.091% | 21 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.089% | 419 אלף ₪ | 78% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 36 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.084% | 310 אלף ₪ | 57% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.076% | 161 אלף ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.067% | 52 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.067% | 379 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 158 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.066% | 81 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.065% | 17 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.065% | 9 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.064% | 58 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.063% | 280 אלף ₪ | 83% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.052% | 607 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.050% | 596 אלף ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 129 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.048% | 532 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.048% | 1.4 מיליון ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.047% | 1.0 מיליון ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.041% | 946 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.039% | 7 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 27 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 53 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 1.2 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.035% | 2.8 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.033% | 70 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.030% | 343 אלף ₪ | 80% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.026% | 1.3 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 338 אלף ₪ | 75% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.024% | 1.7 מיליון ₪ | 58% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 556 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.019% | 3.4 מיליון ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 3.0 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 993 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 3.4 מיליון ₪ | 70% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.015% | 427 אלף ₪ | 35% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.011% | 1.7 מיליון ₪ | 31% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.010% | 3.8 מיליון ₪ | 62% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 1 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 4 אלף ₪ | 96% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.007% | 4.9 מיליון ₪ | 53% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.007% | 321 ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.006% | 8 אלף ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 2 אלף ₪ | 72% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 4 אלף ₪ | 19% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.005% | 8 אלף ₪ | 79% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.005% | 51 אלף ₪ | 87% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 9 אלף ₪ | 61% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.004% | 494 ₪ | 97% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 29 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 10 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 101 אלף ₪ | 69% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 903 ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 7 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 3 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.002% | 171 ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.002% | 205 ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 1 אלף ₪ | 75% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.001% | 36 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 5 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 8 אלף ₪ | 94% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.001% | 191 אלף ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.001% | 21 אלף ₪ | 85% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.000% | 35 אלף ₪ | 80% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 38 אלף ₪ | 35% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 617 ₪ | 89% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 33 אלף ₪ | 60% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 2 אלף ₪ | 62% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.